事業・プロジェクト紹介
- 事業分野一覧
| 分野 | 担当部署 | |
|---|---|---|
| 1. 電子・情報技術分野 | 半導体技術 | 電子・情報技術開発部 |
| ストレージ・メモリ技術 | ||
| ネットワーク技術 | ||
| ユーザビリティ技術 | ||
| 2. 機械システム技術分野 | 新製造・ロボット | 機械システム技術開発部 |
| 福祉等 | ||
| 3. 航空機・宇宙技術分野 | 航空 | 機械システム技術開発部 |
| 宇宙 | ||
| 4. ナノテクノロジー・材料技術分野 | ナノテクノロジーの加速化 | ナノテクノロジー ・ 材料技術開発部 |
| 情報通信 | ||
| エネルギー・資源・環境 | ||
| 材料・部材 | ||
| 5. バイオテクノロジー・医療技術分野 | 健康バイオ | バイオテクノロジー・医療技術開発部 |
| 医療機器技術 | ||
| グリーンバイオ技術 | ||
| 6. 燃料電池・水素技術分野 | 燃料電池技術開発 | 燃料電池・水素技術開発部 |
| 水素利用技術開発 | ||
| 基準・標準化、安全研究 | ||
| 実証 | ||
| 7. 蓄電技術分野 | 蓄電池 | 燃料電池・水素技術開発部蓄電技術開発室 |
| 8. エネルギー・環境技術分野 | ||
| 太陽光/風力 | 新エネルギー技術開発部 | |
| バイオマス | ||
| 超電導・超高純度金属 | ||
| 系統連系 | ||
| テーマ公募型省エネルギー技術開発 | 省エネルギー技術開発部 | |
| 特定省エネプロジェクト | ||
| 導入普及業務 | ||
| 導入普及業務 | エネルギー対策推進部 | |
| 企業化・実用化を見据えての技術開発業務 | ||
| 化石燃料利用技術 | クリーンコール開発推進部 | |
| フロン対策技術 | 環境技術開発部 | |
| 3R対策技術 | ||
| 環境化学 | ||
| 国際事業 | エネルギー・環境技術本部国際事業統括室 | |
| 京都メカニズム対策 | 京都メカニズム事業推進部 | |
| 9. テーマ公募型事業 | 研究開発推進部 | |
| 10. 産学連携 ・ 人材育成事業 | 研究開発推進部 | |
| 総務企画部 企画調整課 | ||
| 11. 調査、評価等その他事業 | ||

