| 担当部室 | 評価部 |
|---|---|
| FAX | 044-520-5162 |
| 公開の可否 | 原則公開 |
| 年度 | 研究評価委員会 | 事業・プロジェクト毎評価分科会 | 追跡調査・ 評価分科会 |
制度毎 評価分科会 |
|---|---|---|---|---|
| 平成24年度 | 中間評価 事後評価 |
|||
| 平成23年度 | 第30回 第29回 |
中間評価 事後評価 |
第22回* | |
| 平成22年度 | 第28回 第27回 第26回 |
中間評価 事後評価 |
第19回* | 中間・事後評価 |
| 平成21年度 | 第25回 第24回 第23回 第22回 |
中間評価 事後評価 |
第16回* | 中間・事後評価 |
| 平成20年度 | 第21回 第20回 第19回 第18回 |
中間評価 事後評価 |
第13回* | 中間・事後評価 |
| 平成19年度 | 第17回 第16回 第15回 第14回 |
中間評価 事後評価 |
第10回* | 中間・事後評価 |
| 平成18年度 | 第13回 第12回 第11回 第10回 |
中間評価 事後評価 |
第7回* | 中間・事後評価 |
| 平成17年度 | 第9回 第8回 第7回 第6回 |
中間評価 事後評価 |
第5回* | 中間・事後評価 |
| 平成16年度 | 第5回 第4回 第3回 |
中間評価 事後評価 |
第1回* | 中間・事後評価 |
| 平成15年度(10月~) | 第2回 第1回 |
事後評価 | ― | ― |
| 平成15年度(9月まで) | 第10回 第9回 第8回 |
中間評価 事後評価 |
― | ― |
| 平成14年度 | 第7回 第6回 第5回 第4回 第3回 |
中間評価 事後評価 |
― | ― |
| 平成13年度 | 第2回 第1回 |
中間評価 事後評価 |
― | ― |
| 担当部室 | 評価部 |
|---|---|
| FAX | 044-520-5162 |
| 公開の可否 | 原則公開 |
| 年度 | 事業・プロジェクト毎 | 追跡調査・評価 | 制度 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 平成23年度 | 中間評価 | 事後評価 | |||
| 平成22年度 | 中間評価 | 事後評価 | 中間評価 | 事後評価 | |
| 平成21年度 | 中間評価 | 事後評価 | 中間評価 | 事後評価 | |
| 平成20年度 | 中間評価 | 事後評価 | 中間評価 | 事後評価 | |
| 平成19年度 | 中間評価 | 事後評価 | 中間評価 | 事後評価 | |
| 平成18年度 | 中間評価 | 事後評価 | 中間評価 | 事後評価 | |
| 平成17年度 | 中間評価 | 事後評価 | 中間評価 | 事後評価 | |
| 平成16年度 | 中間評価 | 事後評価 | 中間評価 | 事後評価 | |
| 平成15年度 | 中間評価 | 事後評価 | ― | ― | ― |
| 平成14年度 | 中間評価 | 事後評価 | ― | ― | ― |
| 平成13年度 | 中間評価 | 事後評価 | ― | ― | ― |
最終更新日:平成24年5月15日