1 11016   t            45 24.9  141 40.7    3
             1.12  2.04  3.21  4.23  4.86  4.99  4.56  4.02  3.65  2.33  1.14  0.80     3.08  1.32  4.10  4.52  2.37
             1.31  2.60  3.93  4.87  5.82  5.93  5.53  4.71  4.59  2.71  1.50  0.91     3.36  1.56  4.57  5.13  2.68
             0.88  1.62  2.82  3.37  4.14  3.74  3.80  3.27  2.72  1.93  0.91  0.67     2.78  1.13  3.83  3.74  2.11
  0   10     1.25  2.28  3.50  4.44  4.95  5.01  4.60  4.13  3.96  2.65  1.28  0.88     3.24  1.47  4.30  4.58  2.63
  0   20     1.37  2.50  3.75  4.57  4.95  4.96  4.57  4.18  4.17  2.91  1.41  0.94     3.36  1.60  4.43  4.57  2.83
  0   30     1.47  2.68  3.94  4.61  4.86  4.81  4.45  4.14  4.29  3.11  1.52  1.00     3.40  1.72  4.47  4.46  2.97
  0   40     1.55  2.82  4.06  4.55  4.66  4.56  4.24  4.02  4.30  3.23  1.59  1.04     3.38  1.80  4.42  4.27  3.04
  0   50     1.60  2.92  4.11  4.40  4.37  4.24  3.96  3.82  4.22  3.28  1.63  1.06     3.30  1.86  4.29  4.01  3.04
  0   60     1.64  2.96  4.09  4.16  4.01  3.86  3.62  3.55  4.05  3.25  1.63  1.07     3.16  1.89  4.09  3.67  2.98
  0   70     1.64  2.96  4.00  3.84  3.57  3.40  3.22  3.21  3.78  3.15  1.60  1.06     2.95  1.89  3.81  3.28  2.84
  0   80     1.62  2.90  3.85  3.45  3.07  2.90  2.78  2.82  3.43  2.97  1.54  1.04     2.70  1.85  3.46  2.83  2.64
  0   90     1.57  2.79  3.63  2.99  2.55  2.40  2.31  2.39  3.01  2.72  1.44  1.00     2.40  1.79  3.06  2.37  2.39
 15   10     1.24  2.27  3.49  4.43  4.95  5.01  4.60  4.13  3.94  2.64  1.28  0.87     3.24  1.46  4.29  4.58  2.62
 15   20     1.36  2.48  3.73  4.56  4.95  4.95  4.56  4.17  4.15  2.89  1.40  0.94     3.35  1.59  4.41  4.56  2.81
 15   30     1.45  2.66  3.92  4.60  4.84  4.80  4.44  4.13  4.27  3.08  1.50  0.99     3.39  1.70  4.45  4.46  2.95
 15   40     1.53  2.79  4.03  4.54  4.66  4.57  4.24  4.01  4.29  3.19  1.57  1.03     3.37  1.78  4.41  4.27  3.02
 15   50     1.58  2.88  4.08  4.39  4.38  4.25  3.97  3.81  4.21  3.24  1.60  1.05     3.29  1.84  4.28  4.01  3.02
 15   60     1.61  2.92  4.05  4.15  4.02  3.87  3.63  3.54  4.03  3.20  1.60  1.06     3.14  1.86  4.07  3.68  2.94
 15   70     1.62  2.91  3.96  3.84  3.59  3.43  3.24  3.21  3.77  3.09  1.57  1.05     2.94  1.86  3.80  3.29  2.81
 15   80     1.59  2.85  3.81  3.45  3.10  2.94  2.81  2.83  3.43  2.91  1.51  1.02     2.69  1.82  3.45  2.86  2.62
 15   90     1.55  2.75  3.59  3.01  2.60  2.44  2.35  2.42  3.02  2.66  1.41  0.98     2.40  1.76  3.06  2.40  2.36
 30   10     1.23  2.24  3.46  4.40  4.94  5.00  4.59  4.12  3.91  2.60  1.26  0.86     3.22  1.45  4.27  4.57  2.59
 30   20     1.33  2.43  3.68  4.52  4.93  4.94  4.55  4.15  4.10  2.83  1.37  0.92     3.31  1.56  4.37  4.55  2.77
 30   30     1.42  2.58  3.84  4.54  4.84  4.80  4.43  4.10  4.19  2.99  1.45  0.96     3.35  1.65  4.40  4.45  2.88
 30   40     1.48  2.70  3.94  4.47  4.65  4.57  4.24  3.99  4.20  3.08  1.51  1.00     3.32  1.72  4.35  4.27  2.93
 30   50     1.52  2.77  3.97  4.33  4.39  4.28  3.98  3.79  4.12  3.11  1.53  1.01     3.23  1.77  4.23  4.02  2.92
 30   60     1.54  2.79  3.93  4.09  4.04  3.91  3.65  3.53  3.94  3.06  1.52  1.01     3.09  1.78  4.02  3.70  2.84
 30   70     1.54  2.77  3.84  3.79  3.64  3.50  3.28  3.22  3.68  2.94  1.48  1.00     2.89  1.77  3.76  3.33  2.70
 30   80     1.52  2.71  3.69  3.43  3.19  3.04  2.87  2.86  3.36  2.75  1.41  0.97     2.65  1.73  3.44  2.92  2.51
 30   90     1.47  2.60  3.48  3.02  2.72  2.57  2.45  2.47  2.97  2.51  1.32  0.93     2.38  1.67  3.07  2.50  2.27
 45   10     1.21  2.20  3.42  4.37  4.92  4.99  4.58  4.09  3.87  2.55  1.24  0.85     3.19  1.42  4.23  4.55  2.55
 45   20     1.29  2.35  3.59  4.44  4.90  4.93  4.53  4.11  4.01  2.73  1.32  0.89     3.26  1.51  4.31  4.52  2.69
 45   30     1.35  2.47  3.71  4.44  4.80  4.78  4.41  4.05  4.08  2.85  1.38  0.93     3.27  1.58  4.32  4.42  2.77
 45   40     1.40  2.55  3.78  4.37  4.63  4.57  4.22  3.93  4.06  2.91  1.41  0.95     3.23  1.63  4.26  4.24  2.79
 45   50     1.43  2.60  3.79  4.21  4.37  4.28  3.97  3.75  3.96  2.90  1.42  0.95     3.14  1.66  4.13  4.00  2.76
 45   60     1.44  2.60  3.75  3.99  4.06  3.95  3.66  3.50  3.79  2.84  1.40  0.95     2.99  1.66  3.93  3.70  2.68
 45   70     1.43  2.57  3.65  3.70  3.68  3.56  3.32  3.20  3.54  2.72  1.35  0.93     2.80  1.64  3.68  3.36  2.54
 45   80     1.39  2.50  3.51  3.38  3.27  3.14  2.93  2.87  3.24  2.53  1.27  0.89     2.58  1.60  3.39  2.98  2.35
 45   90     1.34  2.40  3.32  3.00  2.84  2.71  2.54  2.51  2.88  2.30  1.18  0.85     2.32  1.53  3.05  2.59  2.12
 60   10     1.18  2.15  3.35  4.31  4.89  4.97  4.56  4.06  3.80  2.48  1.20  0.83     3.15  1.39  4.19  4.53  2.50
 60   20     1.23  2.25  3.47  4.34  4.86  4.90  4.50  4.05  3.89  2.60  1.25  0.86     3.18  1.45  4.22  4.48  2.58
 60   30     1.27  2.32  3.54  4.31  4.75  4.75  4.37  3.98  3.91  2.67  1.29  0.88     3.17  1.49  4.20  4.37  2.62
 60   40     1.29  2.36  3.58  4.21  4.56  4.54  4.17  3.85  3.87  2.69  1.30  0.88     3.11  1.51  4.12  4.19  2.62
 60   50     1.31  2.39  3.56  4.05  4.33  4.27  3.93  3.66  3.75  2.66  1.28  0.88     3.01  1.52  3.98  3.96  2.56
 60   60     1.30  2.38  3.52  3.84  4.02  3.95  3.65  3.43  3.58  2.57  1.25  0.86     2.86  1.51  3.79  3.67  2.47
 60   70     1.28  2.33  3.42  3.57  3.68  3.58  3.31  3.14  3.35  2.45  1.19  0.83     2.68  1.48  3.56  3.35  2.33
 60   80     1.24  2.27  3.29  3.27  3.30  3.20  2.96  2.84  3.06  2.28  1.11  0.80     2.47  1.44  3.29  3.00  2.15
 60   90     1.20  2.18  3.13  2.93  2.89  2.80  2.60  2.50  2.75  2.06  1.02  0.76     2.23  1.38  2.98  2.63  1.94
 75   10     1.15  2.08  3.28  4.25  4.86  4.95  4.53  4.02  3.72  2.40  1.16  0.81     3.10  1.35  4.13  4.50  2.43
 75   20     1.17  2.13  3.32  4.23  4.79  4.86  4.45  3.98  3.74  2.45  1.18  0.82     3.09  1.37  4.11  4.43  2.46
 75   30     1.18  2.15  3.35  4.15  4.66  4.70  4.31  3.88  3.71  2.46  1.18  0.82     3.04  1.38  4.05  4.30  2.45
 75   40     1.18  2.17  3.34  4.03  4.47  4.48  4.11  3.74  3.63  2.43  1.17  0.81     2.96  1.39  3.94  4.11  2.41
 75   50     1.17  2.15  3.31  3.85  4.22  4.21  3.87  3.54  3.50  2.38  1.14  0.79     2.84  1.37  3.79  3.87  2.34
 75   60     1.16  2.13  3.24  3.63  3.94  3.91  3.59  3.31  3.31  2.28  1.08  0.77     2.70  1.35  3.61  3.60  2.23
 75   70     1.13  2.09  3.16  3.39  3.62  3.57  3.28  3.05  3.10  2.15  1.03  0.74     2.52  1.32  3.39  3.30  2.09
 75   80     1.10  2.02  3.03  3.10  3.26  3.20  2.94  2.75  2.84  2.00  0.95  0.70     2.32  1.27  3.13  2.96  1.93
 75   90     1.06  1.96  2.91  2.81  2.90  2.83  2.61  2.46  2.56  1.80  0.87  0.66     2.12  1.23  2.87  2.63  1.74
 90   10     1.11  2.02  3.20  4.18  4.82  4.93  4.51  3.98  3.63  2.32  1.12  0.79     3.05  1.31  4.07  4.47  2.36
 90   20     1.10  2.00  3.17  4.09  4.71  4.81  4.40  3.89  3.58  2.29  1.10  0.78     2.99  1.29  3.99  4.37  2.32
 90   30     1.08  1.98  3.13  3.96  4.55  4.63  4.23  3.76  3.48  2.23  1.07  0.76     2.90  1.27  3.88  4.21  2.26
 90   40     1.07  1.95  3.08  3.79  4.34  4.39  4.02  3.59  3.35  2.17  1.03  0.74     2.79  1.25  3.74  4.00  2.18
 90   50     1.04  1.92  3.02  3.61  4.09  4.12  3.77  3.39  3.19  2.08  0.99  0.71     2.66  1.23  3.57  3.76  2.09
 90   60     1.02  1.88  2.95  3.39  3.79  3.81  3.49  3.16  3.01  1.98  0.93  0.68     2.51  1.20  3.38  3.48  1.97
 90   70     1.00  1.85  2.87  3.14  3.49  3.49  3.19  2.90  2.79  1.84  0.87  0.66     2.34  1.17  3.17  3.19  1.83
 90   80     0.97  1.79  2.77  2.90  3.17  3.15  2.88  2.64  2.57  1.70  0.81  0.62     2.16  1.13  2.94  2.89  1.69
 90   90     0.94  1.74  2.67  2.62  2.82  2.79  2.56  2.35  2.31  1.54  0.73  0.59     1.97  1.09  2.70  2.57  1.53
105   10     1.07  1.95  3.11  4.11  4.78  4.90  4.48  3.93  3.54  2.23  1.08  0.77     3.00  1.26  4.00  4.44  2.28
105   20     1.03  1.87  3.01  3.95  4.63  4.75  4.34  3.80  3.40  2.12  1.02  0.74     2.89  1.21  3.86  4.30  2.18
105   30     0.99  1.80  2.90  3.76  4.42  4.54  4.14  3.63  3.23  2.00  0.96  0.70     2.76  1.17  3.69  4.10  2.07
105   40     0.96  1.75  2.80  3.55  4.17  4.28  3.90  3.42  3.05  1.89  0.91  0.67     2.61  1.13  3.51  3.87  1.95
105   50     0.94  1.70  2.72  3.33  3.90  3.98  3.64  3.20  2.87  1.78  0.85  0.65     2.46  1.10  3.31  3.61  1.83
105   60     0.91  1.66  2.65  3.10  3.61  3.67  3.35  2.96  2.66  1.67  0.80  0.62     2.31  1.06  3.12  3.33  1.71
105   70     0.89  1.63  2.56  2.88  3.30  3.35  3.06  2.72  2.47  1.54  0.74  0.59     2.14  1.04  2.91  3.04  1.59
105   80     0.87  1.59  2.50  2.63  3.00  3.03  2.76  2.46  2.26  1.42  0.68  0.57     1.98  1.01  2.71  2.75  1.45
105   90     0.85  1.56  2.42  2.41  2.69  2.71  2.46  2.21  2.05  1.29  0.62  0.54     1.82  0.98  2.51  2.46  1.32
120   10     1.04  1.89  3.03  4.04  4.74  4.88  4.46  3.89  3.46  2.15  1.04  0.75     2.95  1.23  3.94  4.41  2.21
120   20     0.97  1.75  2.85  3.81  4.54  4.70  4.29  3.72  3.23  1.96  0.95  0.70     2.79  1.14  3.73  4.23  2.04
120   30     0.91  1.64  2.68  3.55  4.28  4.44  4.05  3.49  2.98  1.78  0.87  0.66     2.61  1.07  3.50  3.99  1.87
120   40     0.88  1.56  2.53  3.29  3.98  4.14  3.77  3.24  2.74  1.62  0.80  0.63     2.43  1.02  3.27  3.72  1.72
120   50     0.85  1.50  2.42  3.03  3.67  3.81  3.48  2.99  2.52  1.49  0.74  0.60     2.26  0.98  3.04  3.43  1.58
120   60     0.83  1.47  2.34  2.79  3.36  3.49  3.18  2.74  2.31  1.37  0.69  0.58     2.10  0.96  2.83  3.13  1.46
120   70     0.82  1.45  2.28  2.56  3.07  3.17  2.89  2.50  2.12  1.27  0.64  0.56     1.94  0.94  2.64  2.85  1.35
120   80     0.81  1.43  2.24  2.36  2.77  2.85  2.60  2.27  1.94  1.16  0.60  0.54     1.80  0.92  2.46  2.57  1.23
120   90     0.80  1.42  2.20  2.16  2.48  2.55  2.32  2.04  1.77  1.07  0.55  0.52     1.66  0.91  2.28  2.30  1.13
135   10     1.01  1.83  2.96  3.98  4.71  4.86  4.44  3.86  3.38  2.07  1.00  0.73     2.90  1.19  3.88  4.38  2.15
135   20     0.92  1.64  2.70  3.69  4.47  4.65  4.24  3.64  3.07  1.80  0.88  0.67     2.70  1.08  3.62  4.18  1.92
135   30     0.85  1.49  2.46  3.35  4.15  4.36  3.97  3.36  2.73  1.56  0.78  0.62     2.47  0.99  3.32  3.90  1.69
135   40     0.82  1.39  2.27  3.02  3.78  4.00  3.64  3.06  2.42  1.37  0.72  0.60     2.26  0.94  3.02  3.57  1.50
135   50     0.80  1.34  2.13  2.72  3.42  3.62  3.30  2.76  2.16  1.23  0.67  0.58     2.06  0.91  2.76  3.23  1.35
135   60     0.79  1.32  2.06  2.46  3.08  3.26  2.97  2.50  1.95  1.12  0.62  0.56     1.89  0.89  2.53  2.91  1.23
135   70     0.79  1.32  2.03  2.26  2.77  2.93  2.67  2.26  1.78  1.04  0.59  0.55     1.75  0.89  2.35  2.62  1.14
135   80     0.78  1.32  2.01  2.08  2.50  2.63  2.40  2.05  1.64  0.96  0.55  0.53     1.62  0.88  2.20  2.36  1.05
135   90     0.78  1.33  2.00  1.91  2.26  2.36  2.15  1.84  1.50  0.89  0.50  0.51     1.50  0.87  2.06  2.12  0.96
150   10     0.99  1.79  2.90  3.94  4.68  4.85  4.42  3.83  3.32  2.01  0.98  0.72     2.87  1.17  3.84  4.37  2.10
150   20     0.87  1.55  2.59  3.60  4.41  4.63  4.21  3.58  2.94  1.68  0.83  0.64     2.63  1.02  3.53  4.14  1.81
150   30     0.80  1.36  2.27  3.19  4.06  4.31  3.91  3.26  2.52  1.37  0.72  0.60     2.37  0.92  3.17  3.83  1.53
150   40     0.79  1.26  2.02  2.77  3.62  3.92  3.55  2.90  2.12  1.15  0.66  0.59     2.11  0.88  2.81  3.45  1.31
150   50     0.79  1.24  1.89  2.41  3.16  3.45  3.13  2.54  1.82  1.02  0.63  0.58     1.89  0.87  2.48  3.04  1.16
150   60     0.79  1.24  1.83  2.14  2.77  3.01  2.75  2.24  1.62  0.95  0.60  0.57     1.71  0.86  2.25  2.67  1.06
150   70     0.78  1.25  1.83  1.96  2.47  2.66  2.45  2.02  1.48  0.88  0.57  0.55     1.57  0.86  2.08  2.37  0.98
150   80     0.78  1.27  1.84  1.81  2.22  2.38  2.19  1.83  1.37  0.83  0.53  0.53     1.47  0.86  1.96  2.14  0.91
150   90     0.78  1.29  1.86  1.69  2.02  2.14  1.97  1.66  1.27  0.78  0.49  0.52     1.37  0.86  1.85  1.93  0.85
165   10     0.97  1.76  2.87  3.92  4.67  4.84  4.41  3.81  3.29  1.97  0.96  0.71     2.85  1.15  3.82  4.35  2.07
165   20     0.84  1.49  2.51  3.54  4.39  4.61  4.19  3.54  2.85  1.59  0.79  0.63     2.58  0.99  3.48  4.11  1.74
165   30     0.80  1.26  2.14  3.10  4.01  4.29  3.89  3.20  2.37  1.22  0.68  0.60     2.30  0.89  3.08  3.79  1.42
165   40     0.79  1.20  1.81  2.61  3.57  3.89  3.52  2.81  1.87  0.97  0.66  0.59     2.02  0.86  2.66  3.40  1.17
165   50     0.79  1.21  1.69  2.12  3.06  3.42  3.09  2.37  1.51  0.91  0.63  0.58     1.78  0.86  2.29  2.96  1.02
165   60     0.79  1.23  1.69  1.85  2.50  2.89  2.62  2.00  1.35  0.86  0.60  0.57     1.58  0.86  2.01  2.50  0.94
165   70     0.78  1.25  1.71  1.71  2.18  2.44  2.24  1.79  1.26  0.82  0.57  0.55     1.44  0.86  1.87  2.16  0.88
165   80     0.78  1.26  1.75  1.61  1.98  2.18  2.02  1.64  1.18  0.78  0.53  0.53     1.35  0.86  1.78  1.95  0.83
165   90     0.78  1.28  1.78  1.52  1.81  1.97  1.83  1.51  1.12  0.73  0.49  0.52     1.28  0.86  1.70  1.77  0.78
180   10     0.97  1.75  2.86  3.91  4.66  4.84  4.41  3.80  3.27  1.96  0.95  0.71     2.84  1.14  3.81  4.35  2.06
180   20     0.83  1.47  2.48  3.52  4.38  4.61  4.19  3.52  2.83  1.55  0.78  0.62     2.56  0.97  3.46  4.10  1.72
180   30     0.80  1.21  2.08  3.08  4.00  4.28  3.88  3.17  2.32  1.15  0.68  0.60     2.27  0.87  3.05  3.78  1.38
180   40     0.79  1.20  1.67  2.58  3.55  3.88  3.51  2.77  1.78  0.93  0.66  0.59     1.99  0.86  2.60  3.39  1.13
180   50     0.79  1.21  1.62  2.04  3.03  3.41  3.08  2.33  1.29  0.90  0.63  0.58     1.74  0.86  2.23  2.94  0.94
180   60     0.79  1.23  1.65  1.68  2.47  2.88  2.61  1.87  1.22  0.86  0.60  0.57     1.54  0.86  1.94  2.45  0.89
180   70     0.78  1.25  1.69  1.59  2.06  2.36  2.17  1.68  1.16  0.82  0.57  0.55     1.39  0.86  1.78  2.07  0.85
180   80     0.78  1.26  1.72  1.52  1.88  2.10  1.95  1.55  1.11  0.78  0.53  0.53     1.31  0.86  1.71  1.87  0.81
180   90     0.78  1.28  1.76  1.46  1.73  1.90  1.78  1.43  1.05  0.73  0.49  0.52     1.24  0.86  1.65  1.70  0.76
             67.0  63.9  52.3  28.7  15.6   8.4  11.1  20.4  36.9  51.3  56.2  59.7     32.1  64.0  29.8  13.3  45.4
             1.64  2.97  4.12  4.61  4.96  5.01  4.60  4.18  4.31  3.28  1.63  1.07     3.53  1.89  4.47  4.58  3.05
             1.49  2.71  3.97  4.60  4.82  4.76  4.41  4.12  4.30  3.14  1.53  1.01     3.41  1.74  4.47  4.43  2.99
             1.10  1.10  1.04  1.00  1.03  1.05  1.04  1.01  1.00  1.04  1.07  1.06     1.05  1.09  1.02  1.04  1.04
             1.33  1.33  1.24  1.09  0.99  0.95  0.97  1.02  1.18  1.35  1.34  1.26     1.17  1.31  1.11  0.98  1.29
temperature  -4.7  -4.7  -1.0   4.5   8.8  12.6  16.8  19.5  16.8  11.0   3.6  -2.0      6.8  -3.8   4.1  16.3  10.5
diffusedrad  0.87  1.37  1.89  2.20  2.57  2.81  2.72  2.31  1.77  1.23  0.79  0.65     1.76  0.96  2.22  2.62  1.26
snow10cm     0.95  0.97  0.84  0.13  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.09  0.64     0.30  0.85  0.33  0.00  0.03
