1 16252   s            42 47.7  140 13.4   33
             1.02  1.73  3.11  4.45  5.11  5.33  4.86  4.39  3.66  2.52  1.25  0.85     3.19  1.20  4.22  4.86  2.48
             1.35  2.09  3.56  4.81  5.70  6.10  5.56  4.86  4.16  3.05  1.41  1.01     3.35  1.37  4.45  5.37  2.74
             0.95  1.60  2.62  3.59  4.05  4.38  3.71  3.25  2.83  2.09  1.02  0.77     2.85  1.17  3.49  4.12  2.12
  0   10     1.09  1.85  3.34  4.65  5.18  5.34  4.89  4.50  3.92  2.82  1.38  0.92     3.32  1.28  4.39  4.91  2.71
  0   20     1.15  1.95  3.52  4.76  5.16  5.26  4.84  4.54  4.09  3.07  1.50  0.98     3.40  1.36  4.48  4.88  2.88
  0   30     1.21  2.03  3.65  4.76  5.04  5.08  4.69  4.48  4.17  3.24  1.59  1.02     3.41  1.42  4.48  4.75  3.00
  0   40     1.24  2.08  3.72  4.67  4.81  4.79  4.46  4.34  4.15  3.34  1.65  1.05     3.36  1.46  4.40  4.53  3.05
  0   50     1.26  2.11  3.72  4.48  4.49  4.43  4.14  4.10  4.05  3.36  1.67  1.06     3.24  1.48  4.23  4.22  3.03
  0   60     1.27  2.11  3.67  4.20  4.09  4.00  3.76  3.79  3.85  3.31  1.66  1.06     3.06  1.48  3.98  3.85  2.94
  0   70     1.26  2.08  3.56  3.83  3.61  3.49  3.32  3.40  3.58  3.18  1.62  1.04     2.83  1.46  3.67  3.40  2.79
  0   80     1.23  2.03  3.38  3.39  3.07  2.95  2.84  2.96  3.22  2.98  1.54  1.01     2.55  1.42  3.28  2.91  2.58
  0   90     1.19  1.95  3.16  2.88  2.52  2.39  2.33  2.48  2.81  2.71  1.43  0.95     2.23  1.36  2.86  2.40  2.32
 15   10     1.09  1.84  3.33  4.64  5.18  5.34  4.89  4.50  3.91  2.81  1.38  0.92     3.32  1.28  4.38  4.91  2.70
 15   20     1.15  1.94  3.50  4.75  5.16  5.25  4.83  4.54  4.07  3.05  1.49  0.97     3.39  1.35  4.47  4.87  2.87
 15   30     1.20  2.01  3.63  4.75  5.03  5.08  4.69  4.48  4.15  3.21  1.58  1.01     3.40  1.41  4.47  4.75  2.98
 15   40     1.24  2.06  3.69  4.66  4.81  4.80  4.46  4.33  4.13  3.30  1.63  1.04     3.35  1.45  4.39  4.53  3.02
 15   50     1.26  2.09  3.69  4.47  4.49  4.44  4.15  4.10  4.03  3.32  1.65  1.05     3.23  1.47  4.22  4.23  3.00
 15   60     1.26  2.08  3.63  4.19  4.11  4.02  3.78  3.79  3.83  3.26  1.64  1.05     3.05  1.46  3.98  3.86  2.91
 15   70     1.25  2.05  3.52  3.83  3.64  3.52  3.34  3.41  3.56  3.13  1.59  1.03     2.82  1.44  3.66  3.42  2.76
 15   80     1.22  2.00  3.35  3.40  3.12  3.00  2.88  2.98  3.22  2.92  1.51  0.99     2.55  1.40  3.29  2.95  2.55
 15   90     1.18  1.92  3.13  2.91  2.58  2.45  2.38  2.52  2.81  2.65  1.40  0.94     2.24  1.35  2.87  2.45  2.29
 30   10     1.08  1.83  3.30  4.61  5.17  5.33  4.88  4.49  3.88  2.78  1.36  0.91     3.30  1.27  4.36  4.90  2.67
 30   20     1.14  1.91  3.46  4.70  5.15  5.25  4.83  4.52  4.02  2.98  1.46  0.96     3.37  1.34  4.44  4.86  2.82
 30   30     1.18  1.98  3.56  4.69  5.03  5.08  4.68  4.45  4.08  3.12  1.53  0.99     3.37  1.38  4.43  4.74  2.91
 30   40     1.21  2.01  3.61  4.60  4.82  4.82  4.46  4.32  4.06  3.19  1.57  1.01     3.31  1.41  4.34  4.53  2.94
 30   50     1.23  2.03  3.60  4.41  4.52  4.48  4.17  4.09  3.95  3.19  1.58  1.02     3.19  1.42  4.18  4.25  2.91
 30   60     1.23  2.02  3.53  4.14  4.15  4.08  3.81  3.80  3.75  3.12  1.56  1.01     3.02  1.42  3.94  3.90  2.81
 30   70     1.21  1.98  3.41  3.80  3.72  3.62  3.40  3.44  3.49  2.97  1.50  0.99     2.79  1.39  3.64  3.49  2.66
 30   80     1.18  1.92  3.25  3.39  3.23  3.13  2.97  3.04  3.16  2.77  1.42  0.95     2.53  1.35  3.29  3.04  2.45
 30   90     1.14  1.84  3.03  2.94  2.73  2.62  2.51  2.61  2.77  2.50  1.31  0.90     2.24  1.29  2.90  2.58  2.19
 45   10     1.07  1.81  3.26  4.57  5.16  5.32  4.87  4.47  3.84  2.73  1.34  0.90     3.28  1.26  4.33  4.89  2.63
 45   20     1.11  1.87  3.38  4.63  5.13  5.24  4.81  4.48  3.94  2.89  1.41  0.93     3.32  1.30  4.38  4.84  2.75
 45   30     1.15  1.91  3.46  4.61  5.00  5.07  4.67  4.41  3.98  2.99  1.46  0.96     3.31  1.34  4.36  4.71  2.81
 45   40     1.16  1.94  3.48  4.50  4.80  4.83  4.45  4.26  3.93  3.02  1.48  0.97     3.23  1.36  4.26  4.51  2.81
 45   50     1.17  1.94  3.46  4.31  4.53  4.51  4.17  4.05  3.81  3.00  1.47  0.97     3.12  1.36  4.10  4.25  2.76
 45   60     1.16  1.91  3.38  4.05  4.18  4.13  3.83  3.77  3.62  2.91  1.44  0.95     2.94  1.34  3.87  3.91  2.66
 45   70     1.14  1.87  3.26  3.72  3.78  3.71  3.46  3.44  3.36  2.76  1.38  0.92     2.73  1.31  3.59  3.54  2.50
 45   80     1.11  1.81  3.10  3.35  3.34  3.26  3.05  3.06  3.06  2.55  1.29  0.88     2.49  1.26  3.26  3.12  2.30
 45   90     1.06  1.73  2.90  2.94  2.89  2.80  2.63  2.68  2.70  2.31  1.18  0.82     2.22  1.21  2.91  2.70  2.06
 60   10     1.05  1.78  3.21  4.52  5.13  5.31  4.85  4.44  3.78  2.66  1.30  0.88     3.24  1.24  4.29  4.87  2.58
 60   20     1.08  1.82  3.29  4.54  5.08  5.22  4.78  4.42  3.84  2.77  1.35  0.90     3.25  1.27  4.30  4.80  2.65
 60   30     1.10  1.84  3.32  4.48  4.96  5.05  4.63  4.34  3.83  2.81  1.37  0.91     3.22  1.28  4.25  4.67  2.67
 60   40     1.10  1.84  3.31  4.36  4.75  4.81  4.42  4.19  3.77  2.81  1.37  0.91     3.14  1.28  4.14  4.47  2.65
 60   50     1.09  1.82  3.27  4.16  4.49  4.51  4.15  3.97  3.63  2.76  1.34  0.89     3.01  1.27  3.97  4.21  2.58
 60   60     1.08  1.79  3.19  3.91  4.17  4.16  3.84  3.71  3.44  2.65  1.29  0.87     2.84  1.25  3.76  3.90  2.46
 60   70     1.05  1.74  3.06  3.60  3.79  3.76  3.48  3.39  3.19  2.51  1.23  0.83     2.64  1.21  3.49  3.54  2.31
 60   80     1.01  1.68  2.93  3.26  3.40  3.35  3.10  3.06  2.91  2.31  1.14  0.79     2.41  1.16  3.20  3.17  2.12
 60   90     0.97  1.61  2.75  2.88  2.98  2.93  2.71  2.69  2.59  2.09  1.03  0.74     2.16  1.11  2.87  2.78  1.90
 75   10     1.03  1.75  3.15  4.46  5.10  5.29  4.83  4.40  3.71  2.59  1.26  0.86     3.20  1.21  4.24  4.84  2.52
 75   20     1.04  1.75  3.17  4.42  5.02  5.18  4.74  4.35  3.71  2.62  1.28  0.86     3.18  1.22  4.21  4.75  2.54
 75   30     1.04  1.75  3.16  4.32  4.88  5.01  4.58  4.23  3.66  2.62  1.27  0.86     3.11  1.22  4.12  4.61  2.51
 75   40     1.03  1.73  3.12  4.17  4.67  4.77  4.36  4.07  3.55  2.56  1.25  0.84     3.01  1.20  3.99  4.40  2.45
 75   50     1.01  1.70  3.06  3.97  4.41  4.47  4.09  3.86  3.41  2.49  1.20  0.82     2.87  1.18  3.81  4.14  2.37
 75   60     0.99  1.66  2.97  3.71  4.10  4.14  3.79  3.59  3.21  2.37  1.14  0.79     2.70  1.15  3.59  3.84  2.24
 75   70     0.96  1.61  2.86  3.43  3.76  3.77  3.46  3.31  2.98  2.22  1.07  0.75     2.52  1.11  3.35  3.51  2.09
 75   80     0.92  1.55  2.72  3.10  3.38  3.37  3.10  2.99  2.71  2.04  0.99  0.70     2.30  1.06  3.07  3.15  1.91
 75   90     0.89  1.49  2.58  2.78  3.00  2.98  2.73  2.66  2.43  1.84  0.89  0.66     2.08  1.01  2.79  2.79  1.72
 90   10     1.01  1.71  3.09  4.39  5.06  5.27  4.80  4.35  3.64  2.51  1.23  0.84     3.16  1.19  4.18  4.81  2.46
 90   20     1.00  1.69  3.05  4.29  4.95  5.14  4.69  4.26  3.57  2.46  1.20  0.82     3.09  1.17  4.10  4.70  2.41
 90   30     0.98  1.66  2.99  4.14  4.78  4.94  4.51  4.11  3.46  2.39  1.17  0.80     2.99  1.15  3.97  4.52  2.34
 90   40     0.96  1.62  2.92  3.94  4.55  4.69  4.28  3.92  3.31  2.31  1.12  0.78     2.87  1.12  3.80  4.29  2.25
 90   50     0.93  1.58  2.83  3.73  4.28  4.39  4.00  3.70  3.14  2.19  1.06  0.74     2.71  1.08  3.61  4.03  2.13
 90   60     0.91  1.53  2.73  3.48  3.97  4.05  3.70  3.44  2.94  2.07  1.00  0.71     2.54  1.05  3.39  3.73  2.00
 90   70     0.88  1.48  2.63  3.19  3.64  3.70  3.37  3.15  2.71  1.92  0.93  0.67     2.36  1.01  3.15  3.41  1.85
 90   80     0.84  1.43  2.51  2.91  3.30  3.34  3.04  2.87  2.48  1.77  0.85  0.63     2.16  0.97  2.91  3.08  1.70
 90   90     0.81  1.38  2.39  2.60  2.94  2.96  2.70  2.56  2.22  1.59  0.76  0.59     1.96  0.93  2.64  2.74  1.52
105   10     0.99  1.68  3.02  4.33  5.03  5.25  4.78  4.31  3.56  2.42  1.19  0.82     3.11  1.16  4.13  4.78  2.39
105   20     0.96  1.62  2.92  4.16  4.87  5.09  4.63  4.17  3.42  2.30  1.12  0.79     3.00  1.12  3.98  4.63  2.28
105   30     0.92  1.56  2.81  3.94  4.65  4.86  4.42  3.97  3.24  2.17  1.06  0.75     2.86  1.08  3.80  4.42  2.16
105   40     0.89  1.51  2.69  3.70  4.39  4.57  4.16  3.75  3.05  2.03  1.00  0.71     2.71  1.04  3.60  4.16  2.03
105   50     0.86  1.46  2.59  3.45  4.10  4.26  3.88  3.50  2.85  1.91  0.93  0.68     2.54  1.00  3.38  3.88  1.90
105   60     0.84  1.41  2.49  3.19  3.79  3.92  3.57  3.24  2.63  1.77  0.87  0.65     2.36  0.96  3.15  3.58  1.76
105   70     0.81  1.37  2.38  2.93  3.46  3.56  3.25  2.97  2.43  1.63  0.80  0.61     2.18  0.93  2.92  3.26  1.62
105   80     0.78  1.33  2.29  2.65  3.13  3.22  2.92  2.68  2.21  1.49  0.73  0.58     2.00  0.90  2.69  2.94  1.48
105   90     0.76  1.30  2.19  2.39  2.81  2.87  2.61  2.41  1.99  1.35  0.66  0.54     1.82  0.87  2.46  2.63  1.33
120   10     0.97  1.65  2.96  4.26  4.99  5.22  4.76  4.26  3.49  2.34  1.15  0.80     3.07  1.14  4.07  4.75  2.33
120   20     0.92  1.56  2.80  4.02  4.79  5.03  4.58  4.07  3.27  2.15  1.05  0.75     2.92  1.08  3.87  4.56  2.16
120   30     0.87  1.48  2.63  3.74  4.52  4.76  4.33  3.83  3.02  1.95  0.97  0.71     2.73  1.02  3.63  4.31  1.98
120   40     0.84  1.42  2.48  3.44  4.20  4.44  4.04  3.55  2.78  1.78  0.89  0.67     2.54  0.97  3.38  4.01  1.82
120   50     0.81  1.36  2.35  3.15  3.87  4.08  3.71  3.27  2.54  1.63  0.82  0.64     2.35  0.94  3.12  3.69  1.66
120   60     0.79  1.32  2.24  2.87  3.54  3.73  3.39  2.99  2.33  1.48  0.76  0.60     2.17  0.90  2.88  3.37  1.52
120   70     0.77  1.29  2.16  2.61  3.22  3.38  3.07  2.72  2.12  1.37  0.70  0.58     2.00  0.88  2.66  3.06  1.40
120   80     0.75  1.26  2.09  2.37  2.90  3.03  2.76  2.47  1.93  1.24  0.64  0.55     1.83  0.85  2.45  2.75  1.27
120   90     0.73  1.23  2.02  2.14  2.60  2.70  2.46  2.22  1.75  1.14  0.58  0.52     1.67  0.83  2.25  2.46  1.16
135   10     0.95  1.62  2.91  4.20  4.96  5.21  4.74  4.22  3.42  2.27  1.12  0.79     3.03  1.12  4.02  4.72  2.27
135   20     0.89  1.51  2.69  3.90  4.72  5.00  4.54  3.99  3.13  2.00  0.99  0.72     2.84  1.04  3.77  4.51  2.04
135   30     0.83  1.41  2.46  3.54  4.39  4.68  4.25  3.69  2.81  1.75  0.88  0.67     2.62  0.97  3.47  4.21  1.81
135   40     0.80  1.33  2.27  3.18  4.01  4.30  3.91  3.36  2.50  1.53  0.80  0.64     2.38  0.92  3.15  3.86  1.61
135   50     0.78  1.28  2.12  2.84  3.61  3.89  3.53  3.02  2.23  1.36  0.74  0.61     2.17  0.89  2.86  3.48  1.44
135   60     0.77  1.25  2.02  2.54  3.24  3.49  3.18  2.72  2.00  1.24  0.69  0.59     1.98  0.87  2.60  3.13  1.31
135   70     0.75  1.23  1.96  2.29  2.91  3.12  2.85  2.46  1.81  1.14  0.64  0.56     1.81  0.85  2.39  2.81  1.20
135   80     0.74  1.22  1.90  2.08  2.62  2.79  2.55  2.21  1.66  1.04  0.59  0.54     1.66  0.83  2.20  2.52  1.10
135   90     0.72  1.20  1.87  1.88  2.36  2.50  2.28  1.99  1.51  0.96  0.54  0.51     1.53  0.81  2.03  2.26  1.00
150   10     0.94  1.60  2.86  4.16  4.94  5.20  4.73  4.19  3.37  2.21  1.09  0.78     3.01  1.11  3.99  4.71  2.23
150   20     0.86  1.47  2.60  3.81  4.67  4.97  4.51  3.92  3.02  1.88  0.94  0.70     2.78  1.01  3.69  4.47  1.95
150   30     0.80  1.35  2.32  3.39  4.30  4.64  4.20  3.58  2.63  1.56  0.81  0.65     2.52  0.93  3.34  4.14  1.67
150   40     0.78  1.27  2.08  2.94  3.85  4.22  3.82  3.18  2.25  1.31  0.74  0.63     2.26  0.89  2.96  3.74  1.43
150   50     0.77  1.23  1.92  2.52  3.36  3.72  3.37  2.78  1.93  1.15  0.70  0.61     2.01  0.87  2.60  3.29  1.26
150   60     0.76  1.22  1.84  2.20  2.92  3.22  2.94  2.43  1.70  1.06  0.66  0.59     1.80  0.86  2.32  2.87  1.14
150   70     0.75  1.21  1.80  1.97  2.58  2.83  2.59  2.17  1.54  0.98  0.62  0.56     1.63  0.84  2.12  2.53  1.05
150   80     0.74  1.20  1.77  1.79  2.31  2.51  2.31  1.95  1.42  0.92  0.58  0.54     1.50  0.83  1.96  2.26  0.97
150   90     0.72  1.20  1.76  1.64  2.09  2.25  2.07  1.78  1.31  0.85  0.53  0.52     1.39  0.81  1.83  2.03  0.90
165   10     0.93  1.59  2.84  4.14  4.93  5.19  4.72  4.17  3.34  2.18  1.07  0.77     2.99  1.10  3.97  4.70  2.20
165   20     0.84  1.44  2.54  3.75  4.64  4.96  4.50  3.88  2.95  1.80  0.90  0.68     2.74  0.99  3.65  4.45  1.89
165   30     0.79  1.30  2.22  3.30  4.26  4.63  4.18  3.52  2.51  1.42  0.76  0.64     2.46  0.91  3.26  4.11  1.56
165   40     0.78  1.23  1.92  2.79  3.80  4.20  3.79  3.09  2.04  1.12  0.73  0.63     2.18  0.88  2.84  3.69  1.30
165   50     0.77  1.23  1.75  2.25  3.27  3.70  3.34  2.61  1.65  1.02  0.70  0.61     1.91  0.87  2.42  3.21  1.12
165   60     0.76  1.22  1.71  1.88  2.69  3.13  2.83  2.15  1.45  0.97  0.66  0.59     1.67  0.86  2.09  2.71  1.03
165   70     0.75  1.21  1.71  1.70  2.27  2.58  2.38  1.90  1.34  0.92  0.62  0.56     1.49  0.84  1.89  2.29  0.96
165   80     0.74  1.21  1.71  1.57  2.04  2.27  2.11  1.73  1.25  0.86  0.58  0.54     1.38  0.83  1.77  2.04  0.90
165   90     0.72  1.20  1.71  1.46  1.86  2.05  1.91  1.59  1.17  0.81  0.53  0.52     1.29  0.81  1.68  1.85  0.84
180   10     0.93  1.59  2.83  4.13  4.92  5.19  4.72  4.17  3.33  2.16  1.07  0.77     2.98  1.09  3.96  4.69  2.19
180   20     0.84  1.44  2.52  3.74  4.64  4.96  4.50  3.87  2.93  1.77  0.89  0.68     2.73  0.98  3.63  4.44  1.86
180   30     0.79  1.28  2.18  3.28  4.26  4.62  4.18  3.49  2.47  1.36  0.76  0.64     2.44  0.90  3.24  4.10  1.53
180   40     0.78  1.23  1.84  2.76  3.79  4.20  3.79  3.05  1.98  1.05  0.73  0.63     2.15  0.88  2.80  3.68  1.25
180   50     0.77  1.23  1.68  2.20  3.26  3.69  3.34  2.57  1.45  1.01  0.70  0.61     1.88  0.87  2.38  3.20  1.05
180   60     0.76  1.22  1.68  1.70  2.67  3.13  2.83  2.04  1.32  0.96  0.66  0.59     1.63  0.86  2.02  2.67  0.98
180   70     0.75  1.21  1.69  1.57  2.15  2.52  2.31  1.76  1.25  0.92  0.62  0.56     1.44  0.84  1.80  2.19  0.93
180   80     0.74  1.21  1.69  1.48  1.93  2.19  2.04  1.62  1.19  0.86  0.58  0.54     1.34  0.83  1.70  1.95  0.88
180   90     0.72  1.20  1.70  1.40  1.78  1.98  1.86  1.50  1.12  0.81  0.53  0.52     1.26  0.81  1.63  1.78  0.82
             57.9  54.9  46.2  25.8  13.7   6.4   9.3  18.9  33.6  48.0  52.0  53.1     26.8  55.3  25.4  11.4  42.1
             1.27  2.11  3.73  4.77  5.19  5.34  4.89  4.54  4.17  3.37  1.67  1.07     3.51  1.48  4.49  4.91  3.05
             1.19  2.00  3.61  4.77  5.09  5.15  4.75  4.51  4.15  3.19  1.56  1.01     3.42  1.40  4.49  4.80  2.97
             1.07  1.05  1.03  1.00  1.02  1.04  1.03  1.01  1.00  1.06  1.07  1.06     1.04  1.06  1.02  1.02  1.04
             1.17  1.16  1.16  1.07  1.00  0.97  0.98  1.03  1.13  1.27  1.25  1.19     1.11  1.17  1.08  0.99  1.22
temperature  -2.4  -2.0   1.0   6.4  11.0  14.8  18.8  21.0  17.7  11.9   5.3  -0.2      8.6  -1.5   6.1  18.2  11.6
diffusedrad  0.85  1.35  1.97  2.26  2.59  2.85  2.81  2.40  1.89  1.38  0.88  0.69     1.83  0.96  2.27  2.68  1.38
snow10cm     0.87  0.93  0.71  0.04  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.04  0.48     0.26  0.76  0.25  0.00  0.01
