「nano tech 2018」への出展
2018年1月11日
平成30年3月16日 | パンフレット電子データを追加掲載しました。 |
---|---|
平成30年2月2日 | 資料『NEDOブース紹介フライヤー「先端技術とのビジネスマッチング」』を追加掲載しました。 |
平成30年1月18日 | 「NEDOブースの展示詳細」の内容を一部修正いたしました。 |
概要
NEDOは、2月14日から16日に東京ビッグサイトで開催される「nano tech 2018」に出展し、セルロースナノファイバー、カーボンナノチューブなどの高機能性素材、プリンテッドエレクトロニクス材料、革新的な構造材料など、最先端技術の展示を行います。
本展示会を通じて、NEDOは、材料・ナノテクノロジー関連分野における川上・川下産業や異分野・異業種間のビジネスマッチングを図り、ニーズに対応した高機能材料の実用化を促進します。
- 日時:
- 2018年2月14日(水)~16日(金) 各日10時00分~17時00分
- 会場:
- 東京ビッグサイト(東京国際展示場)東4・5・6ホール&会議棟
〒135-0063 東京都江東区有明3-11-1
NEDOブース:東4ホール 4B-04
NEDOブースの展示詳細
NEDOブースではビジネスマッチングを図るため、分かりやすい5つの分野構成(バイオテクノロジー、ナノカーボン、エレクトロニクス、省エネルギー、構造材料)で実物展示やサンプル提供などを行います。
※各アイコンをクリックすると、該当項目へジャンプします。
プロジェクト名 | 出展テーマ | 出展者名 | 資料 |
---|---|---|---|
非可食性植物由来化学品製造プロセス技術開発 | リグノセルロースナノファイバーによる次世代構造部材のための材料開発 | 京都大学、王子ホールディングス(株)、日本製紙(株)、星光PMC(株)、(地独)京都市産業技術研究所 | ![]() (7.3MB) |
CNFの効果的利用に向けた木質バイオマスから製造法までの系統的解析 | (国研)森林研究・整備機構、(国研)産業技術総合研究所、東京大学、京都大学、京都工芸繊維大学、大阪大学、東京工業大学、(株)スギノマシン、第一工業製薬(株)、三菱鉛筆(株) | ||
セルロースナノファイバーの安全性評価手法の開発 | (国研)産業技術総合研究所、王子ホールディングス(株)、第一工業製薬(株)、大王製紙(株)、日本製紙(株)、京都大学 | ||
中堅・中小企業への橋渡し研究開発促進事業 | 環境配慮型低コスト疎水化セルロースナノファイバーの開発 | (株)スギノマシン、富山県立大学 | |
戦略的省エネルギー技術革新プログラム | 省エネルギー型ナノセルロースの製造プロセスの開発 | 大王製紙(株) | |
非可食性植物由来化学品製造プロセス技術開発 | 木材三成分を高付加価値材料へと変える、化学品一貫製造プロセスの開発 | 日本製紙(株)、(国研)森林研究・整備機構、(国研)産業技術総合研究所、東京大学、住友ベークライト(株)、京都大学、宇部興産(株)、ユニチカ(株)、日本化学機械製造(株)、日本化薬(株)、大陽日酸(株)、東レ(株)、旭硝子(株)、三井化学(株)、新潟バイオリサーチパーク(株)、新潟薬科大学、三菱ケミカル(株) | |
非可食性バイオマス由来の高分子素材 バイオマスの安定供給から素材開発までの一気通貫 |
日立造船(株)、大阪大学、キャスコ(株)、ウイスカ(株) |
||
植物等の生物を用いた高機能品生産技術の開発 | 植物・微生物から工業材料を生産する国産の革新的バイオテクノロジーの開発 | NEDO |
プロジェクト名 | 出展テーマ | 出展者名 | 資料 |
---|---|---|---|
低炭素社会を実現するナノ炭素材料実用化プロジェクト | ナノ炭素材料実用化技術開発 革新的複合材料や電子材料の実現 |
技術研究組合単層CNT融合新材料研究開発機構(TASC)、尾池工業(株)、(株)カネカ、大日本印刷(株)、東レ(株)、帝人(株)、(国研)産業技術総合研究所、住友精密工業(株)、日本電気(株)、日本ゼオン(株)、山形大、スペースリンク(株)、日信工業(株)、美津濃(株)、パナソニック(株)、戸田工業(株)、昭和電工(株)、(株)GSIクレオス、(株)日本触媒、KJ特殊紙(株)、(株)神戸製鋼所、三菱ケミカル(株)、(株)ユーテック、東洋樹脂(株)、マイクロ波化学(株)、(株)名城ナノカーボン、古河電気工業(株) | ![]() (1.9MB) |
カーボンナノチューブを活用した熱電変換素子の開発 | 日本ゼオン(株)、山口東京理科大学、奈良先端科学技術大学院大学 | ||
MEIJO eDIPSの量産開発 | (株)名城ナノカーボン、(国研)産業技術総合研究所 | ||
カーボンナノチューブ(CSCNT)の本来性能を発現させる超高分散量産法 | (株)GSIクレオス | ||
透明導電膜向け無機材料によるCNT分散技術 | 富士化学(株)、信州大学、諏訪東京理科大学 | ||
界面化学制御した過酷用途向けカーボンナノチューブ(CNT)複合ゴム材料 | 日信工業(株)、信州大学、信越化学工業(株)、バンドー化学(株) | ||
革新的ナノカーボン材料先導研究開発 | カーボンナノチューブを用いた高機能フッ素樹脂の開発 | 大陽日酸(株)、大阪大学 | |
低炭素社会を実現するナノ炭素材料実用化プロジェクト | メタン直接改質法によるLIB用マリモ状多層CNT-Si系負極材料の開発 | 戸田工業(株) | |
2次元ナノカーボン・酸化グラフェンの大量合成に目途、用途開発を加速 | (株)日本触媒、岡山大学 |
プロジェクト名 | 出展テーマ | 出展者名 | 資料 |
---|---|---|---|
次世代プリンテッドエレクトロニクス材料・プロセス基盤技術開発 | 印刷技術による高精度・高感度圧力センサー | 次世代プリンテッドエレクトロニクス技術研究組合(JAPERA) | ![]() (2.5MB) |
研究開発型ベンチャー支援事業 | 電気を伝えるシルクでバイタルセンシング | エーアイシルク(株)、(株)クラレ | |
エネルギー・環境技術先導プログラム | 超微小な出力信号の検出を実現するナノテク材料の研究開発 | 大阪大学、東京工業大学 、(株)日本メクトロン | |
回路・ナノセンサーの融合による 高精度信号センシング技術の研究開発 | 学校法人慶應義塾 | ||
超先端材料超高速開発基盤技術プロジェクト | 計算科学・人工知能(AI)を材料開発に適用する新手法の構築 | 先端素材高速開発技術研究組合(ADMAT)、 (国研)産業技術総合研究所(AIST) | |
第一原理キャリア輸送マルチスケール計算シミュレータの開発 | |||
マルチスケールシミュレーションによる高分子材料の機能予測 | |||
深層学習・機械学習、離散幾何解析を用いた材料データの解析技術の開発 | |||
CNT電線の性能向上に向けての総合技術開発 | |||
VO2ナノ粒子分散機能性フィルム製造プロセス高速化の基盤技術 | |||
CO2を利用する有用化学品合成技術の研究開発 | |||
ナノ計測技術の評価・検証(誘導自己組織化 Directed Self-Assembly) | (株)先端ナノプロセス基盤開発センター | ||
ナノ計測技術の評価・検証 (最先端パターニング材料向け) |
プロジェクト名 | 出展テーマ | 出展者名 | 資料 |
---|---|---|---|
次世代自動車向け高効率モーター用磁性材料技術開発 | 次世代自動車に向けた高効率モーター用の磁性材料開発 | 高効率モーター用磁性材料技術研究組合(MagHEM) | ![]() (2.7MB) |
未利用熱エネルギーの革新的活用技術研究開発 | アルミ合金3D積層造形技術の活用により、軽量で高効な蓄熱ユニットを実現 | (有)オービタルエンジニアリング、富山県工業技術センター、(国研)宇宙航空研究開発機構 | |
次世代材料評価基盤技術開発 | 次世代化学材料の評価技術を開発 | 次世代化学材料評価技術研究組合(CEREBA) | |
有機ケイ素機能性化学品製造プロセス技術開発 | 有機ケイ素機能性化学品製造プロセス技術開発 | (国研)産業技術総合研究所、大阪市立大学、早稲田大学、群馬大学、関西大学、昭和電工(株)、コルコート(株)、信越化学工業(株) | |
ベンチャー企業等による新エネルギー技術革新支援事業 | リチウムイオン電池向けシリコン系負極材料 | テックワン(株)、信州大学 |
プロジェクト名 | 出展テーマ | 出展者名 | 資料 |
---|---|---|---|
革新的新構造材料等研究開発 | 軽量構造材料で輸送車両の燃費を改善 | 新構造材料技術研究組合(ISMA) | ![]() (1.7MB) |
難接合性材料の摩擦攪拌接合(FSW)技術 | (株)日立パワーソリューションズ、(株)日立製作所、日立金属(株)、(株)日立メタルプレシジョン、田中貴金属工業(株)、新構造材料技術研究組合(ISMA) | ||
中高炭素鋼の革新的な接合技術による輸送機器部材の軽量化 | 大阪大学[拠点]、新構造材料技術研究組合(ISMA)、新日鉄住金(株)、JFEスチール(株)、(株)神戸製鋼所 | ||
熱可塑性CFRPによる自動車軽量化への挑戦 | トヨタ自動車(株)、(株)本田技術研究所、三菱自動車工業(株)、スズキ(株)、(株)SUBARU、東レ(株)、三菱ケミカル(株)、東邦テナックス(株)、アイシン精機(株)、(株)小松製作所、共和工業(株)、名古屋大学、新構造材料技術研究組合(ISMA) | ||
新難燃性マグネシウム合金による高速鉄道車両部分パネルの開発 | (株)総合車両製作所、川崎重工業(株)、三協立山(株)、権田金属工業(株)、不二ライトメタル(株)、住友電気工業(株)、大日本塗料(株)、(国研)産業技術総合研究所、新構造材料技術研究組合(ISMA) |
メインシアター講演「シミュレーションを活用した材料設計の最先端」の概要
- 日時:
- 2018年2月16日(金)15時00分~16時45分
- 場所:
- 東京ビッグサイト 東5ホール メインシアター
- タイトル:
- シミュレーションを活用した材料設計の最先端
―超先端材料超高速開発基盤技術PJの挑戦―
- 座席は当日席のみの先着順。ただし、オープンセッションのため立ち見も可能。
時間 | プログラム |
---|---|
15時00分~15時10分 |
本セッションの紹介 國谷 昌浩 (NEDO プロジェクトマネージャー) |
15時10分~15時30分 |
ここまで来た。シミュレーションを使った材料設計 尾方 成信 (大阪大学大学院基礎工学研究科 教授) |
15時30分~15時50分 |
ユーザー視点の計算科学への期待 腰塚 國博 (コニカミノルタ(株)取締役 常務執行役/ADMAT理事長) |
15時50分~16時15分 |
超超PJの狙い、挑戦している内容 浅井 美博 (産総研CD-FMatセンター長/テーマリーダー) |
16時15分~16時30分 |
触媒 x AI 研究から材料開発高速化への挑戦 矢田 陽 (産総研 触媒化学融合研究センター研究員) |
16時30分~16時45分 |
材料開発の将来像 村山 宣光 (産総研理事 材料・化学領域長/プロジェクトリーダー) |
同時開催展示会情報
NEDOは東京ビッグサイトで同時開催の「InterAqua2018 第9回国際水ソリューション総合展」にも出展します。
NEDOが進める排水処理・海水 淡水化技術に関する国際実証や、正浸透膜法を用いた海水淡水化技術などの先端技術開発、IoT技術の活用により上水道の運営システムの効率化を目指す事業について、最新のプロジェクト実施状況や成果に関する展示を行い、水循環分野におけるNEDOの取り組みを紹介します
- 展示会名:
- InterAqua2018 第9回国際水ソリューション総合展
- 日時:
- 2018年2月14日(水)~2月16日(金)10時00分~17時00分
- 場所:
- 東京ビッグサイト(東京国際展示場)東1ホール
〒135-0063 東京都江東区有明3-11-1
NEDOブース: 東1ホール 1B-17
連絡先
電話番号 | 044-520-5220 |
---|---|
担当者 | NEDO 材料・ナノテクノロジー部 今井、佐々木、北川 |