IoT推進のための横断技術開発プロジェクトに着手
―2030年の高度IoT社会を支える基盤技術を開発―
2016年7月8日
NEDO(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)
理事長 古川 一夫
NEDOは、2030年の高度IoT社会の実現を目指し、革新的かつ横断的な基盤技術の開発に着手します。
あらゆるモノがインターネットにつながるIoT社会が進展するなか、大量のデータを社会のさまざまな場面で一層活用していくためには、技術シーズの更なる性能向上とシステム全体としての最適化が求められます。
そこで本プロジェクトでは、システムとしてデータを収集、蓄積、解析するために必要となる基盤・実装技術及びそれらに必要となるセキュリティ基盤技術等の研究開発を行うとともに、ユーザーとも連携し新技術の社会実装を進めます。これによりIoT技術を用いて、社会・産業の変革と効率化を加速させます。

1.委託予定先一覧
以下の12件が委託予定先です。各案件の概要は別紙1の通りです。
No. | 委託予定先(代表提案者) | テーマ名 |
---|---|---|
1 | 技術研究組合NMEMS技術研究機構 | 超高効率データ抽出機能を有する学習型スマートセンシングシステムの研究開発 |
2 | 株式会社東芝 | 超低消費電力データ収集システムの研究開発 |
3 | 国立大学法人東京工業大学 | インテリジェントIoTプラットフォームの研究開発 |
4 | 国立大学法人東京大学生産技術研究所 | トリリオンノード・エンジンの研究開発 |
5 | 学校法人中央大学 | 高速ストレージクラスメモリを用いた極低消費電力ヘテロジニアス分散ストレージサーバーシステムの研究開発 |
6 | 国立大学法人東京大学生産技術研究所 | 先進IoTサービスを実現する革新的超省エネルギー型ビッグデータ基盤の研究開発 |
7 | 株式会社東芝 | 高速大容量ストレージデバイス・システムの研究開発 |
8 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 | 省電力AIエンジンと異種エンジン統合クラウドによる人工知能プラットフォーム |
9 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 | 超高速・低消費電力ビッグデータ処理を実現・利活用する脳型推論集積システムの研究開発 |
10 | 株式会社日立製作所 | 組合せ最適化処理に向けた革新的アニーリングマシンの研究開発 |
11 | 国立大学法人横浜国立大学 | Sensor-to-Cloud Security ~ ビッグデータを守る革新的IoTセキュリティ基盤技術の研究開発 |
No. | 委託予定先(代表提案者) | テーマ名 |
---|---|---|
1 | 技術研究組合制御システムセキュリティセンター | 広域エネルギー制御の革新的セキュリティ基盤の研究開発 |
2.問い合わせ先
(本ニュースリリースの内容についての問い合わせ先)
NEDO IoT推進部 担当:千田、奥村、小島 TEL:044-520-5211
(その他NEDO事業についての一般的な問い合わせ先)
NEDO 広報部 担当:藤本、坂本、佐藤、髙津佐 TEL:044-520-5151 E-mail:nedo_press@ml.nedo.go.jp
資料
-
別紙1(3.7MB)