2020年度 制度評価対象一覧
中間評価
No. | プロジェクトコード | 事業名 | 担当部署 | 分科会 | 報告書 |
---|---|---|---|---|---|
1 | P12004 | 戦略的省エネルギー技術革新プログラム | 省エネ | 資料 | (8.0MB) |
2 | P14004 | NEDO先導研究プログラム | イノベ | 資料 | (7.6MB) |
3 | P10020 | 新エネルギー等のシーズ発掘・事業化に向けた技術研究開発事業(旧:ベンチャー企業等による新エネルギー技術革新支援事業&新エネルギーベンチャー技術革新事業) | イノベ | 資料 | (8.1MB) |
事後評価
各部室の略称名対応表(略称名:部名)
略称名 | 各部名 |
---|---|
省エネ | 省エネルギー部 |
イノベ | イノベーション推進部 |
ロボ | ロボット・AI部 |
最終更新日:2021年3月26日