日本における風力発電設備・導入実績(秋田県)(2018年3月末現在)

日本における10kW以上かつ総出力20kW以上の風力発電設備の分布図(秋田県)
- 注1:赤丸の地点は、2017年度に設置された地点・設備を示す。
- 注2:市町村名は現時点(2018年3月31日現在)のもの。風車設置後に市町村名が変更になったものについては旧名を末尾に別途示す。
日本における風力発電設備設置実績一覧表(秋田県)[PDF形式]
鹿角市
稼動年月 | 設置者 | 設置場所 | 定格出力 (kW) |
基数 | 総出力 (kW) |
風車メーカー | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002年11月 | (株)ユーラスエナジー南十和田[田代平風力発電所](旧(株)ウインドテック南十和田) | 鹿角市 | 850 | 9 | 7,650 | Vestas | 売電事業 |
潟上市(旧天王町)
稼動年月 | 設置者 | 設置場所 | 定格出力 (kW) |
基数 | 総出力 (kW) |
風車メーカー | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2003年3月 | 特定非営利活動法人 北海道グリーンファンド | 潟上市(旧天王町) | 1,500 | 1 | 1,500 | Repower SystemAG | 売電事業 |
2016年11月 | (株)風の王国 | 潟上市(旧天王町) | 1,870 | 4 | 7,480 | Enercon | 売電事業 |
能代市
稼動年月 | 設置者 | 設置場所 | 定格出力 (kW) |
基数 | 総出力 (kW) |
風車メーカー | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001年11月 | 東北自然エネルギー開発(株) | 能代市 | 600 | 24 | 14,400 | 日立-Enercon | 売電事業 |
2002年12月 | (株)日立パワーソリューションズ | 能代市 | 600 | 2 | 1,200 | 日立-Enercon | 売電事業 |
2013年12月 | 米代川風力発電(株) | 能代市 | 1,990 | 1 | 1,990 | 日立-Enercon | 売電事業 |
2013年12月 | 米代川風力発電(株) | 能代市 | 1,990 | 1 | 1,990 | 日立-Enercon | 売電事業 |
2013年12月 | 米代川風力発電(株) | 能代市 | 1,990 | 1 | 1,990 | 日立-Enercon | 売電事業 |
2015年10月 | 能代パワー発電(株) | 能代市 | 1,990 | 1 | 1,990 | ENERCON | 売電事業 |
2015年10月 | 能代パワー発電(株) | 能代市 | 1,990 | 1 | 1,990 | ENERCON | 売電事業 |
2016年12月 | 風の松原自然エネルギー(株) | 能代市 | 2,300 | 17 | 39,100 | ENERCON | 売電事業 |
男鹿市
稼動年月 | 設置者 | 設置場所 | 定格出力 (kW) |
基数 | 総出力 (kW) |
風車メーカー | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2003年6月 | 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 | 男鹿市 | 1,500 | 1 | 1,500 | GE | 自家用・売電 |
2015年1月 | 男鹿風力発電(株) | 男鹿市 | 2,400 | 12 | 28,800 | 三菱重工業 | 売電事業 |
秋田市
稼動年月 | 設置者 | 設置場所 | 定格出力 (kW) |
基数 | 総出力 (kW) |
風車メーカー | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1998年3月 | (株)秋田ウィンドパワー研究所 | 秋田市(旧新屋町) | 400 | 2 | 800 | NEG-Micon | 売電事業 |
2000年11月 | (株)秋田ウィンドパワー研究所 | 秋田市 | 750 | 8 | 6,000 | NEG-Micon | 売電事業 |
2003年3月 | 東北地方整備局秋田工事事務所 | 秋田市 | 750 | 1 | 750 | NEG-Micon | 道路管理施設用電源および売電 |
2003年3月 | JX日鉱日石エネルギー(株) | 秋田市 | 1,500 | 1 | 1,500 | TACKE | 所内動力および売電 |
2006年3月 | 一般社団法人あきた市民風力発電 | 秋田市 | 1,500 | 1 | 1,500 | REpower | 売電事業 |
2006年3月 | 一般社団法人秋田未来エネルギー | 秋田市 | 1,500 | 1 | 1,500 | REpower | 売電事業 |
2009年11月 | さくら風力(株) | 秋田市 | 1,990 | 1 | 1,990 | Enercon | 売電事業 |
2011年3月 | 秋田県 | 秋田市 | 20 | 1 | 20 | MECARO | 自家用 |
2011年3月 | 秋田県 | 秋田市 | 20 | 1 | 20 | MECARO | 売電事業 |
2013年2月 | くろしお風力発電(株) | 秋田市 | 1,990 | 5 | 9,950 | Enercon | 売電事業 |
2013年4月 | (株)ウィネット向浜 | 秋田市 | 1,990 | 1 | 1,990 | 日立製作所 | 売電事業 |
2015年2月 | (株)ユーラスエナジー秋田港 | 秋田市 | 3,000 | 6 | 18,000 | Siemens Wind Power A/S | 売電事業 |
2015年3月 | 秋田国見山風力発電(株) | 秋田市 | 1,870 | 4 | 7,480 | Enercon | 売電事業 |
2015年3月 | (株)雄物川風力 | 秋田市 | 1,990 | 1 | 1,990 | 日立製作所 | 売電事業 |
2015年9月 | 日立ウィンドパワー(株) | 秋田市 | 1,990 | 1 | 1,990 | 日立製作所 | 売電事業 |
2015年10月 | 羽後風力発電(株) | 秋田市 | 1,870 | 4 | 7,480 | ENERCON | 売電事業 |
2016年2月 | (株)秋田ウインドパワー研究所 | 秋田市 | 1,990 | 1 | 1,990 | 日立製作所 | 売電事業 |
2016年2月 | (株)雄物川風力 | 秋田市 | 1,998 | 1 | 1,990 | 日立製作所 | 売電事業 |
2016年12月 | 東日本旅客鉄道(株) | 秋田市 | 1,990 | 1 | 1,990 | 日立製作所 | 売電事業 |
2018年1月 | 日本製紙ウエンティ風力(株) | 秋田市 | 2,495 | 3 | 7,485 | GE | 売電事業 |
由利本荘市(旧西目町、岩城町を含む)
稼動年月 | 設置者 | 設置場所 | 定格出力 (kW) |
基数 | 総出力 (kW) |
風車メーカー | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002年11月 | 由利本荘市 | 由利本荘市(旧岩城町) | 750 | 1 | 750 | Lagerwey | 公共設備用電源および売電事業 |
2004年11月 | (株)ユーラスエナジー西目[西目ウィンドファーム](旧(株)トーメンパワー西目) | 由利本荘市(旧西目町) | 2,000 | 15 | 30,000 | Vestas | 売電事業 |
2005年3月 | 富士グリーンパワー(株) | 由利本荘市 | 1,250 600 |
1 1 |
1,250 600 |
Dewind | 売電事業 |
2013年6月 | (株)ウィネット西目 | 由利本荘市 | 1,250 | 1 | 1,250 | 日立製作所 | 売電事業 |
2013年12月 | 羽後風力発電(株) | 由利本荘市 | 1,990 | 1 | 1,990 | 日立-Enercon | 売電事業 |
2015年12月 | (株)ユーラス由利高原風力 | 由利本荘市 | 3,000 | 17 | 51,000 | Siemens | 売電事業 |
2016年11月 | コープ東北グリーンエネルギー(株) | 秋田市・由利本荘市 | 2,495 | 3 | 7,485 | GE | 売電事業 |
2017年1月 | 由利本荘風力発電(株) | 由利本荘市 | 2,300 | 7 | 16,100 | Enercon | 売電事業 |
2017年3月 | (株)いわき風力 | 由利本荘市 | 1,998 | 1 | 1,998 | 日立製作所 | 売電事業 |
2018年3月 | (株)いわき風力 | 由利本荘市 | 1,998 | 1 | 1,998 | 日立製作所 | 売電事業 |
にかほ市(旧仁賀保町、象潟町を含む)
稼動年月 | 設置者 | 設置場所 | 定格出力 (kW) |
基数 | 総出力 (kW) |
風車メーカー | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001年12月 | 仁賀保高原風力発電(株) | にかほ市(旧仁賀保町) | 1,650 | 15 | 24,750 | Vestas | 売電事業 |
2003年3月 | (株)風力エネルギー開発 | にかほ市(旧象潟町) | 1,500 | 1 | 1,500 | TACKE | 売電事業 |
2012年3月 | 一般社団法人このうら市民風力発電 | にかほ市 | 1,990 | 1 | 1,990 | 富士重工業 | 売電事業 |
2012年3月 | 一般社団法人グリーンファンド秋田 | にかほ市 | 1,990 | 1 | 1,990 | 富士重工業 | 売電事業 |
2015年10月 | 三藤エネルギー(株) | にかほ市 | 1,990 | 1 | 1,990 | ENERCON | 売電事業 |
2015年10月 | 三藤エネルギー(株) | にかほ市 | 1,990 | 1 | 1,990 | ENERCON | 売電事業 |
三種町
稼動年月 | 設置者 | 設置場所 | 定格出力 (kW) |
基数 | 総出力 (kW) |
風車メーカー | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006年10月 | (株)エムウインズ八竜 | 三種町 | 1,500 | 17 | 25,500 | REpower | 売電事業 |
2013年10月 | (株)エムウインズ八竜 | 三種町 | 2,500 | 1 | 2,500 | Samsung Heavy Industries | 売電事業 |
2014年2月 | (株)A.パワー | 三種町 | 1,990 | 1 | 1,990 | 日立-Enercon | 売電事業 |
2017年11月 | 大林ウインドパワー三種(株) | 三種町 | 2,100 | 1 | 2,100 | SENVION(Siemens) | 売電事業 |
2017年11月 | 大林ウインドパワー三種(株) | 三種町 | 2,100 | 1 | 2,100 | SENVION(Siemens) | 売電事業 |
2017年11月 | 大林ウインドパワー三種(株) | 三種町 | 2,100 | 1 | 2,100 | SENVION(Siemens) | 売電事業 |