2023年度 制度評価対象一覧
中間評価
No. | プロジェクトコード | プロジェクト名 | 担当部署 | 分科会 | 報告書 |
---|---|---|---|---|---|
1 | P10020 | 新エネルギー等のシーズ発掘・事業化に向けた技術研究開発事業 | イノベ | 資料 | (6.9MB) |
2 | P14004 | NEDO先導研究プログラム(うち、エネルギー・環境新技術先導研究プログラム、新産業・革新技術創出に向けた先導研究プログラム、未踏チャレンジ) | ムーンショット | 資料 | (3.9KB) |
3 | P21005 | 脱炭素社会実現に向けた省エネルギー技術の研究開発・社会実装促進プログラム | 省エネ | 資料 | (10.2MB) |
4 | P14026 | 水素社会構築技術開発事業/I・III | スマエネ | 資料 | (7.0MB) |
終了時評価
No. | プロジェクトコード | プロジェクト名 | 担当部署 | 分科会 | 報告書 |
---|---|---|---|---|---|
1 | P21013 | サプライチェーンの迅速・柔軟な組換えに資する衛星を活用した状況把握システムの開発・実証 | イノベ | 資料 | (7.8MB) |
2 | P14005 | 国際研究開発/コファンド事業 | 国際 | 資料 | (4.7KB) |
各部室の略称名対応表(略称名:部名)
略称名 | 各部名 |
---|---|
イノベ | イノベーション推進部 |
ムーンショット | 新領域・ムーンショット部 |
省エネ | 省エネルギー部 |
スマエネ | スマートコミュニティ・エネルギーシステム部 |
国際 | 国際部 |
最終更新日:2024年5月29日