2022年度 プロジェクト評価対象一覧
中間評価
No. | プロジェクトコード | プロジェクト名 | 担当部署 | 分科会 | 報告書 |
---|---|---|---|---|---|
1 | P20016 | 革新的ロボット研究開発基盤構築事業 | ロボ | 資料 | 資料 |
2 | P20006 | 人と共に進化する次世代人工知能に関する技術開発事業 | ロボ | 資料 | 資料 |
3 | P19005 | IoT社会実現のための革新的センシング技術開発 | 材ナノ | 資料 | 資料 |
4 | P20010 | 次世代複合材創製・成形技術開発〔1〕〔2〕〔3〕 | 材ナノ | 資料 | 資料 |
5 | P20011 | カーボンリサイクル実現を加速するバイオ由来製品生産技術の開発 | 材ナノ | 資料 | 資料 |
6 | P20009 | 炭素循環社会に貢献するセルロースナノファイバー関連技術開発 | 材ナノ | 資料 | 資料 |
7 | P20008 | 海洋生分解性プラスチックの社会実装に向けた技術開発事業 | 材ナノ | 資料 | 資料 |
8 | P20015 | 太陽光発電主力電源化推進技術開発 | 新エネ | 資料 | 資料 |
9 | P17005 | バイオジェット燃料生産技術開発事業 | 新エネ | 資料 | 資料 |
10 | P20003 | 燃料電池等利用の飛躍的拡大に向けた共通課題解決型産学官連携研究開発事業 | スマエネ | 資料 | 資料 |
11 | P16002 P16003 P10016 P92003 |
カーボンリサイクル・次世代火力発電等技術開発/〔4〕次世代火力発電基盤技術開発8)CO2分離・回収型ポリジェネレーションシステム技術開発 | 環境 | 資料 | 資料 |
12 | P16002 P16003 P10016 P92003 |
カーボンリサイクル・次世代火力発電等技術開発/〔12〕CO2分離・回収技術開発 | 環境 | 資料 | 資料 |
13 | P20012 | 革新的プラスチック資源循環プロセス技術開発 | 環境 | 資料 | 資料 |
14 | P16002 P16003 P10016 P92003 |
カーボンリサイクル・次世代火力発電等技術開発/〔6〕次世代火力推進事業・共通基盤技術開発、〔9〕CO2排出削減・有効利用実用化技術開発 | 環境 | 資料 | 資料 |
15 | P16002 P16003 P10016 P92003 |
カーボンリサイクル・次世代火力発電等技術開発/〔8〕CO2有効利用拠点における技術開発 | 環境 | 資料 | 資料 |
事後評価
No. | プロジェクトコード | プロジェクト名 | 担当部署 | 分科会 | 報告書 |
---|---|---|---|---|---|
1 | P20002 | 安全安心なドローン基盤技術開発 | ロボ | 資料 | 資料 |
2 | P13004 | 超低消費電力型光エレクトロニクス実装システム技術開発 | IoT | 資料 | 資料 |
3 | P19001 | Connected Industries推進のための協調領域データ共有・AIシステム開発促進事業 | IoT | 資料 | 資料 |
4 | P16010 | 超先端材料超高速開発基盤技術プロジェクト | 材ナノ | 資料 | 資料 |
5 | P20019 | 部素材の代替・使用量削減に資する技術開発・実証事業 | 材ナノ | 資料 | 資料 |
6 | P14015 | 次世代自動車向け高効率モーター用磁性材料技術開発 | 材ナノ | 資料 | 資料 |
7 | P14002 | 二酸化炭素原料化基幹化学品製造プロセス技術開発 | 材ナノ | 資料 | 資料 |
8 | P14003 | 有機ケイ素機能性化学品製造プロセス技術開発 | 材ナノ | 資料 | 資料 |
9 | P18007 | 海洋エネルギー発電実証等研究開発事業 | 新エネ | 資料 | 資料 |
10 | P19002 | 再生可能エネルギーの大量導入に向けた次世代電力ネットワーク安定化技術開発/〔1〕-2,〔2〕-1,〔2〕-2 | スマエネ | 資料 | 資料 |
11 | P18003 | ※先進・革新蓄電池材料評価技術開発(第2期) | スマエネ | 資料 | 資料 |
12 | P16002 P16003 P10016 P92003 |
カーボンリサイクル・次世代火力発電等技術開発/〔4〕次世代火力発電基盤技術開発3)ガスタービン燃料電池複合発電技術開発4)燃料電池石炭ガス適用性研究 | 環境 | 資料 | 資料 |
13 | P13012 | 環境調和型プロセス技術の開発/〔1〕水素還元等プロセス技術の開発(フェーズII-STEP1) | 環境 | 資料 | 資料 |
14 | P20014 | 「ゼロカーボン・スチール」の実現に向けた技術開発 | 環境 | 資料 | 資料 |
15 | P20013 | 炭素循環型セメント製造プロセス技術開発 | 環境 | 資料 | 資料 |
16 | P16002 P16003 P10016 P92003 |
カーボンリサイクル・次世代火力発電等技術開発/〔7〕次世代技術の早期実用化に向けた信頼性向上技術開発 | 環境 | 資料 | 資料 |
※は事後評価前倒し実施。事後評価前倒し実施とは、その結果を次のプロジェクトの企画立案等に活用するため、事後評価をプロジェクト終了年度に実施するもの。
各部室の略称名対応表(略称名:部名)
略称名 | 各部名 |
---|---|
ロボ | ロボット・AI部 |
IoT | IoT推進部 |
材料ナノ | 材料・ナノテクノロジー部 |
新エネ | 新エネルギー部 |
スマエネ | スマートコミュニティ・エネルギーシステム部 |
環境 | 環境部 |
最終更新日:2023年8月9日