基盤技術研究促進事業:採択実績
平成15年度公募
分野 | 提案数 | 採択件数 | 倍率 |
---|---|---|---|
ライフサイエンス | 64 | 6 | 10.6 |
情報通信 | 49 | 5 | 9.8 |
環境 | 71 | 1 | 71.0 |
ナノテクノロジー・材料 | 47 | 3 | 15.6 |
その他重要技術 | 21 | 2 | 10.5 |
合計 | 252 | 17 | 14.8 |
平成14年度公募
分野 | 提案数 | 採択件数 | 倍率 |
---|---|---|---|
ライフサイエンス | 52 | 8 | 6.5 |
情報通信 | 47 | 5 | 9.4 |
環境 | 35 | 2 | 17.5 |
ナノテクノロジー・材料 | 48 | 8 | 6.0 |
その他重要技術 | 102 | 10 | 10.2 |
合計 | 284 | 33 | 8.6 |
平成13年度公募
分野 | 提案数 | 採択件数 | 倍率 |
---|---|---|---|
ライフサイエンス | 67 | 4 | 16.7 |
情報通信 | 59 | 7 | 8.4 |
環境 | 40 | 5 | 8.0 |
ナノテクノロジー・材料 | 64 | 9 | 7.1 |
その他重要技術 | 84 | 8 | 10.5 |
合計 | 314 | 33 | 9.5 |
最終更新日:平成24年9月18日