5G等の活用による製造業のダイナミック・ケイパビリティ強化に向けた研究開発事業
事業・プロジェクト概要
今般の新型コロナウイルス感染症の世界的流行等のサプライチェーン寸断リスクを引き起こす「不確実性」が想定される状況において、サプライチェーンを維持するために柔軟・迅速な対応を行える「企業変革力(ダイナミック・ケイパビリティ)」の強化が重要です。
本事業では、製造現場において、無線通信技術等のネットワークとデジタル技術の活用により、その時々の状況に応じた加工順の組換えや生産設備の変更といった柔軟・迅速に組換え・制御が可能な生産ラインや生産システムの構築や、IT/OTのシームレスなデータ連携によるサイバーフィジカルシステムの構築を通じて、工場の自律的かつ全体最適な稼働を可能とし、製造現場におけるダイナミック・ケイパビリティを強化するとともに、脱炭素化の取組としての生産ライン単位や工場単位での省エネを実現していくことを目指します。
-
事業イメージ図
研究開発内容
(研究開発事例)
3Dデジタルツインを活用したデジタル擦り合わせと現場力向上による製造業のダイナミック・ケイパビリティ強化
本事業においてラティス・テクノロジー株式会社は、設計の基本情報である3Dデータを、VRやARといった最新テクノロジーを使って遠隔地間で共有し、サイバー空間とフィジカル空間の高度な融合のもとに製造業におけるDXを推進しています。
仮想空間で3Dモデルと現物や人体を融合して設計・検証作業等を可能にすることで、各作業の正確性の向上、リードタイムの短縮に寄与します。
離れた製造拠点間での仕様擦り合わせ、製造工程の立ち上げ等、現場力を引き出す活用方法を検討するとともに、実用化に向けた普及施策の実証を行い、製造業のダイナミック・ケイパビリティ強化を目指します。

3Dモデルと現物(部品)・人体(手)を、仮想空間で融合した組立検証
2025年度成果
本プロジェクトでは、加工順の組換えや個々の生産設備の動作の変更等、柔軟・迅速な組換えや制御が可能な生産ラインの実現に向け、製造工程の自動化、製造装置の遠隔制御・リソース共有、作業の属人性解消などの12の研究テーマで技術開発に取り組みました。
| 研究テーマ名 | 事業者 | 紹介リーフレット |
|---|---|---|
| 既存生産設備と協働可能な多能工自走ロボットによるダイナミック生産ラインの実現 | DMG森精機株式会社、ファナック株式会社 | 資料 |
| サステナブルサプライチェーンの構築を目指したデジタル製造システムの確立 | 株式会社共和プリサイスマニファクチャリング、黒木コンポジット株式会社、株式会社坂場商店、AeroEdge株式会社、株式会社キグチテクニクス | 資料 |
| 5Gを活用した多品種変量生産工場における柔軟かつ省力搬送システムの構築および実証 | ヤンマーアグリ株式会社 | 資料 |
| 工場DXにおける低遅延クラウド・エッジシステムの研究開発 | 株式会社OTSL、丸和電子化学株式会社 | 資料 |
| 5G無線通信技術を使った半導体製造工場の生産と品質管理手法の開発 | 株式会社ロジック・リサーチ | 資料 |
| 3Dデジタルツインを活用したデジタル擦り合わせと現場力向上による製造業のダイナミック・ケイパビリティ強化 | ラティス・テクノロジー株式会社 | 資料 |
| 多品種小ロット精密部品製造プロセスにおける5G活用型遠隔操作・検品システム開発 | ツウテック株式会社、株式会社ユタカ、株式会社愛媛CATV、システムエルエスアイ株式会社 | 資料 |
| 完全自動化とリモート化による切削加工業の可変型サプライチェーン構築に係る研究開発 | アルム株式会社、株式会社アイ・オー・データ機器、アイテック株式会社、株式会社ヤナギハラメカックス、内外テック株式会社、株式会社クリーン精光、オプテックス工業株式会社 | 資料 |
| AIと通信を活用した中小企業向け「ものづくり支援プラットフォーム」構築 | 株式会社リョーワ | 資料 |
| 熱のデータバンク化実現によるエネルギーマネジメントシステムの構築 | 熱産ヒート株式会社 | 資料 |
| サイバー・フィジカル・システム制御のダイナミック・ケイパビリティ基盤の開発 | 日本製鉄株式会社 | 資料 |
| 板金加工及び工程間物流の最適自動化,並びに無線による遠隔監視・操作の実証 | 株式会社SANMATSU | 資料 |
ガイドライン
本プロジェクトでは、製造現場のスマート化を進めるうえで必要となる、製造プロセス改善の進め方や無線設備の導入の進め方を3つのガイドラインとしてまとめました。
| ガイドライン名 | 内容 |
|---|---|
| スマートマニュファクチャリング構築ガイドライン | ものづくりの全体プロセスを、デジタル技術を用いて最適化する手法を整理 |
| 製造現場における無線通信技術の導入ガイドライン | 製造現場への無線通信技術の活用における課題、課題解決のための要件、導入・運用の際の留意すべきポイントを整理 |
| 製造現場での5G無線機器のパフォーマンス最適化ガイドライン | 製造現場でユーザー自身が5G/L5G無線機器の設定を行い、パフォーマンスを最適化するためのポイントと具体的な進め方を整理 |
基本情報
| 事業期間・予算額 | 事業期間:2021年度~2025年度、2025年度予算:1.1億円 |
|---|---|
| 技術・事業分野 | 情報インフラ |
| プロジェクトコード | P21010 |
| 担当部署 | 半導体・情報インフラ部 (TEL:044-520-5211) |
詳細資料
- 基本計画(380KB)
- 実施方針:2025年度版(175KB)
- 実施方針:2024年度版(182KB)
- 実施方針:2023年度版(219KB)
- 実施方針:2022年度版(345KB)
- 実施方針:2021年度版(198KB)
最終更新日:2026年5月19日
関連ページ
- 情報インフラ
- 同分野のニュースリリースを探す
- 同分野の公募を探す
- 同分野のイベントを探す
研究開発内容紹介動画