ウェブサイトの使い方
ウェブサイトの詳しい構成については、サイトマップをご覧ください。個別用語解説は下記に記載の通りです。
個別検索の用語について
ニュースリリース、公募、入札、イベントおよび年度別事業一覧ではサイト内検索とは別に個別の検索が可能です。各検索の項目については下記をご覧ください。
検索項目 | 用語・説明文 |
---|---|
内容 | ニュースリリースの内容を、公募、採択、プロジェクト成果、イベント、調印、その他に分類しています。 |
分野 | ニュースリリースの内容を、技術分野もしくは事業分野で分類しています。 |
分野(サブカテゴリ) | ニュースリリースの内容を、技術分野(サブカテゴリ)で分類しています。 |
記者会見 | 記者説明会を開催している案件は、○印を記載しています。 |
検索項目 | 用語・説明文 |
---|---|
状況 | 公募情報の内容を、予告、公募、決定に分類しています。 |
事業分類 | 公募情報の内容を、研究(委託、共同研究、助成)、実証研究(フィールドテスト)、設備導入補助、普及啓発事業、調査、その他に分類しています。 |
対象者 | 公募情報の内容を、企業(団体等を含む)、大学等、研究者・研究チーム、技術移転機関(TLO)、地方公共団体、NPO等非営利団体、個人に分類しています。 |
分野 | 公募情報の内容を、技術分野もしくは事業分野で分類しています。 |
分野(サブカテゴリ) | 公募情報の内容を、技術分野(サブカテゴリ)で分類しています。 |
締切日 | 公募の受付締切日を指します。 |
説明会 | 公募の内容に関する説明会の開催の有無を記載しています。 |
検索項目 | 用語・説明文 |
---|---|
入札参加資格種類 | 入札参加資格種類を、物品の製造、物品の販売、役務の提供等、その他に分類しています。 |
入札参加区分 | 入札参加区分を、A、B、C、D、区分無しに分類しています。 |
説明会 | 入札の内容に関する説明会の開催の有無を記載しています。 |
検索項目 | 用語・説明文 |
---|---|
開催日 | イベントが開催される日付(期間)を指します。 |
主管部署 | イベントを担当する部署を指します。 |
種類 | イベントの内容を、展示会、シンポジウム・セミナー・講演会等、成果報告会、国際会議、その他に分類しています。 |
開催地 | イベントが開催される場所(会場)を指します。 |
備考 | イベントへのNEDOの関与を、主催、共催、後援、協賛、出展・参加(その他)に分類しています。 |
検索項目 | 用語・説明文 |
---|---|
期間 | 事業の開始年度と終了年度を指します。 |
プロジェクトコード | 事業に付与する管理番号を指します。 |
開始年度 | 事業の開始年度を指します。 |
終了年度 | 事業の終了年度を指します。 |
検索項目 | 用語・説明文 |
---|---|
事業名 | ディープテック・スタートアップ支援事業(DTSU)かGX分野のディープテック・スタートアップに対する実用化研究開発・量産化実証支援事業(GX)で分類しています。 |
事業領域・分野 | 技術分野もしくは事業分野・事業領域で分類しています。 |
会社の所在地 | 地域で分類しています。 北海道・東北(北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島) 関東(茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨、長野) 北陸(新潟、富山、石川、福井) 東海(静岡、岐阜、愛知、三重) 近畿(滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山) 中国(鳥取、島根、岡山、広島、山口) 四国 (徳島、香川、愛媛、高知) 九州・沖縄(福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄) |
助成事業の実施状況 | 実施状況で分類しています。 |
最終更新日:2025年3月24日