随意契約の公表:委託契約
2025年度
| 内、国所管の公益法人に対する支出 | |
|---|---|
| 2025年11月 | なし |
| 2025年10月 | あり |
| 2025年9月 | なし |
| 2025年8月 | なし |
| 2025年7月 | あり |
| 2025年6月 | なし |
| 2025年5月 | なし |
| 2025年4月 | なし |
2024年度
| 内、国所管の公益法人に対する支出 | |
|---|---|
| 2025年3月 | なし |
| 2025年2月 | なし |
| 2025年1月 | なし |
| 2024年12月 | なし |
| 2024年11月 | なし |
| 2024年10月 | なし |
| 2024年9月 | なし |
| 2024年8月 | なし |
| 2024年7月 | なし |
| 2024年6月 | あり |
| 2024年5月 | あり |
| 2024年4月 | なし |
最終更新日:2026年1月14日