入札の結果一覧
物品役務等
2024年度
2024年 | 内、国所管の公益法人に対する支出 |
---|---|
2025年1月 | なし |
2024年12月 | なし |
2024年11月 | なし |
2024年10月 | なし |
2024年9月 | なし |
2024年8月 | なし |
2024年7月(該当なし) | - |
2024年6月 | なし |
2024年5月 | なし |
2024年4月 | なし |
2023年度
2023年 | 内、国所管の公益法人に対する支出 |
---|---|
2024年3月 | なし |
2024年2月 | なし |
2024年1月 | なし |
2023年12月 | なし |
2023年11月 | なし |
2023年10月 | なし |
2023年9月 | なし |
2023年8月 | なし |
2023年7月 | なし |
2023年6月 | なし |
2023年5月 | なし |
2023年4月(該当なし) | - |
最終更新日:2025年3月14日