JIS X8341-3:2016に基づく試験結果(2018年度)
JIS X 8341-3:2016の附属書JBに基づき、アクセシビリティの対応状況について検査を行った結果を公開します。
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
満たしている適合レベル
AA一部準拠
対象となるウェブページ
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)(https://www.nedo.go.jp/以下)のウェブページ
ただし、下記については対象外とします。
- 利用するCMS(コンテンツ・マネジメントシステム)で作成したコンテンツ以外
- 2016年3月以前に作成されたページ
- 動画、Flashなどのコンテンツを含むページ
- PDF、Excel、Wordなどの文書ファイル
依存したウェブコンテンツ技術のリスト
検査の対象とした技術は次のとおりです。
- XHTML1.0L
- CSS2
- JavaScript
検査対象のウェブページを選択した方法
ウェブページ一式を代表するウェブページとして23ページ、ランダムサンプリングによって17ページ、合計40ページを選択しています。
検査対象ページ及びページ数は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「JIS X 8341-3 2016 試験実施ガイドライン 2016年4月版 」の「2.2 ウェブページ一式単位での試験 d)ウェブページ一式を代表するウェブページとランダムに選択したウェブページとを併せて選択する場合」に基づき、選定しています。
検査を行ったウェブページのURI
達成基準結果リスト
達成基準 | 適合 レベル |
適用 | 結果 | 注記 | |
---|---|---|---|---|---|
1.1.1 | 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.2.1 | 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | ― | ― | 該当するコンテンツは存在しない。 |
1.2.2 | キャプション(収録済み)の達成基準 | A | ― | ― | 該当するコンテンツは存在しない。 |
1.2.3 | 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | ― | ― | 該当するコンテンツは存在しない。 |
1.2.4 | キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | ― | ― | 該当するコンテンツは存在しない。 |
1.2.5 | 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | ― | ― | 該当するコンテンツは存在しない。 |
1.3.1 | 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.3.2 | 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.3.3 | 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.4.1 | 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.4.2 | 音声の制御の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.4.3 | コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
1.4.4 | テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
1.4.5 | 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
2.1.1 | キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.1.2 | キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.2.1 | タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用 | 適合 | メインビジュアルのスライダーに一時停止機能を追加。 |
2.2.2 | 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 | メインビジュアルのスライダーに一時停止機能を追加。 |
2.3.1 | 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | ― | ― | |
2.4.1 | ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.2 | ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.3 | フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.5 | 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
2.4.6 | 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
2.4.7 | フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.1.1 | ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.1.2 | 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.2.1 | フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.2.2 | 入力時の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.2.3 | 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.2.4 | 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.3.1 | エラーの特定の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.3.2 | ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.3.3 | エラー修正の提案の達成基準 | AA | ― | 適合 | |
3.3.4 | エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | ― | 該当するコンテンツは存在しない。 | |
4.1.1 | 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
4.1.2 | 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
検査実施期間
2018年12月から2019年3月の間
検査実施者
ITRA株式会社
最終更新日:2019年8月8日