「産業DXのためのデジタルインフラ整備事業」成果報告会の開催報告
2025年5月2日
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下、「NEDO」という。)は、「産業DXのためのデジタルインフラ整備事業」のこれまでの成果や取組、今後の社会実装に向けた計画等を広く共有することを目的として、2025年4月23日に「産業DXのためのデジタルインフラ整備事業」成果報告会を開催いたしました。
御来場いただきました皆様にこの場を借りて御礼申し上げるとともに、当日の資料を本サイトにて公開いたします。
-
「産業DXのためのデジタルインフラ整備事業」成果報告会とビジネスマッチング(名刺交換)ブースの様子
出展テーマ
タイトル | 発表者・実施者 | 資料 |
---|---|---|
◆オープニング-ウラノス・エコシステムに係るデータ連携およびアーキテクチャ設計について- | ||
開会挨拶 | NEDO 半導体・情報インフラ部 部長 中野 浩二 | - |
招待講演「ウラノス・エコシステムの政策展開」 | 経済産業省 商務情報政策局 情報経済課 アーキテクチャ戦略企画室 室長 緒方 淳氏 | 資料1 |
招待講演「アーキテクチャ設計が支える未来のデジタル社会」 | 独立行政法人情報処理推進機構 デジタルアーキテクチャ・デザインセンター兼アーキテクチャ社会実装部 副センター長 花見 英樹氏 | 資料2 |
◆ドローン関連-ドローン航路の整備と空間IDを活用したドローン実証の取組- | ||
ドローン航路:ドローンサービス等に係る開発・実証 | 日本電気株式会社、KDDIスマートドローン株式会社、Intent Exchange株式会社、宇宙サービスイノベーションラボ事業協同組合 | 資料3 |
ドローン航路:ドローン運航管理等に係る開発・実証 | 株式会社トラジェクトリー、国立大学法人東京大学、株式会社フジヤマ | 資料4 |
3次元空間情報基盤活用による自律移動ロボット普及に向けた実証実験 | 株式会社日立製作所、損害保険ジャパン株式会社 | 資料5 |
効率的なボクセル化を通じた空間情報管理手法及びドローン等自律型移動モビリティにおけるボクセルの利活用に係る研究開発 | 株式会社トラジェクトリー | 資料6 |
◆インフラ関連-空間IDを活用した地上設備/地下埋設物管理および企業間でデータ共有・利活用できるサプライチェーン取組- | ||
情報容量が可変するセマンティックデータ連携空間IDからなる3次元空間情報基盤構築と基盤を通じた二拠点でのドローン自律移動の安全・効率的な運行の実現 | 宇宙サービスイノベーションラボ事業協同組合、株式会社ゼンリン、LocationMind株式会社、Intelligent Style株式会社、スウィフト・エックスアイ株式会社 | 資料7 |
インフラ管理DX:デジタルライフラインにおける地下インフラ情報の流通 | 株式会社NTTデータ、エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社、東日本電信電話株式会社、東京電力パワーグリッド株式会社、東京ガスネットワーク株式会社、株式会社EARTHBRAIN、ソフトバンク株式会社 | 資料8 |
データ連携基盤の構築と業界横断的なデータ流通の実用性検証並びに国際連携に関する研究開発 | 株式会社NTTデータグループ | 資料9 |
◆事業の取組結果と2025年度予定事業のご紹介 | ||
産業DXのためのデジタルインフラ整備事業の取組結果紹介 | NEDO 半導体・情報インフラ部 デジタルプラットフォームチーム プロジェクトマネージャー 坂間 則幸 | 資料10 |
ウラノス・エコシステムの実現のためのデータ連携システム構築・実証事業紹介 | NEDO 半導体・情報インフラ部 デジタルプラットフォームチーム プロジェクトマネージャー 野口 拓弥 | |
デジタルライフライン整備加速事業紹介 | NEDO 半導体・情報インフラ部 デジタルプラットフォームチーム プロジェクトマネージャー 大西 一三 | |
◆自動運転サービス支援道関連-一般道および高速道路の自動運転サービス支援に関する取組- | ||
路側カメラ、LiDAR等データ連携システムの開発 | 株式会社ティアフォー | 資料11 |
自動運転運行に係るデータ連携システムおよび高速道路におけるユースケースの開発・実証 | ダイナミックマッププラットフォーム株式会社、BIPROGY株式会社、NEXT Logistics Japan株式会社、ヤマト運輸株式会社 | 資料12 |
◆ロボット関連-ロボットを使用したシステム効率化やシステム全体の安全性および信頼性を確保する取組- | ||
スマートシティに向けた空間ID/3次元空間情報基盤の研究・開発 | 株式会社竹中工務店 | 資料13 |
複雑なシステム連携時に安全性及び信頼性を確保する仕組みに関する研究開発/SoS時代のシステムの安全性・信頼性とイノベーションの両立に向けたデジタルインフラ整備及びガバナンスのあり方に係わる研究開発 | 学校法人立命館 | 資料14 |
◆スマートビルOS関連-建物の価値を向上し、データドリブンなサービスを創出する取組- | ||
ビルOSによるビル内サービスロボットの有効活用と外部システム連携の実証 | 鹿島建設株式会社 | 資料15 |
サービス創出が実現できるデータ連携基盤の構築 | 学校法人立命館 | 資料16 |
人の行動履歴等、人流データ活用によるスマートビルを中心としたにぎわい創出および地域の活動意欲活性化検証事業 | 清水建設株式会社、scheme verge株式会社 | 資料17 |
協調領域の開放により多様なサービスを創出可能なスマートビルOSの開発 | 公立大学法人大阪 | 資料18 |
◆調査事業/NEDO講座紹介-複雑かつ機微な情報を扱うデータ連携システムの調査と空間IDの普及に向けた施策・講座紹介- | ||
複雑かつ機微な情報を扱うデータ連携システムに関する調査 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所 | 資料19 |
空間IDを活用した3次元空間情報基盤に関する調査 | PwCコンサルティング合同会社 | 資料20 |
空間ID・3次元空間情報基盤の活用人材育成に係る特別講座 | 宇宙サービスイノベーションラボ事業協同組合、学校法人法政大学、学校法人大阪経済大学 | 資料21 |
◆クロージング-まとめ- | ||
閉会挨拶 | NEDO 半導体・情報インフラ部 デジタルプラットフォームチーム チーム長 千田 和也 | - |
「産業DXのためのデジタルインフラ整備事業」のうち研究開発項目〔2〕「受発注・請求・決済の各システムの情報連携を可能とする次世代取引基盤の構築」(2022~2023年度)の成果報告会は2024年9月12日に実施しております。本報告会の資料掲載サイトはこちらをご参照ください。
問い合わせ先
本件に関するお問い合わせは、下記までお願いいたします。
- 担当者:半導体・情報インフラ部宮本、栗原
- E-MAIL:sangyodx#ml.nedo.go.jp(#を@に変えてください)