第79回研究評価委員会
2025年3月13日
委員会概要
日時 | 2025年3月17日(月)14時00分~16時30分 |
---|---|
場所 | ステーションコンファレンス川崎 D会議室(オンラインあり) |
資料
資料1 | 研究評価委員会委員名簿 | 資料1 |
---|---|---|
資料2-1 | チップレット設計基盤構築に向けた技術開発事業(終了時評価) | 資料2-1 評価結果について(後日掲載) 資料2-1 評価報告書(案)概要 資料2-1(別添)プロジェクト概要 |
資料2-2 | 高効率・高速処理を可能とするAIチップ・次世代コンピューティングの技術開発事業(中間評価) | 資料2-2 評価結果について(後日掲載) 資料2-2 評価報告書(案)概要 資料2-2(別添)プロジェクト概要 |
資料2-3 | 航空機用先進システム実用化プロジェクト/〔8〕次世代電動推進システム研究開発(終了時評価) | 資料2-3 評価結果について(後日掲載) 資料2-3 評価報告書(案)概要 資料2-3(別添)プロジェクト概要 |
資料2-4 | 次世代人工知能・ロボットの中核となるインテグレート技術開発(終了時評価) | 資料2-4 評価結果について(後日掲載) 資料2-4 評価報告書(案)概要 資料2-4(別添)プロジェクト概要 |
資料2-5 | 積層造形部品開発の効率化のための基盤技術開発事業(終了時評価) | 資料2-5 評価結果について(後日掲載) 資料2-5 評価報告書(案)概要 資料2-5(別添)プロジェクト概要 |
資料2-6 | IoT社会実現のための革新的センシング技術開発(終了時評価) | 資料2-6 評価結果について(後日掲載) 資料2-6 評価報告書(案)概要 資料2-6(別添)プロジェクト概要 |
資料2-7 | 再生可能エネルギーの大量導入に向けた次世代電力ネットワーク安定化技術開発/〔1〕-1日本版コネクト&マネージを実現する制御システムの開発(終了時評価) | 資料2-7 評価結果について(後日掲載) 資料2-7 評価報告書(案)概要 資料2-7(別添)プロジェクト概要 |
資料2-8 | 多用途多端子直流送電システムの基盤技術開発(1)(2)(3)(終了時評価) | 資料2-8 評価結果について(後日掲載) 資料2-8 評価報告書(案)概要 資料2-8(別添)プロジェクト概要 |
資料2-9 | 研究開発型スタートアップ支援事業(制度終了時評価) | 資料2-9 評価結果について(後日掲載) 資料2-9 評価報告書(案)概要 資料2-9(別添)プロジェクト概要 |
資料3 | 2024年度事業評価について【報告】 | 資料3 |
資料4 | 事前評価分科会の評価結果について | (非公開) |
資料5 | 2025年度の分科会の設置について(案)【報告】 | (非公開) |
資料6 | 評価業務の高度化に向けた検討について【報告】 | (非公開) |
資料7 | 研究開発評価の変更について【報告】 | (非公開) |
資料8 | 追跡調査・評価について【報告】 | (非公開) |
その他資料
- 議事次第
- 議事録(後日掲載)
- 議事要旨(後日掲載)