2025年度 プロジェクト評価対象一覧
中間評価
No. | プロジェクトコード | プロジェクト名 | 担当部署 | 分科会 | 報告書 |
---|---|---|---|---|---|
1 | P23005 | 次世代全固体蓄電池材料の評価・基盤技術開発 | 自動車蓄電池 | ||
2 | P23001 | 次世代低GWP冷媒の実用化に向けた高効率冷凍空調技術の開発 | CE | ||
3 | P20011 | カーボンリサイクル実現を加速するバイオ由来製品生産技術の開発 | バイオ材料 | 資料 | |
4 | P23006 | 部素材からのレアアース分離精製技術開発事業 | バイオ材料 | 資料 | |
5 | P22020 P23015 |
省エネAI半導体及びシステムに関する技術開発事業 | 半導体情報 | ||
6 | P23002 | 高度循環型システム構築に向けた廃電気・電子機器処理プロセス基盤技術開発 | CE | ||
7 | P23003 | 量子・古典ハイブリッド技術のサイバ-・フィジカル開発事業 | AIロボ |
終了時評価
No. | プロジェクトコード | プロジェクト名 | 担当部署 | 分科会 | 報告書 |
---|---|---|---|---|---|
1 | P20010 | 次世代複合材創製・成形技術開発【〔1〕、〔2〕、〔3〕】 | 航空宇宙 | ||
2 | P17005 | バイオジェット燃料生産技術開発事業 | 再エネ | ||
3 | P20006 | 人と共に進化する次世代人工知能に関する技術開発事業 | AIロボ | ||
4 | P20015 | 太陽光発電主力電源化推進技術開発 | 再エネ | ||
5 | P16002 P16003 P10016 P92003 |
カーボンリサイクル・次世代火力発電等技術開発/〔11〕アンモニア混焼火力発電技術研究開発・実証事業 | CE | ||
6 | P20008 | 海洋生分解性プラスチックの社会実装に向けた技術開発事業 | バイオ材料 | ||
7 | P22004 | 電力系統の混雑緩和のための分散型エネルギーリソース制御技術開発 | 再エネ | ||
8 | P21004 | 人工知能活用による革新的リモート技術開発 | AIロボ | ||
9 | P20016 P20018 |
革新的ロボット研究開発基盤構築事業 | AIロボ | ||
10 | P20012 | 革新的プラスチック資源循環プロセス技術開発 | CE | ||
11 | P20009 | 炭素循環社会に貢献するセルロースナノファイバー関連技術開発 | バイオ材料 | ||
12 | P22006 | 産業DXのためのデジタルインフラ整備事業 | 半導体情報 | ||
13 | P20003 | 燃料電池等利用の飛躍的拡大に向けた共通課題解決型産学官連携研究開発事業 | 水素アンモ |
各部室の略称名対応表(略称名:部名)
略称名 | 各部名 |
---|---|
水素アンモ | 水素・アンモニア部 |
再エネ | 再生可能エネルギー部 |
CE | サーキュラーエコノミー部 |
半導体情報 | 半導体・情報インフラ部 |
AIロボ | AI・ロボット部 |
バイオ材料 | バイオ・材料部 |
自動車蓄電池 | 自動車・蓄電池部 |
宇宙航空 | 宇宙・航空部 |
最終更新日:2025年7月18日