第82回研究評価委員会
2026年4月14日
委員会概要
| 日時 | 2026年3月17日(火)10時00分~12時10分 |
|---|---|
| 場所 | NEDO川崎2301・2302・2303会議室(オンラインあり) |
資料
| 資料1 | 研究評価委員会委員名簿 | 資料1 |
|---|---|---|
| 資料2-1 | 燃料電池等利用の飛躍的拡大に向けた共通課題解決型産学官連携研究開発事業(終了時評価) | 資料2-1 評価結果について 資料2-1 評価報告書(案)概要 資料2-1(別添)プロジェクト概要 |
| 資料2-2 | 電力系統の混雑緩和のための分散型エネルギーリソース制御技術開発(終了時評価) | 資料2-2 評価結果について 資料2-2 評価報告書(案)概要 資料2-2(別添)プロジェクト概要 |
| 資料2-3 | 人工知能活用による革新的リモート技術開発(終了時評価) | 資料2-3 評価結果について 資料2-3 評価報告書(案)概要 資料2-3(別添)プロジェクト概要 |
| 資料2-4 | 革新的ロボット研究開発基盤構築事業(終了時評価) | 資料2-4 評価結果について 資料2-4 評価報告書(案)概要 資料2-4(別添)プロジェクト概要 |
| 資料2-5 | 炭素循環社会に貢献するセルロースナノファイバー関連技術開発(終了時評価) | 資料2-5 評価結果について 資料2-5 評価報告書(案)概要 資料2-5(別添)プロジェクト概要 |
| 資料2-6 | 海洋生分解性プラスチックの社会実装に向けた技術開発事業(終了時評価) | 資料2-6 評価結果について 資料2-6 評価報告書(案)概要 資料2-6(別添)プロジェクト概要 |
| 資料2-7 | 戦略的省エネルギー技術革新プログラム(制度終了時評価) | 資料2-7 評価結果について 資料2-7 評価報告書(案)概要 資料2-7(別添)プロジェクト概要 |
| 資料3 | 2025年度事業評価について | 資料3 |
| 資料4 | 2026年度中間評価終了時評価対象案件について【報告】 | (非公開) |
| 資料5 | 追跡調査・評価について【報告】 | (非公開) |
その他資料
問い合わせ先
- 事業統括部 研究評価課
- E-mail:eval_dist[*]nedo.go.jp
E-mailは上記アドレスの[*]を@に変えて使用してください。