事業評価の事後評価結果
実施 年度 |
事業分野/事業名 | 事業期間 | 所掌部 |
---|---|---|---|
27 | 平成25~27年度 | イノベーション推進部 | |
27 | 平成24~26年度 | 環境部 | |
26 | 平成18~25年度 | 京都メカニズム事業推進部 | |
25 | 平成20~24年度 | 環境部 | |
25 | 平成22~24年度 | 環境部 | |
25 | 平成20~24年度 | 新エネルギー部 | |
24 | 平成19~23年度 | スマートコミュニティー部 | |
24 | 平成22~23年度 | 環境部 | |
24 | 平成10~23年度 | 省エネルギー部 | |
24 | 平成11~23年度 | 省エネルギー部 | |
24 | 平成5~23年度 | 国際部 | |
23 | 平成18~22年度 | スマートコミュニティー部 | |
23 | 平成18~22年度 | 新エネルギー部 | |
23 | 平成19~22年度 | 新エネルギー部 | |
23 | 平成7~22年度 | 技術開発推進部 | |
23 | 平成4~22年度 | 新エネルギー部、国際部 | |
23 | 平成10~22年度 | 京都メカニズム事業推進部 | |
23 | 平成15~22年度 | 京都メカニズム事業推進部 | |
23 | 平成18~22年度 | 環境部 | |
22 | 平成20~21年度 | 新エネルギー部 | |
22 | 平成18~21年度 | 新エネルギー部 | |
22 | 平成14~21年度 | 新エネルギー部 | |
22 | 平成17~21年度 | 新エネルギー部 | |
22 | 平成17~21年度 | 新エネルギー部 | |
22 | 平成17~21年度 | 新エネルギー部、国際部 | |
21 | 平成15~20年度 | 新エネルギー技術開発部 | |
21 | 平成17~20年度 | 環境技術開発部 | |
20 | 平成15~19年度 | 京都メカニズム事業推進部 | |
20 | 平成15~19年度 | 京都メカニズム事業推進部 | |
20 | 平成15~19年度 | 京都メカニズム事業推進部 | |
20 | 平成16~19年度 | 省エネルギー技術開発部 | |
20 | 平成16~19年度 | 省エネルギー技術開発部 |
- 公開後10年以上経過している評価結果についてはアーカイブ化されておりますので、閲覧をご希望される方は、評価部までご連絡ください。
最終更新日:2018年7月2日