公募情報一覧
公募情報の検索ができます。より詳細な絞り込みは、詳細検索をクリックして絞り込みたい条件を設定してください。
検索結果:3597件
| 事業分野 | 件名 | 状況 | 事業分類 | 説明会 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ネットワーク/コンピューティング | 「AIチップ開発拠点整備事業に関する調査」に係る公募について | 公募 | 調査等 | 〇 | ||
| ネットワーク/コンピューティング | 「IoT社会に対応したサイバー・フィジカル・セキュリティに係る海外動向調査」に係る公募について(予告) | 予告 | 調査等 | ― | ||
| 調査等 | 「NEDOの研究開発成果が活用された製品・プロセス・サービス等に係る効果・便益に関する調査」に係る公募について(予告) | 予告 | 調査等 | ― | ||
| 分野横断的公募事業 | 2021年度「研究開発型スタートアップ支援事業/研究開発型スタートアップの企業価値向上の実態に関する調査」に係る公募について(予告) | 予告 | 調査等 | ― | ||
| 分野横断的公募事業 | 「「NEDO先導研究プログラム」における2050年のカーボンニュートラル等の長期課題に向けた技術課題検討に係る調査業務」に係る公募について(予告) | 予告 | その他 | ― | ||
| 調査等 | 「ソーラー水素製造用光触媒技術の国内外技術水準調査」に係る公募について | 公募 | 調査等 | 〇 | ||
| ロボット・AI | 「戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)第2期/自動運転(システムとサービスの拡張)/自動運転による社会・経済に与えるインパクト評価と普及促進策に関する研究」に係る公募について(予告) | 予告 | 調査等 | ― | ||
| ネットワーク/コンピューティング | 「高効率・高速処理を可能とするAIチップ・次世代コンピューティングの技術開発/研究開発項目〔2〕次世代コンピューティング技術の開発」に係る2021年度追加公募について | 公募 | 研究開発 | 〇 | ||
| 調査等 | CCU技術を対象にしたライフサイクルCO2評価におけるガイドライン策定に係る調査 | 予告 | 調査等 | ― | ||
| ネットワーク/コンピューティング | 「ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業/オープンイノベーション拠点に係る動向調査」の公募について | 公募 | 調査等 | 〇 |
検索結果:3597件