公募情報一覧
公募情報の検索ができます。より詳細な絞り込みは、詳細検索をクリックして絞り込みたい条件を設定してください。
検索結果:3184件
事業分野 | 件名 | 状況 | 事業分類 | 説明会 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
分野横断的公募事業 | 「「NEDO懸賞金活用型プログラム/製造事業者の業務ノウハウを形式知化するデジタルソリューション開発」に係る課題解決に関する調査」に係る実施体制の決定について | 決定 | 調査等 | ― | ||
材料・製造 | 「グリーンイノベーション基金事業/CO2等を用いたプラスチック原料製造技術開発に関する情報収集等調査(2024年度)」に係る公募について | 公募 | 調査等 | 〇 | ||
スタートアップ支援 | 「ディープテック・スタートアップ支援事業等の公募プロセス高度化等に向けた調査」に係る公募について(予告) | 予告 | 調査等 | ― | ||
調査等 | 「海洋における食料生産に関する技術動向調査」に係る実施体制の決定について | 決定 | 調査等 | ― | ||
燃料電池・水素 | 「競争的な水素サプライチェーン構築に向けた技術開発事業/総合調査研究/FH2Rを核とした水素の情報発信・普及啓発に係る調査」に係る公募について | 公募 | 調査等 | 〇 | ||
基金・その他 | 「追跡アンケート調査の新規システム調達支援」に係る公募について | 公募 | 調査等 | 〇 | ||
燃料電池・水素 | 「競争的な水素サプライチェーン構築に向けた技術開発事業/総合調査研究/液化水素用設備に対するステンレス鋼鋳鋼品の適用可能性調査」に係る公募について | 公募 | 調査等 | 〇 | ||
材料・製造 | 「航空機エンジン向け材料開発・評価システム基盤整備事業」研究開発項目2 フェーズBの実施体制の決定について | 決定 | 研究開発 | ― | ||
分野横断的公募事業 | 「NEDO先導研究プログラムにおける成果把握・要因分析調査(2024年度)」に係る実施体制の決定について | 決定 | 調査等 | ― | ||
分野横断的公募事業 | 「グリーンイノベーション基金事業/水素・アンモニア輸送次世代船舶の経済性評価に関する調査」に係る実施体制の決定について | 決定 | 調査等 | ― |
検索結果:3184件