2025年度 制度評価対象一覧
中間評価
No. | プロジェクトコード | 事業名 | 担当部署 | 分科会 | 報告書 |
---|---|---|---|---|---|
1 | P23026 | NEDO懸賞金活用型プログラム | フロンティア | 資料 | |
2 | P20004 | 官民による若手研究者発掘支援事業 | フロンティア | 資料 | |
3 | P23004 | 競争的な水素サプライチェーン構築に向けた技術開発事業 | 水素アンモ | 資料 | |
4 | P23007 | 研究開発型スタートアップの起業・経営人材確保等支援事業 | SU支援 | 資料 |
終了時評価
No. | プロジェクトコード | 事業名 | 担当部署 | 分科会 | 報告書 |
---|---|---|---|---|---|
1 | P12004 | 戦略的省エネルギー技術革新プログラム | フロンティア |
各部室の略称名対応表(略称名:部名)
略称名 | 各部名 |
---|---|
水素アンモ | 水素・アンモニア部 |
SU支援 | スタートアップ支援部 |
フロンティア | フロンティア部 |
最終更新日:2025年8月5日