新エネルギー等のシーズ発掘・事業化に向けた技術研究開発事業
事業・プロジェクト概要
本事業では、新エネルギー等の普及拡大、低炭素・脱炭素化技術の開発促進に貢献し、再生可能エネルギーの主力電源化の達成に資するために、「新エネ中小・スタートアップ支援制度」と「未来型新エネ実証制度」の2つの制度において、研究開発を補助します。中小・スタートアップ企業等の育成を行いつつ、将来を見据えた同分野における研究開発を進めることにより、新事業の創成と拡大等を目指した事業化を促進します。
加えて、福島イノベーション・コースト構想の推進につながる再生可能エネルギー分野の技術開発について支援を強化することにより、福島県浜通り地域の復興・再生に貢献します。
研究開発内容
1.事業のスキーム
本事業では、「新エネ中小・スタートアップ支援制度」と「未来型新エネ実証制度」の2つの制度で公募し、研究開発に対して補助します。新エネ中小・スタートアップ支援制度では、各フェーズを通算して、原則として最大8年以内に実用化を目指すものですが(通算5年の研究開発終了後、3年以内の実用化を想定)、研究開発の進捗段階等に応じて、どのフェーズからでも事業を開始することが可能です。
なお、新エネ中小・スタートアップ支援制度から未来型新エネ実証制度へのステージゲート審査は設けていません。
-
図1:事業のスキーム
〔1〕新エネ中小・スタートアップ支援制度
(ⅰ)事業概要
中小・スタートアップ支援制度では、新エネルギー等に関する技術シーズを有する中小・スタートアップ企業等を幅広く発掘することで、技術の開発・実用化を促進し、更なる新エネルギー等の導入促進及び今後の成長分野における起業の増加、新産業の創出を目指すものであり、これらの実現に向けた研究開発支援及び事業化支援を行います。
なお、研究開発の進捗段階等に応じて、以下のとおり5つのフェーズで補助します。
■社会課題解決枠
NEDOが公募要領の課題一覧表に掲げる課題の解決に資する技術シーズを有する中小・スタートアップ企業等の提案を広く募集します。
<フェーズA>:フィージビリティ・スタディ
- ・本フェーズの位置づけ:
- 事業化に向けて必要となる基盤研究のためのフィージビリティ・スタディ(以下「FS」という。)を、産学官連携の体制(※1)で実施します。
※1 共同研究先として、学術機関等を実施体制に加えること
<フェーズB>:基盤研究
- ・本フェーズの位置づけ:
- 要素技術の信頼性や品質の向上、システムの最適設計及び運用等に資する研究開発、プロトタイプの試作及びデータ計測等、事業化に向けて必要となる基盤技術の研究を、産学官連携の体制(※2)で実施します。
※2「委員会等における外部からの指導及び協力者」に大学等からの指導・協力者を入れるなど、実施体制に学術機関等を含むこと
■新市場開拓枠
ターゲット市場の規模が十分に大きく、短期間で高収益が望める収益モデルを見込んだ提案を広く募集します。
<フェーズα>:FS
- ・本フェーズの位置づけ:
- 事業化に向けて必要となる基盤研究のためのFSを、国内のベンチャー・キャピタルやシード・アクセラレーター等(以下、「VC等」という。)からの支援(※3)を得て、実施します。
※3 VC等から出資を検討する旨の意向確認が得られていること
<フェーズβ>:基盤研究
- ・本フェーズの位置づけ:
- 要素技術の信頼性や品質の向上、システムの最適設計及び運用等に資する研究開発、プロトタイプの試作及びデータ計測等、事業化に向けて必要となる基盤技術の研究を、VC等からの支援を得て、実施します。
<フェーズC>:実用化研究開発
- ・本フェーズの位置づけ:
- 事業化の可能性が高い基盤技術要素を有している中小・スタートアップ企業等が、事業化に向けて必要となる実用化技術の研究開発、実証研究等を実施します。なお、事業期間終了後3年以内での事業化を目指すこと。
(ⅱ)対象となる分野(2026年度の公募 ※対象分野は年度ごとに見直しを行います)
- 太陽光発電利用促進分野
- 風力発電利用促進分野
- 中小水力エネルギー利用促進分野
- バイオマス利用促進分野
- 再生可能エネルギー熱利用促進分野
- 未利用エネルギー利用促進分野
- 水素・燃料電池利用促進分野
- 蓄電池利用促進分野
- 再生可能エネルギー利用促進分野(A~Hの各分野に属するものを除く)
(ⅲ)スケジュールの目安
- ・公募締め切り~採択決定:90日程度
- ・採択決定~交付決定(事業開始):60日程度
〔2〕未来型新エネ実証制度
(ⅰ)事業詳細
未来型新エネ実証制度では、発電コストの低減、地域特有の再生可能エネルギー源との共生等、再生可能エネルギーの大量導入における課題解決に向けた取組の支援を目的とし、それぞれに異なる再生可能エネルギー源の特徴を踏まえつつ、新技術の確立や新しい発電・供給システムの設計、市場の創出等に向けて、実証を支援します。
なお、事業期間終了後1年以内での事業化を目指すこと。
(ⅱ)対象となる分野(2026年度の公募 ※対象分野は年度ごとに見直しを行います)
- 風力エネルギー
- 海洋エネルギー
- 水力エネルギー
- 地熱エネルギー
- バイオマスエネルギー
(ⅲ)スケジュールの目安
- ・公募締め切り~採択決定:90日程度
- ・採択決定~交付決定(事業開始):60日程度
2.事前相談のご案内
本事業の応募を検討されている企業様からの相談を受け付けております。
「自社のテーマが対象となるか確認したい」、「応募にあたり留意すべき点を相談したい」「各フェーズの違いを確認したい」など、確認・相談したいことがございましたら、下記メールアドレスまでご連絡ください。その後、NEDO担当者より相談実施日についてご連絡いたします。
なお、事前相談実施にあたっては、円滑な相談対応のために、様式(事前相談様式)をダウンロードいただき、必要事項を入力のうえ、相談実施前日までに電子メールによりご提出ください。
- もし相談内容に関する事業内容や技術の概要等について御社にて作成済の資料がある場合、事前相談様式に替えてご提出いただく形でも問題ございません。
- (募集期間)
- 公募期間を除く通年
- (連絡先)
- NEDO「新エネルギー等のシーズ発掘・事業化に向けた技術研究開発事業」公募事務局
E-mail:venture-pfg1[*]ml.nedo.go.jp
E-mailは上記アドレスの[*]を@に変えて使用してください。
新エネルギー等の技術を“事業”にするために──NEDOが開発から事業化までを支援する『新エネシーズ発掘事業』とは?
採択リスト
| 分野 | テーマ | 申請者名 | 概要資料 |
|---|---|---|---|
| 風力エネルギー分野 | 洋上風車タワーへの高張力鋼の適用に向けた技術開発実証 | 株式会社駒井ハルテック | 資料 |
| 海洋エネルギー分野 | 新型油圧発電システムを用いた波力発電装置の実証試験 | 中部電力株式会社 株式会社e-ウェーブR&D |
| 分野 | フェーズ | テーマ | 申請者名 | 概要資料 |
|---|---|---|---|---|
| 蓄電池利用促進分野 | フェーズA | 多様なリユース電池を活用したEV用急速充電システムの研究開発 | 株式会社ピューズ | 資料 |
| 風力発電利用促進分野 | フェーズA | 2MW大形風車デジタルプラットフォームのためのデジタルツイン開発 | 株式会社風力エネルギー研究所 | 資料 |
| バイオマス利用促進分野 | フェーズA | バイオガス発電コストを大幅低減する、革新的なCO2資源化装置 | 株式会社Atomis | 資料 |
| バイオマス利用促進分野 | フェーズB | 下水処理場のバイオガス発電と余剰ガスを用いる光オン・デマンド化学品製造システムの開発 | 光オンデマンドケミカル株式会社 | 資料 |
| 分野 | フェーズ | テーマ | 申請者名 | 概要資料 |
|---|---|---|---|---|
| 再生可能エネルギー熱利用促進分野 | フェーズB | 自然冷媒(CO2)を用いたPumped Thermal Energy Storage(PTES)システムの開発 | ESREE Energy株式会社 | 資料 |
| 未利用エネルギー利用促進分野 | フェーズA | データセンター排熱の主力電源化に向けた半導体増感型熱利用発電技術の開発 | 株式会社elleThermo | 資料 |
| 未利用エネルギー利用促進分野 | フェーズA | 微生物を利用した水素と電力を同時に回収するハイブリッド型エネルギーシステムの開発 | 株式会社Cell-En | 資料 |
| 再生可能エネルギー利用促進分野 | フェーズB | 高速アークレス遮断を実現する新構造SiCハイブリッド高圧直流遮断器の開発 | ネクスファイ・テクノロジー株式会社 | 資料 |
| 分野 | テーマ | 申請者名 | 概要資料 |
|---|---|---|---|
| 海洋エネルギー分野 | 防波堤に設置する波力発電装置の技術開発実証事業 | 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | |
| バイオマスエネルギー分野 | バイオマス発電の排熱を用いたCO2回収の効率化と高純度グリーンCO2の生成 | 株式会社アイシン |
| 分野 | フェーズ | テーマ | 申請者名 | 概要資料 |
|---|---|---|---|---|
| 太陽光発電利用促進分野 | フェーズC | 低コスト施設営農型太陽光発電を可能とする高耐久軽量太陽光パネルの開発 | 株式会社PXP | 資料 |
| 未利用エネルギー利用促進分野 | フェーズA | 極低振動機構を用いた低温熱源発電システムの開発 | Zメカニズム技研株式会社 | 資料 |
| 分野 | フェーズ | テーマ | 申請者名 | 概要資料 |
|---|---|---|---|---|
| 太陽光発電利用促進分野 | フェーズB | 耐久性に優れたカーボン電極を有するフレキシブル透過型有機薄膜太陽電池の開発 | デザインソーラー株式会社 | 資料 |
| 風力発電利用促進分野 | フェーズB | 大型風車用モジュラー式多相同期発電システム | 株式会社アルバトロステクノロジー | 資料 |
| バイオマス利用促進分野 | フェーズA | 廃菌床等農業残渣系等のバイオマスから効率的にオイルを製造する急速熱分解装置の開発 | 三峰工業株式会社 | 資料 |
| 再生可能エネルギー熱利用促進分野 | フェーズB | ヒートポンプ技術の用途拡大に向けた熱流体解析システムの開発 | 株式会社MQue | 資料 |
| 未利用エネルギー利用促進分野 | フェーズB | 外洋に面した既設防波堤に設置する波力発電の実用化に向けた技術開発 | 株式会社マリンエナジー | 資料 |
| 蓄電池利用促進分野 | フェーズA | リチウムイオン電池のドライプロセス製造のための正極活物質・バインダーの複合化工程開発 | ヴェルヌクリスタル株式会社 | 資料 |
| 分野 | テーマ | 申請者名 | 概要資料 |
|---|---|---|---|
| 水力エネルギー分野 | 高落差小流量地点での発電を実現する水中駆動衝動水車の実証研究 | 荏原商事株式会社 | 資料 |
| 分野 | フェーズ | テーマ | 申請者名 | 概要資料 |
|---|---|---|---|---|
| 風力発電利用促進分野 | フェーズA | 風力発電機の潤滑界面のトライボ解析・診断システム開発 | 株式会社計算科学研究所 | 資料 |
| 蓄電池利用促進分野 | フェーズA | リチウムイオンバッテリーのアルミ配線化・大電流化に対応したシャント抵抗器の開発 | 株式会社赤羽電具製作所 冨士端子工業株式会社 |
資料 |
| 蓄電池利用促進分野 | フェーズB | 高エネルギー密度化に資するプライマーを用いた湿式めっき法による薄型複合銅箔の開発 | 帝国イオン株式会社 | 資料 |
| 蓄電池利用促進分野 | フェーズB | 燃料電池セルの搬送・積層を超高速化する基本機構の研究開発 | ムツミ工業株式会社 | 資料 |
| 分野 | フェーズ | テーマ | 申請者名 | 概要資料 |
|---|---|---|---|---|
| バイオマス利用促進分野 | フェーズB | 未利用バイオマス資源の有効活用のための低コスト・高効率マイクロ波炭化技術の開発 | 兼松エンジニアリング株式会社 | 資料 |
| 風力発電利用促進分野 | フェーズA | 計測誤差を1/5以下にできる洋上風況観測浮体ブイ向け低動揺プラットフォーム開発 | 株式会社リーデッジテクノロジー 株式会社エイワット |
資料 |
| 風力発電利用促進分野 | フェーズA | 洋上風力発電工事の効率化に向けた高精度週間波浪予測システムの開発 | 株式会社ハイドロ総合技術研究所 | 資料 |
| 未利用エネルギー利用促進分野 | フェーズA | 風況的に優れた環境を作りだす屋上設置型のマイクロ風力発電モジュールの開発 | 株式会社パンタレイ | 資料 |
| 再生可能エネルギー利用促進分野 | フェーズB | 未利用食品廃棄物のメタン資源化マッチング基盤AI&評価システムの開発 | 株式会社ティービーエム | 資料 |
| 蓄電池利用促進分野 | フェーズB | リチウムイオン電池正極の水系電極製造プロセス技術に関する研究開発 | 株式会社アイ・エレクトロライト | 資料 |
| 蓄電池利用促進分野 | フェーズB | 再生可能エネルギーの地産地消を実現する高容量・高安全な全固体電池の材料開発 | 株式会社豊島製作所 | 資料 |
ステージゲート審査
ステージゲート通過候補一覧
| 分野 | フェーズ | テーマ | 申請者名 | 概要資料 |
|---|---|---|---|---|
| 水素・燃料電池利用促進分野燃料 | フェーズC | 燃料電池セルの超高速搬送/積層機構の実用化に向けた研究開発 | ムツミ工業株式会社 | 資料 |
| 未利用エネルギー利用促進分野 | フェーズB | 極低振動機構を用いた低温熱源発電システムの開発 | Zメカニズム技研株式会社 |
| 分野 | フェーズ | テーマ | 申請者名 | 概要資料 |
|---|---|---|---|---|
| 蓄電池利用促進分野 | フェーズB | リチウムイオン電池のドライプロセス製造のための正極活物質・バインダーの複合化工程開発 | ヴェルヌクリスタル株式会社 | 資料 |
| 再生可能エネルギー熱利用促進分野 | フェーズC | 水蒸気/温排水の排熱を利用した熱電発電による空冷型自立電源システムの開発 | 株式会社Eサーモジェンテック | 資料 |
| 分野 | フェーズ | テーマ | 申請者名 | 概要資料 |
|---|---|---|---|---|
| 風力発電利用促進分野 | フェーズB | 風力発電機の潤滑界面のトライボ解析・診断システム開発 | 株式会社計算科学研究所 | 資料 |
| 蓄電池利用促進分野 | フェーズB | リチウムイオンバッテリーのアルミ配線化に対応した次世代型電流センサの開発 | 株式会社赤羽電具製作所 冨士端子工業株式会社 |
資料 |
| 分野 | フェーズ | テーマ | 申請者名 | 概要資料 |
|---|---|---|---|---|
| 水素・燃料電池利用促進分野 | フェーズC | 液体水素貯蔵・運搬向けの格段に低コストで流動的な超微粒子エアロゲル断熱材の開発 | 株式会社Thermalytica | 資料 |
| 分野 | フェーズ | テーマ | 申請者名 | 概要資料 |
|---|---|---|---|---|
| 蓄電池利用促進分野 | フェーズC | 次世代蓄電池の容量を従来比30%向上シリコン系負極用ポリイミドバインダーの実用化 | ウィンゴーテクノロジー株式会社 | 資料 |
| 風力発電利用促進分野 | フェーズB | 洋上風力発電工事の効率化に向けた高精度週間波浪予測システムの開発 | 株式会社ハイドロ総合技術研究所 | 資料 |
| バイオマス利用促進分野 | フェーズB | 計測誤差を1/5以下にできる洋上風況観測浮体ブイ向け低動揺プラットフォーム開発 | 株式会社リーデッジテクノロジー 株式会社エイワット |
資料 |
| 分野 | フェーズ | テーマ | 申請者名 | 概要資料 |
|---|---|---|---|---|
| バイオマス利用促進分野 | フェーズC | HAP併用型二相式アナモックス技術を適用した高効率メタン発酵消化液処理技術の開発 | 株式会社アステック 株式会社バイオガスラボ |
資料 |
| 分野 | フェーズ | テーマ | 申請者名 | 概要資料 |
|---|---|---|---|---|
| バイオマス利用促進分野 | フェーズC | 自然乳酸発酵前処理でメタン発酵日数短縮とメタン収率を向上させる低炭素化技術の確立 | 株式会社ヴァイオス | 資料 |
| 再生可能エネルギー利用促進分野 | フェーズC | 中核都市の通勤・業務・家庭EV群からフレキシビリティを創出するEMSの開発 | 株式会社Yanekara | 資料 |
| 分野 | フェーズ | テーマ | 申請者名 | 概要資料 |
|---|---|---|---|---|
| 再生可能エネルギー熱利用促進分野 | フェーズC | 超臨界地熱発電の実現に貢献する、高温・耐腐食性新合金の開発 | 株式会社C&A | 資料 |
| 再生可能エネルギー熱利用促進分野 | フェーズC | SQUID磁気センサを用いた地熱熱水貯留層の高分解能電磁探査実用技術の開発 | 超電導センサテクノロジー株式会社 | 資料 |
| 太陽光発電利用促進分野 | フェーズC | 小型高精度電流センサを用いた小規模太陽光発電用リアルタイム異常診断システムの開発 | 株式会社シーディエヌ 株式会社興電舎 |
資料 |
参考情報
(1)事業成果(ニュースリリース)
- 国内初、国産特許技術(HiJET技術)でAnnex2準拠のバイオジェット燃料の製造に成功(2023年6月)
- 年間消費電力量を半減可能な地中熱冷暖房システムを完成、製品化へ(2021年12月)
- 国内初、小規模酪農家向けの乾式メタン発酵プラント(バイオガスプラント)を開発(2020年11月)
- 世界初、蓄電池内部の電流密度分布の画像診断システムを開発(2019年5月)
(2)イベント
- 【成果報告会】
- 2025年7月「NEDO再生可能エネルギー分野成果報告会2025」開催報告
- 【再エネ展】
- 2026年1月「第20回再生可能エネルギー世界展示会&フォーラム(RE2026)」への出展
基本情報
| 事業期間・予算額 | 事業期間:2007年度~、予算額:16.7億円(2025年度) |
|---|---|
| 技術・事業分野 | 技術シーズ発掘・育成 |
| プロジェクトコード | P10020 |
| 担当部署 | 再生可能エネルギー部 |
詳細資料
- 基本計画(241KB)
- 実施方針:2025年度版(945KB)
- 実施方針:2024年度版(871KB)
- 実施方針:2023年度版(846KB)
- 実施方針:2022年度版(736KB)
- 実施方針:2021年度版(397KB)
- 実施方針:2020年度版(789KB)
- 実施方針:2019年度版(523KB)
- 実施方針:2018年度版(547KB)
- 実施方針:2017年度版(495KB)
- 実施方針:2016年度版(465KB)
- 実施方針:2015年度版(419KB)
- 実施方針:2014年度版(402KB)
- 実施方針:2013年度版(217KB)
- 実施方針:2012年度版(145KB)
- 実施方針:2011年度版(136KB)
- 実施方針:2010年度版(146KB)
最終更新日:2026年3月27日
関連ページ
- 技術シーズ発掘・育成
- 同分野のニュースリリースを探す
- 同分野の公募を探す
- 同分野のイベントを探す