公募情報一覧
公募情報の検索ができます。より詳細な絞り込みは、詳細検索をクリックして絞り込みたい条件を設定してください。
検索結果:3184件
事業分野 | 件名 | 状況 | 事業分類 | 説明会 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ロボット・AI | 「量子技術に関するユースケース事例調査」に係る公募について(予告) | 予告 | 調査等 | ― | ||
分野横断的公募事業 | 「NEDO懸賞金活用型プログラム/衛星データを活用したソリューション開発/NEDO Challenge, Satellite Data for Green Earth」に係る審査結果について | 決定 | その他 | ― | ||
調査等 | 「マテリアル分野の研究開発支援強化に資する調査」に係る公募について(予告) | 予告 | 調査等 | ― | ||
バイオマス | 2024年度「木質バイオマス燃料等の安定的・効率的な供給・利用システム構築支援事業/木質バイオマス燃料(チップ、ペレット)の品質規格の策定委託事業」に係る実施体制の決定について | 決定 | 研究開発 | ― | ||
バイオマス | 2024年度「木質バイオマス燃料等の安定的・効率的な供給・利用システム構築支援事業/木質バイオマス燃料(チップ、ペレット)の安定的・効率的な製造・輸送等システムの構築に向けた実証事業」に係る公募結果について | 決定 | 研究開発 実証(FT) |
― | ||
次世代火力・CCUS | 「NEDOプロジェクトを核とした人材育成、産学連携等の総合的展開/カーボンリサイクルに係る特別講座」に係る公募について | 公募 | その他 | 〇 | ||
燃料電池・水素 | 「競争的な水素サプライチェーン構築に向けた技術開発事業/総合調査研究/国内水素輸送シミュレーションモデルの構築に向けた基礎調査」に係る公募について(予告) | 予告 | 調査等 | 〇 | ||
国際展開支援 | 2024年度「脱炭素化・エネルギー転換に資する我が国技術の国際実証事業(実証要件適合性等調査)」第1回公募に係る実施体制の決定について | 決定 | 研究開発 実証(FT) 調査等 |
― | ||
調査等 | 「NEDO研究評価委員会のプロジェクトマネジメントに与える影響に関する調査」に係る公募について(予告) | 予告 | 調査等 | ― | ||
燃料電池・水素 | 「燃料電池等利用の飛躍的拡大に向けた共通課題解決型産学官連携研究開発事業/燃料電池、水電解等の技術領域に関する知財戦略調査」に係る公募について | 公募 | 調査等 | 〇 |
検索結果:3184件