公募情報一覧
公募情報の検索ができます。より詳細な絞り込みは、詳細検索をクリックして絞り込みたい条件を設定してください。
検索結果:3189件
事業分野 | 件名 | 状況 | 事業分類 | 説明会 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
風力・海洋 | 「洋上ウィンドファーム開発支援事業(洋上風力発電設備設置計画に係る海底地盤調査)」に係る実施体制の決定について | 決定 | 調査等 | ― | ||
分野横断的公募事業 | 「研究開発型スタートアップ支援事業/NEDO Entrepreneurs Program(NEP)運営管理法人」の公募について(予告) | 予告 | 調査等 | ― | ||
ネットワーク/コンピューティング | 「「IoT社会に対応したサイバー・フィジカル・セキュリティ」に係るOSSの技術検証のあり方等に関する調査」(仮)に係る公募について(予告) | 予告 | 調査等 | ― | ||
ネットワーク/コンピューティング | 「「IoT社会に対応したサイバー・フィジカル・セキュリティ」に係るOSSの管理手法及びCSIRT・PSIRT連携等に関する調査」(仮)に係る公募について(予告) | 予告 | 調査等 | ― | ||
ロボット・AI | 「「人と共に進化する次世代人工知能に関する技術開発事業」の技術動向及びアウトリーチ調査」に係る公募について | 公募 | 調査等 | 〇 | ||
ロボット・AI | 「「人と共に進化する次世代人工知能に関する技術開発事業」の知財戦略調査」に係る公募について | 公募 | 調査等 | 〇 | ||
ロボット・AI | 「戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)第2期/自動運転(システムとサービスの拡張)/プローブ等車両情報を活用したアーキテクチャに基づく物流効率化のための実証・評価」に係る公募について(予告) | 予告 | 調査等 | ― | ||
分野横断的公募事業 | 「NEDO先導研究プログラムにおける成果把握・要因分析調査(2021年度)」に係る公募について | 公募 | 調査等 | 〇 | ||
分野横断的公募事業 | 「ムーンショット型研究開発事業/数理・人文・社会科学等の活用によるプロジェクトマネージャー支援」に係る情報提供依頼(RFI)について | 公募 | 研究開発 | ― | ||
ロボット・AI | 「戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)第2期/自動運転(システムとサービスの拡張)/合流支援(本線隙間狙い)システム検証のためのシミュレーション環境構築および分析」に係る実施体制の決定について | 決定 | 調査等 | ― |
検索結果:3189件