公募情報一覧
公募情報の検索ができます。より詳細な絞り込みは、詳細検索をクリックして絞り込みたい条件を設定してください。
検索結果:3294件
| 事業分野 | 件名 | 状況 | 事業分類 | 説明会 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分野横断的公募事業 | 「再生可能エネルギー分野の研究開発に取り組む中小・スタートアップ企業の事業化促進に向けた市場・動向調査及びビジネスマッチング等の実施」に係る実施体制の決定について | 決定 | 調査等 | ― | ||
| 分野横断的公募事業 | 2024年度「NEDO先導研究プログラムにおける成果把握・要因分析調査」に係る公募について(予告) | 予告 | 調査等 | ― | ||
| 省エネルギー | 2024年度「ASEAN企業への省エネ技術導入ポテンシャルの調査」に係る公募について(予告) | 予告 | 調査等 | ― | ||
| 省エネルギー技術開発 | 2024年度「脱炭素社会実現に向けた省エネルギー技術の研究開発・社会実装促進プログラム」に係る実施体制の決定について | 決定 | 研究(委託、共同研究、補助) | ― | ||
| 調査等 | 「マテリアル分野の研究開発支援強化に資する調査」に係る公募について | 公募 | 調査等 | 〇 | ||
| 調査等 | 「ロボット技術の導入効果分析及びロボット導入高効率化の手法に関する調査」に係る公募について | 公募 | 調査等 | 〇 | ||
| 調査等 | 「海洋における食料生産に関する技術動向調査」に係る公募について(予告) | 予告 | 調査等 | ― | ||
| スタートアップ支援 | 「ディープテック・スタートアップ支援基金/ディープテック・スタートアップ支援事業(DTSU)」に係る第5回公募及び「GX分野のディープテック・スタートアップに対する実用化研究開発・量産化実証支援事業(GX)」に係る第2回公募について | 公募 | 研究(委託、共同研究、補助) | 〇 | ||
| 調査等 | 「環境価値の指標化動向等に関する調査」に係る公募について | 公募 | 調査等 | 〇 | ||
| 調査等 | 「生物機能を利用したデバイス分野の技術開発等に関する調査(2024年度バイオエコノミー分野の定点観測調査)」に係る公募について | 公募 | 調査等 | 〇 |
検索結果:3294件