公募情報一覧
公募情報の検索ができます。より詳細な絞り込みは、詳細検索をクリックして絞り込みたい条件を設定してください。
検索結果:3188件
事業分野 | 件名 | 状況 | 事業分類 | 説明会 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3R・水循環 | 「アジア省エネルギー型資源循環制度導入実証事業/海外実証/タイ王国で発生する使用済自動車の効率的かつ適正な資源循環システム構築/フォローアップ調査」に係る公募について | 公募 | 調査等 | 〇 | ||
調査等 | 「サステイナブルフードに関する調査」に係る公募について(予告) | 予告 | 調査等 | ― | ||
調査等 | 「ブルーリソース(海洋資源)活用に関する技術俯瞰調査」に係る公募について(予告) | 予告 | 調査等 | ― | ||
熱利用 | 「再生可能エネルギー熱利用技術を用いた熱供給の導入可能性と研究開発課題に係る調査」に係る公募について | 公募 | 調査等 | 〇 | ||
ネットワーク/コンピューティング | (再公募)「省エネエレクトロニクスの製造基盤強化に向けた技術開発事業」に係る公募について(予告) | 予告 | 研究開発 | ― | ||
国際展開支援 | 2021年度「エネルギー消費の効率化等に資する我が国技術の国際実証事業(実証要件適合性等調査)」に係る第2回公募について(予告) | 予告 | 研究開発 実証(FT) 調査等 |
〇 | ||
ロボット・AI | 「ロボット・ドローンが活躍する省エネルギー社会の実現プロジェクト/空飛ぶクルマの先導調査研究」に係る公募について | 公募 | 調査等 | 〇 | ||
ネットワーク/コンピューティング | 「Connected Industries推進のための協調領域データ共有・AIシステム開発促進事業/Connected Industriesの取組に関する効果測定事業」に係る実施体制の決定について | 決定 | 調査等 | ― | ||
分野横断的公募事業 | 「NEDO 先導研究プログラム/新技術先導研究プログラム」のうち「マテリアル革新技術先導研究プログラム」に係る実施体制の決定について | 決定 | 研究開発 | ― | ||
太陽光 | 2021年度「太陽光発電主力電源化推進技術開発/研究開発項目(II)太陽光発電の長期安定電源化技術開発(委託・共同研究)」に係る追加公募について | 公募 | 研究開発 | 〇 |
検索結果:3188件