公募情報一覧
公募情報の検索ができます。より詳細な絞り込みは、詳細検索をクリックして絞り込みたい条件を設定してください。
検索結果:3297件
| 事業分野 | 件名 | 状況 | 事業分類 | 説明会 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調査等 | 「NEDOスタートアップコンテスト(仮称)の企画・運営業務」に係る実施体制の決定について | 決定 | 調査等 | ― | ||
| 調査等 | 「NEDO事業間の関連分析調査」に係る公募について | 公募 | 調査等 | 〇 | ||
| 材料・製造 | 「カーボンリサイクル実現を加速するバイオ由来製品生産技術の開発/研究開発項目〔3〕産業用物質生産システム実証」に係る公募について(予告) | 予告 | 研究(委託、共同研究、補助) | ― | ||
| ロボット・AI | 「ロボット・ドローンが活躍する省エネルギー社会の実現プロジェクト/ドローンに関する知財・国際標準を活用したグローバル展開に向けた連携・支援体制の構築に係る調査研究事業」に係る公募について(予告) | 予告 | 調査等 | ― | ||
| 省エネルギー | 「ヒートポンプ技術の研究開発および普及促進に関わる国際動向の分析と情報発信」に係る公募について | 公募 | 調査等 | 〇 | ||
| 調査等 | 「研究開発型スタートアップ支援事業/スタートアップに対する新卒学生採用支援に関する調査」に係る公募について | 公募 | 調査等 | ― | ||
| 分野横断的公募事業 | 「研究開発型スタートアップ支援事業/ベンチャーキャピタル等の認定」に係る認定VCの決定について | 決定 | その他 | ― | ||
| 調査等 | 「研究開発型スタートアップ支援事業/研究開発型スタートアップに対する広報活動支援に関する調査」に係る実施体制の決定について | 決定 | 調査等 | ― | ||
| 国際展開支援 | 2022年度「エネルギー消費の効率化等に資する我が国技術の国際実証事業(実証要件適合性等調査)」に係る第1回公募について | 公募 | 研究(委託、共同研究、補助) 実証(FT) 調査等 |
〇 | ||
| 分野横断的公募事業 | 2022年度「研究開発型スタートアップ支援事業/シード期の研究開発型スタートアップに対する事業化支援」に係る第1回公募について | 公募 | 研究(委託、共同研究、補助) | 〇 |
検索結果:3297件