公募情報一覧
公募情報の検索ができます。より詳細な絞り込みは、詳細検索をクリックして絞り込みたい条件を設定してください。
検索結果:1128件
事業分野 | 件名 | 状況 | 事業分類 | 説明会 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ロボット・AI | 「戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)第2期/自動運転(システムとサービスの拡張)/地方部における自動運転サービスの社会実装の実現並びにその恒久的実施に係る調査研究」に係る公募について | 公募 | 研究開発 | ― | ||
調査等 | 「NEDOの研究開発成果に係るグローバル市場を対象とした環境効果の把握に関する調査」に係る公募について | 公募 | 調査等 | 〇 | ||
ネットワーク/コンピューティング | 「ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業/先導研究(委託)」に係る公募について | 公募 | 研究開発 | 〇 | ||
基金・その他 | 「海外研究者招へい事業(国際研究協力ジャパントラスト事業)」2021年度海外招へい研究者受入企業の募集について | 公募 | 調査等 | 〇 | ||
省エネルギー | 中小・ベンチャー企業を対象とした「戦略的省エネルギー技術革新プログラム」緊急追加公募について | 公募 | 研究開発 | 〇 | ||
国際展開支援 | 2020年度「エネルギー消費の効率化等に資する我が国技術の国際実証事業(実証要件適合性等調査)(第2回)」に係る公募について | 公募 | 研究開発 実証(FT) 調査等 |
〇 | ||
風力・海洋 | 「着床式洋上ウィンドファーム開発支援事業(洋上風況マップ改定に向けた基礎調査)」に係る公募について | 公募 | 調査等 | 〇 | ||
調査等 | 「NEDO追跡アンケート調査結果に基づく研究開発事業のマネジメントが及ぼす効果に関する調査」に係る公募について | 公募 | 調査等 | 〇 | ||
風力・海洋 | 「着床式洋上ウィンドファーム開発支援事業(洋上風力発電設備にかかる落雷リスク)」に関する公募について | 公募 | 研究開発 | 〇 | ||
材料・製造 | 「材料分野の産業技術競争力強化に向けた技術戦略策定に資する調査」に係る公募について | 公募 | 調査等 | 〇 |
検索結果:1128件