2019年度 プロジェクト評価対象一覧
中間評価
| No. | プロジェクトコード | プロジェクト名 | 担当部署 | 分科会 | 報告書 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P17004 | ロボット・ドローンが活躍する省エネルギー社会の実現プロジェクト | ロボ | 資料 | ![]() (37MB) |
| 2 | P13004 | 超低消費電力型光エレクトロニクス実装システム技術開発 | IoT | 資料 | ![]() (35MB) |
| 3 | P14015 | 次世代自動車向け高効率モーター用磁性材料技術開発 | 材料ナノ | 資料 | ![]() (8MB) |
| 4 | P14003 | 有機ケイ素機能性化学品製造プロセス技術開発 | 材料ナノ | 資料 | ![]() (11MB) |
| 5 | P14002 | 二酸化炭素原料化基幹化学品製造プロセス技術開発 | 材料ナノ | 資料 | ![]() (17MB) |
| 6 | P16006 | 高温超電導実用化促進技術開発 | 省エネ | 資料 | ![]() (41MB) |
| 7 | P17001 | 高効率な資源循環システムを構築するためのリサイクル技術の研究開発事業 | 環境 | 資料 | ![]() (17MB) |
| 8 | P16002 P10016 P92003 |
次世代火力発電等技術開発/次世代技術の早期実用化に向けた信頼性向上技術開発 | 環境 | 資料 | ![]() (6MB) |
| 9 |
P16002 |
次世代火力発電等技術開発/〔4〕次世代火力発電基盤技術開発 2)3)4) | 環境 | 資料 | ![]() (19MB) |
事後評価
| No. | プロジェクトコード | プロジェクト名 | 担当部署 | 分科会 | 報告書 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P14011 | インフラ維持管理・更新等の社会課題対応システム開発プロジェクト | ロボ | 資料 | ![]() (54MB) |
| 2 | P10026 | 次世代プリンテッドエレクトロニクス材料・プロセス基盤技術開発 | IoT | 資料 | ![]() (34MB) |
| 3 | P17002 | 次世代型産業用3Dプリンタの造形技術開発・実用化事業 | IoT | 資料 | ![]() (22MB) |
| 4 | P17003 | IoTを活用した新産業モデル創出基盤整備事業 | IoT | 資料 | ![]() (36MB) |
| 5 | P14019 | 太陽光発電システム効率向上・維持管理技術開発プロジェクト | 新エネ | 資料 | ![]() (24MB) |
| 6 | P14020 | 太陽光発電リサイクル技術開発プロジェクト | 新エネ | 資料 | ![]() (16MB) |
| 7 | P14017 | 再生可能エネルギー熱利用技術開発 | 新エネ | 資料 | ![]() (11MB) |
| 8 | P13001 | ※固体酸化物形燃料電池等実用化推進技術開発 | 電水 | 資料 | ![]() (63MB) |
| 9 | P15001 | ※固体高分子形燃料電池利用高度化技術開発事業 | 電水 | 資料 | ![]() (47MB) |
| 10 | P14018 | 電力系統出力変動対応技術研究開発事業 | スマコミ | 資料 | ![]() (28MB) |
| 11 | P14010 | 分散型エネルギー次世代電力網構築実証事業 | スマコミ | 資料 | 〔1/5〕(75MB) 〔2/5〕(67MB) 〔3/5〕(70MB) 〔4/5〕(82MB) 〔5/5〕(60MB) |
※は事後評価前倒し実施。事後評価前倒し実施とは、その結果を次のプロジェクトの企画立案等に活用するため、事後評価をプロジェクト終了年度に実施するもの。
| 略称名 | 各部名 | 略称名 | 各部名 |
|---|---|---|---|
| ロボ | ロボット・AI部 | 新エネ | 新エネルギー部 |
| IoT | IoT推進部 | 電水 | 次世代電池・水素部 |
| 材料ナノ | 材料・ナノテクノロジー部 | スマコミ | スマートコミュニティ部 |
| 省エネ | 省エネルギー部 | 環境 | 環境部 |
最終更新日:2020年12月23日
