エネルギー消費の効率化等に資する我が国技術の国際実証事業
事業・プロジェクト概要
事業期間:1993年度~ 2020年度予算:88.4億円(国際実証事業分)
3E+S(安定供給、経済性、環境適合、安全性)の実現に資する我が国の先進的技術の海外実証を通じて、実証技術の普及に結び付ける。さらに、制度的に先行している海外のエネルギー市場での実証を通じて、日本への成果の還元を目指す。これらの取組を通じて、我が国のエネルギー関連産業の普及展開、国内外のエネルギー転換・脱炭素化、我が国のエネルギー安全保障に貢献する。
-
事業紹介パンフレット(9.4MB)
1. エネルギー消費の効率化等に資する我が国技術の国際実証事業について
(1)対象技術分野
7つの技術分野
<エネルギー創出>
〔1〕厳しい自然環境のため再生可能エネルギーの普及が遅れている地域での導入を可能とする技術
<エネルギー需給適応>
〔2〕次世代の系統監視・制御技術
〔3〕分散型エネルギー資源を統合してポジワット(創エネ/需要創出)・ネガワット取引等を促進する技術
〔4〕競争力あるエネルギー変換技術
<エネルギー消費>
〔5〕エネルギー消費行動の変容を促す省エネルギーサービス技術
〔6〕エネルギー消費・ロスの多い産業において大幅な省エネルギー化を達成する技術
<横断分野>
〔7〕エネルギーの地産地消モデルの競争力を高める技術
(2)実施形態
〔1〕実証要件適合性等調査、〔2〕実証前調査、〔3〕実証研究(委託の場合「実証事業」)、〔4〕フォローアップにより構成され、一連の事業を1テーマと見なし、〔1〕の実施者を公募した後の、〔1〕から〔2〕、〔2〕から〔3〕への移行の可否は、外部有識者で構成される委員会の審査を経て決定する。〔4〕を実施するか否かは、個別に判断する。
〔1〕は委託事業として、〔2〕以降は原則助成事業(NEDO負担率:大企業1/2、中堅・中小企業2/3)として実施する。
■事業スキーム
■実証事業一覧表(実施中)
No. | 技術実証事業名 | 対象国 | 相手国政府 | 相手国企業 | 委託/助成先企業 | 事業年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
78 | 10分間充電運行による大型EV バス実証事業 | マレーシア | プトラジャヤ市 | Pengangkutan Awam Putrajaya Travel & Tours Sdn Bhd | 東芝インフラシステムズ(株)/(株)ピューズ/(株)ハセテック/(株)オリエンタルコンサルタンツグローバル | 2014~2020 |
79 | 製鉄所向けエネルギーセンターの最適制御技術実証事業 | インド | インド 鉄鋼省・SAIL社 | SAIL社 | 富士電機(株)/パシフィックコンサルタンツ(株) | 2016~2020 |
81 | スロベニア共和国におけるスマートコミュニティ実証事業 | スロベニア | 経済開発・技術省/インフラ省 | 国営送電会社ELES,d.o.o. | (株)日立製作所 | 2016~2020 |
84 | 米国加州における蓄電池の送電・配電併用運転実証事業 | アメリカ | カリフォルニア州政府(Go-Biz) | SDG&E(San Diego Gas & Electric) | 住友電気工業(株) | 2015~2020 |
85 | ポーランド共和国におけるスマートグリッド実証事業 | ポーランド | 気候・環境省 | PSE/ENERGA Operator/ENERGA WYTWARZANIE | (株) 日立製作所/日立化成(株)/(株)三井住友銀行 | 2016~2020 |
86 | 海水淡水化・水再利用統合システム実証事業 | 南アフリカ共和国 | 南アフリカ エテクイニ市 | 南アフリカ エテクイニ市 | (株)日立製作所 | 2016~2020 |
87 | 米国加州北部都市圏におけるEV行動範囲拡大実証事業 | アメリカ | カリフォルニア州 | EVgo | 日産自動車(株)/Nissan North America, Inc./兼松(株) | 2015~2020 |
88 | 余剰バガス原料からの省エネ型セルロース糖製造システム実証事業 | タイ | 国家イノベーション庁(NIA) | クムパワピーシュガー(株)(KMP) | 東レ(株)/三井製糖(株)/三井物産(株) | 2016~2020 |
89 | 圧縮天然ガス(CNG)自動車普及に向けたインフラ構築を含む持続可能な環境整備・実証事業 | インドネシア | 中央政府機関 エネルギー鉱物資源省 石油ガス総局(MIGAS) |
プルタミナ社(インドネシア国有石油会社) | トヨタ自動車(株)/日野自動車(株)/豊田通商(株)/東邦ガスエンジニアリング(株)/一般財団法人日本自動車研究所 | 2016~2020 |
90 | ウズベキスタン共和国における分散型中・小型ガスタービン高効率コジェネレーションシステム実証事業 | ウズベキスタン | ウズベキスタン共和国政府 | ウズベクエネルゴ(フェルガナRK3熱供給所/フェルガナ熱電併給所) | 川崎重工業(株)/丸紅ユティリティ・サービス(株) | 2016~2020 |
91 | 広東省における電力需給調整アグリゲーションに適用可能なエネルギーマネジメントシステム実証事業 | 中国 | 国家発展改革委員会 | 南方電網総合能源有限公司/互太紡織印染有限公司/南方電網総合能源有限公司/広東華昌アルミ工場有限公司 | 横河電機(株)/(株)日本総合研究所/東京電力ホールディングス(株) | 2017~2020 |
92 | 風力発電システムを含むエネルギーインフラ実証事業 | ロシア | サハ共和国政府/ 公開株式会社ルスギドロ |
サハエネルゴ | 三井物産(株)/(株)東光高岳/(株)駒井ハルテック | 2017~2020 |
93 | 省エネルギー型海水淡水化システムの実規模での性能実証事業 | サウジアラビア | サウジアラビア海水淡水化公団 (SWCC) |
サウジアラビア海水淡水化公団 (SWCC) |
(株)日立製作所/(株)東レ | 2018~2020 |
96 | 分散型エネルギー資源としての可搬型蓄電池シェアリング実証研究 | インドネシア共和国 | 工業省 | Astra Otoparts | 本田技研工業(株)/パナソニック(株)/パナフィックコンサルタンツ(株)/PT. HPP Energy Indonesia | 2018~2020 |
関連成果
実施者 | タイトル | |
---|---|---|
2020年3月12日 | (株)日立製作所 | |
2020年3月4日 | (株)日立製作所 | |
2019年12月17日 | トヨタ自動車(株)、日野自動車(株)、豊田通商(株)、東邦ガスエンジニアリング(株)、(一財)日本自動車研究所 | |
2019年12月4日 | (株)日立製作所、日立化成(株)、(株)三井住友銀行 | |
2019年12月3日 | ||
2019年8月28日 | 本田技研工業(株)、パナソニック(株)、パシフィックコンサルタンツ(株)、PT. HPP Energy Indonesia | |
2019年7月30日 | 横河電機(株)、(株)日本総合研究所、東京電力ホールディングス(株) | |
2019年7月24日 | ||
2019年6月24日 | 日産自動車(株)、兼松(株)、EVgoなど | |
2019年4月3日 |
基本情報
技術・事業分野 | 国際展開支援 | プロジェクトコード | P93050 |
---|---|---|---|
担当部署 | 国際部 (TEL:044-520-5190) |
詳細資料
-
基本計画(361KB)
-
実施方針:2020年度版(1.4MB)
-
実施方針:2019年度版(1.7MB)
-
実施方針:2018年度版(2.3MB)
-
実施方針:2017年度版(876KB)
-
実施方針:2016年度版(979KB)
-
実施方針:2015年度版(901KB)
-
実施方針:2014年度版(607KB)
-
実施方針:2013年度版(594KB)
-
実施方針:2012年度版(1.7MB)
-
実施方針:2011年度版(1.1MB)
-
実施方針:2010年度版(960KB)
-
実施方針:2009年度版(443KB)
-
実施方針:2008年度版(388KB)
-
実施方針:2007年度版(432KB)
-
実施方針:2006年度版(341KB)
最終更新日:2020年12月9日