脱炭素化・エネルギー転換に資する我が国技術の国際実証事業 テーマ一覧表(終了分)
No. | 実証テーマ名 | 相手国 | 相手国政府機関 | 相手国企業 | 委託・助成先企業 | 事業年度 | 終了時評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高炉熱風炉排熱回収設備モデル事業 | 中国 | 国家計画委員会/冶金工業部 | 莱蕪鋼鉄総廠 | 新日本製鐵(株) | 1993~1995 | - |
2 | スーツブロアモデル事業 | 中国 | 国家計画委員会/電力工業部 | 天津軍糧城発電廠 | 三菱重工業(株) | 1993~1996 | - |
3 | 湿式多板変速機モデル事業 | 中国 | 国家計画委員会/電力工業部 | 天津軍糧城発電廠 | 三菱重工業(株) | 1993~1996 | - |
4 | 石炭調湿設備モデル事業 | 中国 | 国家計画委員会/冶金工業部 | 重慶鋼鉄(集団)有限責任公司 | 新日本製鐵(株) | 1993~1996 | - |
5 | プレグラインダー設備モデル事業 | インドネシア | 工業商業省 | パダンセメント | 石川島播磨重工業(株) | 1993~1996 | - |
6 | FCC動力回収モデル事業 | 中国 | 国家計画委員会/中国石油化工総公司 | 勝利煉油廠 | 千代田化工建設(株)/(財)石油産業活性化センター | 1993~1996 | - |
7 | アンモニアプラント一次改質炉排熱回収設備モデル事業 | 中国 | 国家計画委員会/化学工業部 | 川化集団有限責任公司 | 東洋エンジニアリング(株)/住友ケミカルエンジニアリング(株) | 1994~1997 | - |
8 | 焼結クーラー排熱回収設備モデル事業 | 中国 | 国家計画委員会/冶金工業部 | 太原鋼鉄(集団)公司 | 住友金属工業(株) | 1995~1997 | - |
9 | セメント排熱発電設備モデル事業 | 中国 | 国家計画委員会/国家建築材料工業局 | 寧国水泥廠 | 川崎重工業(株) | 1995~1997 | - |
10 | 高炉炉頂圧発電設備モデル事業 | 中国 | 国家計画委員会/冶金工業部 | 攀枝花鋼鉄(集団)公司 | 川崎製鉄(株) | 1994~1998 | - |
11 | コークス乾式消火設備モデル事業 | 中国 | 国家計画委員会/冶金工業部 | 首鋼(集団)総公司 | 新日本製鐵(株) | 1997~2000 | - |
12 | 製紙スラッジ等有効利用設備モデル事業 | インドネシア | 工業商業省 | ファジャール(株) | バブコック日立(株) | 1997~2000 | - |
13 | 鋼材加熱炉廃熱回収モデル事業 | タイ | 科学技術環境省 | サイアム製鉄(株) | (株)神戸製鋼所 | 1997~2000 | - |
14 | セメント焼成プラント電力消費削減モデル事業 | ベトナム | 建設省/ベトナムセメント公社 | ハチエンIIセメント社 | 川崎重工業(株) | 1998~2001 | - |
15 | 合金鉄電気炉省エネルギー化設備モデル事業 | 中国 | 国家発展計画委員会/国家冶金工業局/遼寧省計画委員会 | 遼陽鐵合金集団有限責任公司 | 日本鋼管(株) | 1998~2001 | - |
16 | 転炉排ガス回収設備モデル事業 | 中国 | 国家発展計画委員会/国家冶金工業局/安徽省計画委員会 | 馬鞍山鋼鉄株式有限公司 | 新日本製鐵(株) | 1998~2001 | - |
17 | 熱風炉廃熱回収モデル事業 | 中国 | 国家発展計画委員会/国家冶金工業局/国家機械工業局/河北省計画委員会 | 邯鄲鋼鉄集団有限責任公司 | 新日本製鐵 | 1998~2001 | - |
18 | 製紙工場残渣燃焼廃熱回収設備モデル事業 | タイ | 科学技術環境省 | タイ・クラフト社 | バブコック日立(株) | 1998~2001 | - |
19 | ゴミ焼却廃熱有効利用モデル事業 | 中国 | 国家発展計画委員会/黒龍江省計画委員会 | 哈爾浜市 | (株)荏原製作所 | 1998~2002 | - |
20 | 非木材パルプ製紙産業アルカリ回収プロセスに係る実証研究 | 中国 | 国家発展計画委員会/国家軽工業局/山東省計画委員会 | 蒼山懸造紙廠 | 日立造船(株) | 1998~2002 | - |
21 | 製鉄所副生ガス高効率燃焼システム化モデル事業 | 中国 | 国家発展計画委員会/国家冶金工業局/山東省計画委員会 | 済南鋼鉄集団総公司 | 住友金属工業(株) | 1999~2002 | - |
22 | 化学工場副生排ガス等有効利用設備モデル事業 | 中国 | 国家発展計画委員会/国家石油化学工業局/安徽省計画委員会/石油化工集団公司 | 安慶石油化工総廠 | バブコック日立(株) | 1999~2002 | - |
23 | ボイラー・タービン効率向上モデル事業 | インドネシア | エネルギー鉱物資源省 | ジャワ・バリ発電会社 | 中部電力(株)/(財)国際環境技術移転研究センター | 1999~2002 | - |
24 | 肥料工場省エネルギー化モデル事業 | ミャンマー | エネルギー省石油化学事務局 | エネルギー省石油化学事務局第3肥料工場 | 千代田化工建設(株) | 2000~2002 | - |
25 | 製紙スラッジ燃焼廃熱有効利用モデル事業 | マレーシア | エネルギー・コミュニケーション・マルチメディア省 | ゲンティン・サンイエン社 | 日本鋼管(株) | 2000~2002 | - |
26 | 高炉熱風炉排ガス顕熱有効利用設備モデル事業 | インド | 大蔵省経済局/鉄鋼省 | タタ製鉄株式会社 | 新日本製鐵(株) | 2001~2003 | - |
27 | セメント焼成設備廃熱回収モデル事業 | インド | 大蔵省経済局/商工業省 | インドセメント社 | 川崎重工業(株) | 2001~2003 | - |
28 | セメント排熱有効利用モデル事業 | 中国 | 国家発展計画委員会/広西壮族自治区発展計画委員会 | 広西魚峰集団有限公司 | 川崎重工業(株) | 2002~2004 | - |
29 | 高効率ガスタービン技術モデル事業 | ミャンマー | ミャンマー電力省 | ミャンマー電力公社 | (株)日立製作所 | 2002~2004 | - |
30 | 工業団地産業廃棄物有効利用設備モデル事業 | タイ | 工業省/工業団地公社 | バンプー工業団地 | 日本鋼管(株) | 1999~2005 | - |
31 | 製油所フレアガス・水素回収設備モデル事業 | インドネシア | エネルギー鉱物資源省石油・ガス総局 | インドネシア石油公社 | コスモエンジニアリング(株) | 2002~2005 | - |
32 | ビール工場省エネルギー化モデル事業 | ベトナム | 工業省/天然資源環境省 | ハノイ・アルコール・ビール会社タインホワ工場 | (株)前川製作所 | 2003~2005 | - |
33 | 省エネ・節水型繊維染色加工モデル事業 | タイ | 工業省産業振興局 | トン・タイ・テキスタイル社 | (株)KRI | 2004~2005 | - |
34 | 熱電併給所省エネルギー化モデル事業 | カザフスタン | エネルギー鉱物資源省/天然資源環境保護省/西カザフスタン州政府 | ジャイクロテプロエネルゴ社/ウラルスク熱電併給所 | 東北電力(株) | 2002~2006 | - |
35 | 高性能工業炉モデル事業 | インドネシア | 商工省 | グヌン・ガルーダ社鉄鋼工場 | 新日本製鐵(株) | 2003~2006 | - |
36 | 製糖工場におけるモラセス・バガスエタノール製造モデル事業 | タイ | 工業省砂糖黍砂糖委員会事務局 | タイ・ルーン・ルアン・エネルギー社 | 丸紅(株) | 2006~2007 | - |
37 | 省エネ・節水型繊維染色加工モデル事業 | インドネシア | 工業省 | ダリアテックス社 | (株)KRI | 2007~2008 | - |
38 | アルミニウム工業における高性能工業炉モデル事業 | タイ | 工業省工場局 | バロパコーン社 | ロザイ工業(株) | 2007~2009 | - |
39 | ディーゼル発電設備燃料転換モデル事業 | インド | 財務省経済局/電力省 | タタモータース | JFE テクノス(株) | 2008~2009 | - |
40 | 民生(ビル)省エネモデル事業 | 中国 | 国家発展改革委員会/上海市発展改革委員会 | 上海市花園飯店 | 日本ファシリティ・ソリューション(株) | 2008~2009 | - |
41 | 流動層式石炭調湿設備モデル事業 | 中国 | 国家発展改革委員会/安徽省発展改革委員会 | 馬鞍山鋼鉄株式有限公司 | 新日鉄エンジニアリング(株) | 2008~2010 | - |
42 | コークス乾式消火設備モデル事業〈CDM〉 | インド | 財務省経済局/鉄鋼省 | タタ製鉄株式会社 | 新日本製鐵(株) | 2006~2011 | - |
43 | コークス炉自動燃焼制御モデル事業 | 中国 | 中国国家発展改革委員会/山西省経済情報委員会 | 山西陽光焦化集団股份有限公司 | 三菱化学エンジニアリング(株) | 2009~2011 | - |
44 | セメント排熱回収発電設備モデル事業 | インドネシア | 工業省農業・化学産業総局 | セメンパダン社 | JFE エンジニアリング(株) | 2008~2012 | - |
45 | 新交通情報システム技術実証事業 | 中国 | 中国国家発展改革委員会 | BTIC(北京市交通情報センター) | 日産自動車(株) | 2010~2012 | - |
46 | 低濃度炭鉱メタンガス(CMM)濃縮技術実証事業 | 中国 | 潞安鉱業集団有限責任公司 | 国家発展改革委員会 | 大阪ガス(株)/大阪ガスエンジニアリング(株) | 2011~2012 | - |
47 | 環境対応型高効率アーク炉モデル事業 | タイ | 工業省/産業振興局 | UMCメタル社 | スチールプランテック(株) | 2010~2012 | - |
48 | 民生用水和物スラリー蓄熱空調システムモデル事業 | タイ | エネルギー省代替エネルギー開発・省エネルギー局 | タイ電力公社(EGAT) | JFE エンジニアリング(株) | 2009~2012 | - |
49 | 製糖工場におけるモラセスエタノール製造技術実証事業 | インドネシア | 工業省 | PTPN10 | 月島機械(株)/サッポロエンジニアリング(株) | 2010~2013 | - |
50 | 民生(ビル)省エネモデル事業 | タイ | エネルギー省/代替エネルギー開発・省エネルギー局 | アマリ・ウォーターゲート・ホテル | 中国電力(株) | 2010~2013 | - |
51 | 熱電併給所高効率ガスタービンコジェネレーションモデル事業 | ウズベキスタン | ウズベキスタン国政府 | ウズベクエネルゴ・タシケント熱電併給所 | 東北電力(株) | 2009~2013 | - |
52 | セメント工場におけるバイオマス及び廃棄物の有効利用モデル事業 | マレーシア | マレーシアパーム油庁/マレーシアゴム産業庁 | セメントインダストリーズ・ネグリセンビラン・バハウ工場 | 太平洋エンジニアリング(株) | 2008~2013 | - |
53 | 焼結クーラー排熱回収設備モデル事業 | インド | 財務省/鉄鋼省 | RINL 社 | スチールプランテック(株) | 2008~2014 | - |
54 | 米国ニューメキシコ州における日米スマートグリッド実証 | アメリカ | ロスアラモス郡等 | PLC通信/東芝USA/京セラUSA/清水建設SNA | (株)東芝/京セラ(株)/(株)関電工等 | 2010~2014 | - |
55 | 都市廃棄物高効率エネルギー回収技術実証事業 | 中国 | 中国国家発展改革委員会 | 呼和浩特市京城固体廃棄物処理有限公司 | 荏原環境プラント(株) | 2010~2014 | - |
56 | キャッサバパルプからのバイオエタノール製造技術実証事業 | タイ | 国家イノベーション庁 | EBP社 | サッポロビール(株)/磐田化学工業(株) | 2011~2015 | |
57 | スペインにおけるスマートコミュニティ実証事業 | スペイン | マラガ市 | エンデサ/テレフォニカ/サディエル | 三菱商事(株)/三菱重工業(株)/(株)日立製作所 | 2011~2015 | |
58 | 独立電力系統地域における寒冷地気候に対応した風力発電システム実証 | ロシア | カムチャッカ地方政府/RAOエネルギーシステムヴォストーク社 | カムチャッカ州・ウストカムチャッカ村 | (株)駒井ハルテック/三井物産(株)/富士電機(株) | 2014~2016 | |
59 | 酵素法によるバイオマスエタノール製造技術実証事業 | タイ | 工業省サトウキビ砂糖委員会 | TRE社 | 月島機械(株)/JFEエンジニアリング(株) | 2011~2016 | |
60 | フランス・リヨン再開発地域におけるスマートコミュニティ実証事業 | フランス | グランドリヨン共同体 | リヨン市 | (株)東芝 | 2011~2016 | |
61 | ハワイにおける日米共同世界最先端の離島型スマートグリッド実証事業 | アメリカ | ハワイ州政府 | マウイ電力/ハワイ大学 | (株)日立製作所/(株)みずほ銀行/(株)サイバーディフェンス研究所 | 2011~2016 | |
62 | 英国・マンチェスターにおけるスマートコミュニティ実証事業 | イギリス | ビジネス・イノベーション・技能省/エネルギー・気候変動省/大マンチェスター広域市 | 住宅公社 | (株)日立製作所/ダイキン工業(株)/(株)みずほ銀行 | 2014~2016 | |
63 | 携帯電話基地局エネルギーマネジメントシステム実証事業 | インド | 財務省/新・再生可能エネルギー省/通信省 | VIOM社 GTLインフラテル社 |
日本電気(株)/(株)ピクセラ | 2013~2016 | |
64 | 米国におけるデータセンターに関するHVDC(高電圧直流)給電システム等実証事業 | アメリカ | テキサス州政府 | テキサス大学 | (株)NTTファシリティーズ | 2015~2016 | |
65 | 省エネビル(ニューヨーク州立大学)実証事業 | アメリカ | ニューヨーク州立大学 | ニューヨーク州立大学 | 清水建設(株)/Shimizu North America LLC | 2011~2017 | |
66 | 産業廃棄物発電技術実証事業 | ベトナム | ベトナム 天然資源環境省ハノイ市人民委員会 | ハノイURENCO | 日立造船(株) | 2012~2017 | |
67 | 膜技術を用いた省エネ型排水再生システム技術実証事業 | サウジアラビア | サウジ工業用地公団(MODON) | サウジ工業用地公団(MODON) | 千代田化工建設(株) | 2012~2017 | |
68 | 省エネルギービル実証事業 | 中国 | 中国科学院 | 上海高等研究院 | (株)安井建築設計事務所/パシフィックコンサルタンツ(株)/三機工業(株) | 2012~2017 | |
69 | 高度交通信号システム(自律分散制御)実証事業 | ロシア | TsODD(モスクワ交通管理制センター) | TsODD(モスクワ交通管理制センター) | (株)京三製作所/(株)野村総合研究所 | 2015~2017 | |
70 | ドイツ連邦共和国におけるスマートコミュニティ実証事業 | ドイツ | シュパイヤー市 | シュパイヤー市配電公社/住宅公社 | (株)NTTドコモ/(株)NTTファシリティーズ/日立化成(株)/(株)日立情報通信エンジニアリング | 2015~2017 | |
71 | 電力不安定地域における太陽光発電装置用蓄電インバータの優位性についての実証事業 | カナダ | オシャワ市 | Oshawa PUC Networks社 | 田淵電機(株) | 2015~2017 | |
72 | 直流送電システム向け自励式変換器の実証事業 | イタリア | イタリア共和国 経済振興省技術エネルギー環境局(ENEA) | イタリア共和国 経済振興省技術エネルギー環境局(ENEA) | (株)東芝 | 2015~2017 | |
73 | 馬鈴薯澱粉残渣からのバイオエタノール製造実証事業 | 中国 | 国家発展改革委員会 | 黒竜江省 | 双日(株)/日立造船(株) | 2011~2018 | |
74 | インドネシア共和国・ジャワ島の工業団地におけるスマートコミュニティ実証事業 | インドネシア | エネルギー鉱物資源省 | 国営電力公社(PLN) | 住友商事(株)/住商機電貿易(株)/富士電機(株)/三菱電機(株)/NTTコミュニケーションズ(株) | 2012~2018 | |
75 | フィリピンにおけるMobility as a System 実証事業 | フィリピン | 中央政府機関(DTI) 地方政府機関(イントラムロス) |
イントラムロス HM trans |
ソフトバンク(株) | 2016~2018 | |
76 | インド共和国(印国)におけるスマートグリッド関連技術に係る実証事業 | インド | 財務省経済局電力省ハリヤナ州電力局 | 北ハリヤナ配電公社 | 富士電機(株)/住友電気工業(株)/THE パワーグリッドソリューション(株) | 2015~2019 | |
77 | 大規模太陽光発電システム等を利用した技術実証事業 | インド | 財務省経済局/新・再生可能エネルギー省/デリー・ムンバイ産業大動脈開発公社(DMICDC) | ニムラナ工業団地 | (株)日立製作所/伊藤忠商事(株)/(株)日立システムズ | 2012~2019 | |
78 | ICT活用型グリーンホスピタル実証事業 | インド | 中央政府機関 財務省 保健家族福祉省(MoHFW)/全インド医科大学(AIIMS) |
全インド医科大学(AIIMS) | (株)日立製作所/Hitachi India Private Limited | 2016~2019 | |
79 | 独国ニーダーザクセン州大規模ハイブリッド蓄電池システム実証事業 | ドイツ | ニーダーザクセン州 経済・労働・交通省/EWE Verband/EEW Holding | EWE AG | 日立化成(株)/(株)日立パワーソリューションス/日本ガイシ(株) | 2017~2019 | |
80 | ポルトガル共和国における自動ディマンドレスポンス実証事業 | ポルトガル | 国立地質エネルギー研究所(LNEG)/リスボン市 | EDP/Efacec/Everis | ダイキン工業(株) | 2016~2019 | |
81 | 米国加州北部都市圏におけるEV行動範囲拡大実証事業 | アメリカ | カリフォルニア州(Go-Biz) | EVgo | 日産自動車(株)/Nissan North America, Inc./兼松(株) | 2015~2020 | |
82 | 圧縮天然ガス(CNG)自動車普及に向けたインフラ構築を含む持続可能な環境整備・実証事業 | インドネシア | 中央政府機関 エネルギー鉱物資源省 石油ガス総局(MIGAS) | プルタミナ社(インドネシア国有石油会社) | トヨタ自動車(株)/日野自動車(株)/豊田通商(株)/東邦ガスエンジニアリング(株)/一般財団法人日本自動車研究所 | 2016~2020 | |
83 | 広東省における電力需給調整アグリゲーションに適用可能なエネルギーマネジメントシステム実証事業 | 中国 | 国家発展改革委員会 | 南方電網総合能源有限公司/互太紡織印染有限公司/広東華昌アルミ工場有限公司 | 横河電機(株)/(株)日本総合研究所/東京電力ホールディングス(株) | 2017~2020 | |
84 | 10分間充電運行による大型EVバス実証事業 | マレーシア | プトラジャヤ市 | Pengangkutan Awam Putrajaya Travel & Tours Sdn Bhd | 東芝インフラシステムズ(株)/(株)ピューズ/(株)ハセテック/(株)オリエンタルコンサルタンツグローバル | 2014~2021 | |
85 | 製鉄所向けエネルギーセンターの最適制御技術実証事業 | インド | インド 鉄鋼省・SAIL社 | SAIL社 | 富士電機(株)/パシフィックコンサルタンツ(株) | 2016~2021 | |
86 | 米国加州における蓄電池の送電・配電併用運転実証事業 | アメリカ | カリフォルニア州政府(Go-Biz) | SDG&E(San Diego Gas & Electric) | 住友電気工業(株) | 2015~2021 | |
87 | ポーランド共和国におけるスマートグリッド実証事業 | ポーランド | 気候・環境省 | PSE/ENERGA Operator/ENERGA WYTWARZANIE | (株) 日立製作所/日立化成(株)/(株)三井住友銀行 | 2016~2021 | |
88 | 海水淡水化・水再利用統合システム実証事業 | 南アフリカ共和国 | 南アフリカ エテクイニ市 | 南アフリカ エテクイニ市 | (株)日立製作所 | 2016~2021 | |
89 | ウズベキスタン共和国における分散型中・小型ガスタービン高効率コジェネレーションシステム実証事業 | ウズベキスタン | ウズベキスタン共和国政府 | 国営発電公社Thermal Power Plant(フェルガナRK3熱供給所/フェルガナ熱電併給所) | 川崎重工業(株)/丸紅ユティリティ・サービス(株) | 2016~2021 | |
90 | 風力発電システムを含むエネルギーインフラ実証事業 | ロシア | サハ共和国政府/ 公開株式会社ルスギドロ |
サハエネルゴ | 三井物産(株)/(株)東光高岳/(株)駒井ハルテック | 2017~2021 | |
91 | 分散型エネルギー資源としての可搬型蓄電池シェアリング実証研究 | インドネシア共和国 | 工業省 | Astra Otoparts | 本田技研工業(株)/パナソニック(株)/パナフィックコンサルタンツ(株)/PT. HPP Energy Indonesia | 2018~2021 | |
92 | スロベニア共和国におけるスマートコミュニティ実証事業 | スロベニア | 経済開発・技術省/インフラ省 | 国営送電会社ELES,d.o.o. | (株)日立製作所 | 2016~2022 | 委員会資料 報告書 |
93 | 余剰バガス原料からの省エネ型セルロース糖製造システム実証事業 | タイ | 国家イノベーション庁(NIA) | クムパワピーシュガー(株)(KMP) | 東レ(株)/三井製糖(株) | 2016~2022 | |
94 | 省エネルギー型海水淡水化システムの実規模での性能実証事業 | サウジアラビア | サウジアラビア海水淡水化公社(SWCC) | サウジアラビア海水淡水化公社(SWCC) | (株)日立製作所/東レ(株) | 2018~2023 | - |
95 | ラストマイル向けEモビリティの効率的な運用管理を実現するためのITシステムの実証研究 | インド | デリー首都政府運輸局(TDGOD) | ETO Motors Private Limited | パナソニックホールディングス(株) | 2022~2023 | - |
最終更新日:2024年7月1日