受賞者一覧
2026年度受賞
1.「製造事業者の業務ノウハウを形式知化するデジタルソリューション開発/NEDO Challenge, 製造業DX~製造技能の伝承・新たな製造ノウハウの構築をデジタルで実現せよ~」
受賞者決定について
| 掲載日 | 件名 |
|---|---|
| NEDO懸賞金活用型プログラム「NEDO Challenge, 製造業DX」の最終コンテスト・表彰式を開催しました | |
| 「NEDO懸賞金活用型プログラム/NEDO Challenge, 製造業DX~製造技能の伝承・新たな製造ノウハウの構築をデジタルで実現せよ~」に係る審査結果について |
受賞者一覧
| 順位 | 提案名 | 代表者名(敬称略) | 懸賞金 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 作業者の全身骨格と手腕の動作・力加減を統合解析する技能伝承支援システム | CraftSense by 東北工大 室山研 & 名城大学 畑研 | 1,000万円 |
| 2位 | 熟達者思考AIによる壁打ち型 製造技能伝承ソリューション | LIGHTz 汎知化プラットフォーム R&Dプロジェクト | 400万円 |
| 3位 | わかりやすい技能伝承支援プラットフォーム | 公益財団法人 燕三条地場産業振興センター | 200万円 |
| テーマ2:新たな製造ノウハウの構築に関するデジタルソリューション開発 | |||
| 順位 | 提案名 | 代表者名(敬称略) | 懸賞金 |
| 1位 | 「作る前に品質を決める」外観検査設計の自動化ソリューション | 株式会社PFU BIRDIEプロジェクト | 1,000万円 |
| 2位 | 透明・光沢物体にも対応!低コスト後付け型ユニバーサルロボットハンドリングシステム | 東京理科大学荒井研究室 | 400万円 |
| 3位 | 暗黙知×独自AIによる製造設備・予兆保全 | Xsym株式会社 | 100万円 |
2.「衛星データを活用したソリューション開発/NEDO Challenge, Satellite Data ―農林水産業を衛星データでアップデート!―」
受賞者決定について
受賞者一覧
| 順位 | 提案名 | 代表者名(敬称略) | 懸賞金 |
|---|---|---|---|
| 1位 | TWINZ Plus:衛星×気象データで農地ポテンシャルを可視化し、適地適作をアップデート | Penguin Labs合同会社 | 1,000万円 |
| 2位 | スペーステロワール ~衛星データによるテロワール可視化技術の開発と日本ワインの高付加価値化~ | キリンホールディングス株式会社 | 500万円 |
| 3位 | 食料・飼料自給率向上および遊休農地解消のための衛星データ活用システム | 株式会社アグリライト研究所 | 300万円 |
| テーマ2:資源の管理・監視および物流の高度化に資する技術開発 | |||
| 順位 | 提案名 | 代表者名(敬称略) | 懸賞金 |
| 1位 | eDNA(環境DNA)× 衛星データで内水面漁業をDX化 ―効率的な漁場整備と持続可能な水産資源管理の実現― | 株式会社フィッシュパス | 1,000万円 |
| 2位 | 水稲栽培に関わる全ての人のための「ものさし」の開発 | 三菱電機ソフトウエア株式会社 | 500万円 |
| 3位 | 食料レジリエンス・アトラス(FRA) - Food Resilience Atlas - Satellite & Causal AI Platform- | 富士通株式会社 | 300万円 |
3.「量子コンピュータを用いた社会問題ソリューション開発/NEDO Challenge, Quantum Computing “Solve Social Issues!”」
受賞者決定について
| 掲載日 | 件名 |
|---|---|
| 「NEDO懸賞金活用型プログラム/量子コンピュータを用いた社会問題ソリューション開発/NEDO Challenge, Quantum Computing "Solve Social Issues!"」の受賞者決定について |
受賞者一覧
| 順位 | 提案名 | 代表者名(敬称略) | 懸賞金 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ※厳正な審査の結果、受賞者は該当なしとなりました。 | 4,000万円 | |
| 2位 | 量子センサーと量子機械学習による災害の事前検知・予測シミュレーション | NV学習センター | 2,000万円 |
| 3位 | 量子最適化技術による大規模車体設計最適化への挑戦 | せとうちから量子の世界へ | 1,000万円 |
| 3位 | ゲート型量子コンピューティング技術を活用したハッシュ生成とブロックチェーンへの応用 | Q-Chainners | 1,000万円 |
| 領域2:QoL | |||
| 順位 | 提案名 | 代表者名(敬称略) | 懸賞金 |
| 1位 | 量子コンピュータを用いた候補化合物の構造生成と分子間相互作用エネルギー評価の両輪による創薬課題解決 | 塩野義製薬株式会社 | 4,000万円 |
| 2位 | 力学系ダイナミクスに基づく腸内細菌叢設計のための量子探索アルゴリズムの提案および実機実証 | 森さんだいすきクラブ | 2,000万円 |
| 3位 | 次世代抗菌治療薬のための量子コンピューティングによる微生物叢設計 | Q4Health | 1,000万円 |
| 領域3:Cool Japan | |||
| 順位 | 提案名 | 代表者名(敬称略) | 懸賞金 |
| 1位 | ※厳正な審査の結果、受賞者は該当なしとなりました。 | 4,000万円 | |
| 2位 | 量子干渉・もつれ構造を活用した音色・音楽生成と共創的パフォーマンスの次世代基盤構築 | Entangle Tune | 2,000万円 |
| 3位 | 量子・古典ハイブリッド最適化による化学・素材産業の低炭素プロセス設計 | 三菱ケミカル_慶應義塾大学_ASU_IBM | 1,000万円 |
| 3位 | 量子フローマッチングによる漫画・アニメーション制作支援AIの研究開発 | Qrazy Qreators | 1,000万円 |
2025年度受賞
1.「国産基盤モデルを用いた社会課題の解決に資するAIエージェント開発/GENIAC-PRIZE」
受賞者決定について
| 掲載日 | 件名 |
|---|---|
| 「NEDO懸賞金活用型プログラム/GENIAC-PRIZE」の受賞者決定について |
受賞者一覧
| 順位 | 提案名 | 代表者名(敬称略) | 懸賞金 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 熟練者の代わりに作業者を支援するAIエージェントの開発 | ダイキン工業株式会社/Fairy Devices株式会社 | 5,000万円 |
| 2位 | Tig溶接技術を例にした熟練者・非熟練者の作業動画の”比較”アプローチによる暗黙知の形式知化 | 三菱重工業株式会社/株式会社Algomatic | 4,000万円 |
| 3位 | LLMを活用した実験自動化 | NanoFrontier株式会社 | 3,000万円 |
| 領域1(II):カスタマーサポートの生産性向上(国産基盤モデル等を活用した社会課題解決AIエージェント開発) | |||
| 順位 | 提案名 | 代表者名(敬称略) | 懸賞金 |
| 1位 | タクシー配車業務のAI音声対応 | 株式会社未来都/newmo株式会社 | 5,000万円 |
| 2位 | 船主支援のAI番頭。メールと社内文書を資産に変える! | 東洋船舶株式会社/株式会社JDSC | 4,000万円 |
| 3位 | がん相談エージェント「ランタン」:あなたは一人ではありません | 一般財団法人在宅がん療養財団/株式会社シャルクス | 3,000万円 |
2.「官公庁等における審査業務等の効率化に資する生成AI開発/GENIAC-PRIZE」
受賞者決定について
| 掲載日 | 件名 |
|---|---|
| 「NEDO懸賞金活用型プログラム/GENIAC-PRIZE」の受賞者決定について |
受賞者一覧
| 順位 | 提案名 | 代表者名(敬称略) | 懸賞金 |
|---|---|---|---|
| 該当なし (厳正な審査の結果、本事業が設定した受賞基準を踏まえ、官公庁領域においては1位から3位までの受賞者は該当なしとなりました。) |
|||
3.「生成AIの安全性確保に向けたリスク探索及びリスク低減技術の開発/GENIAC-PRIZE」
受賞者決定について
| 掲載日 | 件名 |
|---|---|
| 「NEDO懸賞金活用型プログラム/GENIAC-PRIZE」の受賞者決定について |
受賞者一覧
| 順位 | 提案名 | 代表者名(敬称略) | 懸賞金 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 生成AIにおけるデータの真正性・正当性の保護基盤構築~IPの音声等コンテンツ権利保護と消費者の安全性確保への貢献~ | NTT西日本株式会社 | 7,000万円 |
| 2位 | 日本語特化型AIガードレール「chakoshi」による包括的リスク低減と安全な社会実装 | NTTドコモビジネス株式会社 | 5,000万円 |
| 3位 | AIエージェントにおける不正なツール実行リスクへの総合的な対策 | トレンドマイクロ株式会社 | 3,000万円 |
2024年度受賞
1.衛星データを活用したソリューション開発/NEDO Challenge, Satellite Data for Green Earth
受賞者決定について
受賞者一覧
| 順位 | 提案名 | 代表者名(敬称略) | 懸賞金 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 藻場創成適地・対策提案システムの構築 | 日本工営株式会社 日本工営 ニュースリリース(1.1MB) |
1,000万円 |
| 2位 | NbSプロジェクトの非永続性スコアを定量的に評価するための技術開発 | 株式会社sustainacraft | 400万円 |
| 3位 | 森林由来のカーボンクレジットにおける創出プロセスの簡易化と透明性向上をワンストップで促進するプロダクト開発 | Green Carbon株式会社 | 200万円 |
| 審査委員特別賞 | Sx(Soba transformation) | 富士通株式会社 | 60万円 |
| テーマ2:エネルギーマネジメント基盤構築 | |||
| 順位 | 提案名 | 代表者名(敬称略) | 懸賞金 |
| 1位 | 波高マップ | 富士通株式会社 | 1,000万円 |
| 2位 | 衛星データ活用によるマイクロ水力発電適地探索の大幅効率化 | Space Tech Accelerator株式会社 | 400万円 |
| 3位 | 地域型再エネ100%未来を実現するデジタルツイン開発 | 金城 尚吾 | 200万円 |
| 審査委員特別賞 | 「降雪・積雪・融雪量」のリアルタイム解析プラットフォーム構築~高精度、高時間、高空間分解能で日本から世界へ~ | 玉川 勝徳 | 60万円 |
| テーマ3:気候変動・環境レジリエンス基盤構築 | |||
| 順位 | 提案名 | 代表者名(敬称略) | 懸賞金 |
| 1位 | AI支援による衛星画像解析に基づく鉱物資源サプライチェーンリスク可視化プラットフォームの構築 | 松八重 一代 | 1,000万円 |
| 2位 | (衛星+行政+登記データ)×AIによる災害の早期復旧計画の策定支援 | 株式会社Penetrator | 400万円 |
| 3位 | 環境DNAデータと衛星データの融合による森林生態系ポテンシャルのオープン地図化 | サンリット・シードリングス株式会社 サンリット・シードリングス ニュース |
200万円 |
| 審査委員特別賞 | 森林における災害インシデントのモニタリング・予測システムの開発 | 株式会社Gaia Vision | 60万円 |
2.リチウムイオン蓄電池の回収システムに関する研究開発/NEDO Challenge, Li-ion-Battery 2025 発火を防ぎ、都市鉱山を目指せ!
受賞者決定について
受賞者一覧
| 順位 | 提案名 | 代表者名(敬称略) | 懸賞金 |
|---|---|---|---|
| 1位 | リチウムイオン電池(LiB)検知システム | 株式会社PFU/株式会社IHI検査計測 PFU PRESS RELEASE |
1,000万円 |
| 2位 | X線画像認識を用いたLiBの検知装置 | 株式会社物井工機 | 500万円 |
| 3位 | AI搭載型多目的LiB選別システムの開発 | 大谷清運株式会社 大谷清運 News |
300万円 |
| 3位 | テラヘルツ波によるLiB検出装置の研究 | 学校法人芝浦工業大学 チームリサイクルデザイン | 300万円 |
| テーマ2:リチウムイオン蓄電池の発火危険性の回避・無効化装置 | |||
| 順位 | 提案名 | 代表者名(敬称略) | 懸賞金 |
| 1位 | 廃棄小型リチウムイオン電池用放電診断機 | 株式会社電知 | 1,000万円 |
| 2位 | 電気パルス破砕機能つきLiB失活システム | 学校法人早稲田大学 所研究室 | 500万円 |
| 3位 | アルカリ水溶液を用いたLiB発火無効化装置 | 学校法人東北工業大学 下位研究室 | 300万円 |
3.サイボーグAIチャレンジ/NEDO Challenge, Motion Decoding Using Biosignals
受賞者決定について
| 掲載日 | 件名 |
|---|---|
| 「NEDO懸賞金活用型プログラム/サイボーグAIチャレンジ/NEDO Challenge, Motion Decoding Using Biosignals」の受賞者決定について |
受賞者一覧
| 順位 | 受賞者名(敬称略) | 懸賞金 |
|---|---|---|
| 1位 | 平野 広太 | 100万円 |
| 2位 | 川上 勲 | 50万円 |
| 3位 | 金原 隆一 | 25万円 |
| 4位 | 柴崎 響介 (国立大学法人九州工業大学 神谷研究室) | 15万円 |
| 5位 | 寺岡 諒祐 | 10万円 |
| テーマ2:スケートボーダー重心位置予測チャレンジ | ||
| 順位 | 受賞者名(敬称略) | 懸賞金 |
| 1位 | 金原 隆一 | 100万円 |
| 2位 | 佐藤 信吾 | 50万円 |
| 3位 | 中村 秀司 (デンソーテクノ株式会社) | 25万円 |
| 4位 | 水谷 亮太 (GO株式会社) | 15万円 |
| 5位 | 松井 一真 | 10万円 |
| 審査員特別賞 | 金原 隆一 | ― |
| 審査員特別賞 | 佐藤 信吾 | ― |
| 審査員特別賞 | 中村 秀司 (デンソーテクノ株式会社) | ― |
| 審査員特別賞 | 松井 一真 | ― |
最終更新日:2026年10月23日