受賞者一覧
2024年度受賞
1. 衛星データを活用したソリューション開発/NEDO Challenge, Satellite Data for Green Earth
受賞者決定について
受賞者一覧
順位 | 提案名 | 代表者名(敬称略) | 懸賞金 |
---|---|---|---|
1位 | 藻場創成適地・対策提案システムの構築 | 日本工営株式会社 日本工営 ニュースリリース(1.1MB) |
1,000万円 |
2位 | NbSプロジェクトの非永続性スコアを定量的に評価するための技術開発 | 株式会社sustainacraft | 400万円 |
3位 | 森林由来のカーボンクレジットにおける創出プロセスの簡易化と透明性向上をワンストップで促進するプロダクト開発 | Green Carbon株式会社 | 200万円 |
審査委員特別賞 | Sx(Soba transformation) | 富士通株式会社 | 60万円 |
テーマ2:エネルギーマネジメント基盤構築 | |||
順位 | 提案名 | 代表者名(敬称略) | 懸賞金 |
1位 | 波高マップ | 富士通株式会社 | 1,000万円 |
2位 | 衛星データ活用によるマイクロ水力発電適地探索の大幅効率化 | Space Tech Accelerator株式会社 | 400万円 |
3位 | 地域型再エネ100%未来を実現するデジタルツイン開発 | 金城 尚吾 | 200万円 |
審査委員特別賞 | 「降雪・積雪・融雪量」のリアルタイム解析プラットフォーム構築~高精度、高時間、高空間分解能で日本から世界へ~ | 玉川 勝徳 | 60万円 |
テーマ3:気候変動・環境レジリエンス基盤構築 | |||
順位 | 提案名 | 代表者名(敬称略) | 懸賞金 |
1位 | AI支援による衛星画像解析に基づく鉱物資源サプライチェーンリスク可視化プラットフォームの構築 | 松八重 一代 | 1,000万円 |
2位 | (衛星+行政+登記データ)×AIによる災害の早期復旧計画の策定支援 | 株式会社Penetrator | 400万円 |
3位 | 環境DNAデータと衛星データの融合による森林生態系ポテンシャルのオープン地図化 | サンリット・シードリングス株式会社 サンリット・シードリングス ニュース |
200万円 |
審査委員特別賞 | 森林における災害インシデントのモニタリング・予測システムの開発 | 株式会社Gaia Vision | 60万円 |
2.リチウムイオン蓄電池の回収システムに関する研究開発/ NEDO Challenge, Li-ion-Battery 2025 発火を防ぎ、都市鉱山を目指せ!
受賞者決定について
受賞者一覧
順位 | 提案名 | 代表者名(敬称略) | 懸賞金 |
---|---|---|---|
1位 | リチウムイオン電池(LiB)検知システム | 株式会社PFU/株式会社IHI検査計測 PFU PRESS RELEASE |
1,000万円 |
2位 | X線画像認識を用いたLiBの検知装置 | 株式会社物井工機 | 500万円 |
3位 | AI搭載型多目的LiB選別システムの開発 | 大谷清運株式会社 大谷清運 News |
300万円 |
3位 | テラヘルツ波によるLiB検出装置の研究 | 学校法人芝浦工業大学 チームリサイクルデザイン | 300万円 |
テーマ2:リチウムイオン蓄電池の発火危険性の回避・無効化装置 | |||
順位 | 提案名 | 代表者名(敬称略) | 懸賞金 |
1位 | 廃棄小型リチウムイオン電池用放電診断機 | 株式会社電知 | 1,000万円 |
2位 | 電気パルス破砕機能つきLiB失活システム | 学校法人早稲田大学 所研究室 | 500万円 |
3位 | アルカリ水溶液を用いたLiB発火無効化装置 | 学校法人東北工業大学 下位研究室 | 300万円 |
3.サイボーグAIチャレンジ/ NEDO Challenge, Motion Decoding Using Biosignals
受賞者決定について
掲載日 | 件名 |
---|---|
「NEDO懸賞金活用型プログラム/サイボーグAIチャレンジ/NEDO Challenge, Motion Decoding Using Biosignals」の受賞者決定について |
受賞者一覧
順位 | 受賞者名(敬称略) | 懸賞金 |
---|---|---|
1位 | 平野 広太 | 100万円 |
2位 | 川上 勲 | 50万円 |
3位 | 金原 隆一 | 25万円 |
4位 | 柴崎 響介 (国立大学法人九州工業大学 神谷研究室) | 15万円 |
5位 | 寺岡 諒祐 | 10万円 |
テーマ2:スケートボーダー重心位置予測チャレンジ | ||
順位 | 受賞者名(敬称略) | 懸賞金 |
1位 | 金原 隆一 | 100万円 |
2位 | 佐藤 信吾 | 50万円 |
3位 | 中村 秀司 (デンソーテクノ株式会社) | 25万円 |
4位 | 水谷 亮太 (GO株式会社) | 15万円 |
5位 | 松井 一真 | 10万円 |
審査員特別賞 | 金原 隆一 | ― |
審査員特別賞 | 佐藤 信吾 | ― |
審査員特別賞 | 中村 秀司 (デンソーテクノ株式会社) | ― |
審査員特別賞 | 松井 一真 | ― |
最終更新日:2025年8月12日