Connected Industries推進のための協調領域データ共有・AIシステム開発促進事業
事業・プロジェクト概要
Connected Industries重点5分野(自動走行・モビリティサービス、ものづくり・ロボティクス、バイオ・素材、プラント・インフラ保安、スマートライフ)を中心に、海外や他分野に横展開可能であり、スタートアップ等の新規プレーヤーに開放的なデータエコシステムの構築に資する業界横断型AIシステムと業界共用データ基盤を開発します。また、「データの共有/活用の好循環」のための事業環境を整備するため、様々なテーマの調査事業等を実施します。
本事業による付加価値創出や社会課題解決の貢献を通じて、2026年までに、AI関連産業の世界市場において、3,000億円の市場獲得と、グローバルに活躍するユニコーン企業やこれと同等の成長性が期待される新規上場企業を5社以上創出することを目指します。
関連情報
- 調査報告書
政策全体や本事業を含む関連研究開発事業の効果測定調査結果(5.0MB)
実施者 | タイトル |
---|---|
株式会社スマートドライブ | ![]() |
株式会社Hacobu | ![]() |
株式会社MaaS Tech Japan | ![]() ![]() |
株式会社AIメディカルサービス | ![]() ![]() |
ロボコム・アンド・エフエイコム株式会社 | ![]() |
株式会社イクシス | ![]() |
Rapyuta Robotics株式会社 | ![]() |
株式会社ちとせ研究所 | ![]() |
実施者 | タイトル |
---|---|
株式会社スマートドライブ | ![]() |
LocationMind株式会社 | ![]() |
株式会社ちとせ研究所 | ![]() |
日付 | 実施者 | タイトル |
---|---|---|
2019年9月6日 | 株式会社ちとせ研究所 | ![]() |
2019年9月9日 | 株式会社AIメディカルサービス | ![]() |
2019年9月25日 | 株式会社Hacobu | ![]() |
2019年10月24日 | 一般社団法人日本エレクトロヒートセンター | ![]() |
2019年10月28日 | ダイナミックマップ基盤株式会社 | ![]() |
2019年11月14日 | 株式会社メタジェン 株式会社MOLCURE |
![]() |
2019年12月2日 | 株式会社MaaS Tech Japan | ![]() |
2020年5月14日 | 株式会社プレシジョン | ![]() |
2020年6月9日 | 独立行政法人情報処理推進機構 | ![]() |
2020年9月7日 | Telexistence株式会社 | ![]() |
2020年10月19日 | 株式会社AIメディカルサービス | ![]() |
2020年12月10日 | 株式会社LIGHTz | ![]() |
2021年6月29日 | 株式会社MaaS Tech Japan | ![]() |
基本情報
事業期間・予算額 | 事業期間:2019年度~2021年度、2021年度予算:21.0億円 |
---|---|
技術・事業分野 | 情報インフラ |
プロジェクトコード | P19001 |
担当部署 | IoT推進部 (TEL:044-520-5211) |
詳細資料
最終更新日:2023年1月13日
関連ページ
- 情報インフラ
- 同分野のニュースリリースを探す
- 同分野の公募を探す
- 同分野のイベントを探す