公募情報一覧
公募情報の検索ができます。より詳細な絞り込みは、詳細検索をクリックして絞り込みたい条件を設定してください。
検索結果:1097件
事業分野 | 件名 | 状況 | 事業分類 | 説明会 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ロボット・AI | 「規制の見直しによる経済効果算出のための調査」に係る公募について | 公募 | 調査等 | 〇 | ||
調査等 | 「再生可能エネルギーの主力電源化に資する電力システム統合解析技術に係る調査」に係る公募について | 公募 | 調査等 | 〇 | ||
分野横断的公募事業 | 「官民による若手研究者発掘支援事業」に係る公募について | 公募 | 研究開発 | 〇 | ||
熱利用 | 「再生可能エネルギー熱利用技術を用いた地域熱供給に係る調査」に係る公募について | 公募 | 調査等 | 〇 | ||
材料・製造 | 「部素材の代替・使用量削減に資する技術開発・実証事業」に係る公募について | 公募 | 研究開発 | 〇 | ||
調査等 | 「NEDOの研究開発成果が活用された製品・プロセス・サービス等に係る効果・便益の把握に関する調査」に係る公募について | 公募 | 調査等 | 〇 | ||
分野横断的公募事業 | 「官民による若手研究者発掘支援事業における研究開発テーマの実用化に向けたマッチング支援業務」に係る公募について | 公募 | その他 | 〇 | ||
調査等 | 「再生可能エネルギー導入可能性に関する調査」に係る公募について | 公募 | 調査等 | 〇 | ||
調査等 | 「高温超電導の将来像想定とボトルネック課題の検討」に係る公募について | 公募 | 調査等 | 〇 | ||
ネットワーク/コンピューティング | 「Connected Industries推進のための協調領域データ共有・AIシステム開発促進事業」に係る2020年度公募について | 公募 | 研究開発 | 〇 |
検索結果:1097件