「ムーンショット型研究開発事業 目標4 成果報告会2021」の開催報告
2022年3月14日
2022年11月1日 | 【資料の更新】NETsの政策・技術動向の資料を更新しました。 |
---|---|
2022年7月1日 | 【動画の更新】成果報告会2021の資料動画を掲載しました。 |
日時・場所
- 日時:2022年2月3日(木)8時30分~17時15分
- 場所:Web開催(WebEXで配信)
プロジェクトマネージャーからの成果報告
題目 | 登壇者 | 動画 |
---|---|---|
趣旨説明 | NEDO新領域・ムーンショット部長 山田 宏之氏 | |
主催者挨拶 | NEDO理事長 石塚 博昭氏 | |
来賓挨拶 | 内閣府特命担当大臣(科学技術政策) 小林 鷹之氏 | |
目標4説明 | ムーンショット型研究開発事業 目標4プログラムディレクター 山地 憲治氏 |
研究機関ショートプレゼンプログラム
プロジェクト名 | 司会 | 研究機関名 | 成果報告会 発表資料ID |
動画 |
---|---|---|---|---|
資源循環の最適化による農地由来の温室効果ガスの排出削減 | 南澤PM | 1.東北大学 | 08-01(7.1MB) | |
2.農業・食品産業技術総合研究機構 | 08-02(2.9MB) | |||
3.東京大学 | 08-03(2.8MB) | |||
Q&A | - | |||
産業活動由来の希薄な窒素化合物の循環技術創出 ―プラネタリーバウンダリー問題の解決に向けて |
川本PM | 1.産業技術総合研究所(1) | 09-01(1.3MB) | |
2.東京大学 | 09-02(1.5MB) | |||
3.早稲田大学 | 09-03(921KB) | |||
4.宇部興産株式会社 | 09-04(522KB) | |||
5.産業技術総合研究所(2) | 09-05(4.1MB) | |||
6.東京農工大学 | 09-06(1.1MB) | |||
7.協和発酵バイオ株式会社 | 09-07(2.1MB) | |||
8.大阪大学 | 09-08(999KB) | |||
9.神戸大学 | 09-09(2.5MB) | |||
10. 東洋紡株式会社 | 09-10(605KB) | |||
11. 山口大学 | 09-11(1.8MB) | |||
12. 株式会社アストム | 09-12(782KB) | |||
13. 産業技術総合研究所(3) | 09-13(978KB) | |||
14. 株式会社フソウ | 09-14(1.1MB) | |||
Q&A | - | |||
窒素資源循環社会を実現するための希薄反応性窒素の回収・除去技術開発 | 脇原PM | 1.東京大学 | 10-01(1.2MB) | |
2.産業技術総合研究所 | 10-02(845KB) | |||
3.一般財団法人ファインセラミックスセンター | 10-03(1.5MB) | |||
4.三菱ケミカル株式会社 | 10-04(259KB) | |||
Q&A | - |
プロジェクト名 | 司会 | 研究機関名 | 成果報告会 発表資料ID |
動画 |
---|---|---|---|---|
山地プログラムディレクター・村木ムーンショットアンバサダー 対談 | NEDO山田 | - | - | |
大気中からの高効率CO2分離回収・炭素循環技術の開発 | 児玉PM | 1.金沢大学 | 02-01(1.4MB) | |
2.公益財団法人地球環境産業技術研究機構 | 02-02(1.2MB) | |||
Q&A | - | |||
電気エネルギーを利用し大気CO2を固定するバイオプロセスの研究開発 | 加藤PM | 1.産業技術総合研究所 | 01-01(1.3MB) | |
2.東京工業大学 | 01-02(1.8MB) | |||
3.名古屋大学 | 01-03(887KB) | |||
Q&A | - | |||
電気化学プロセスを主体とする革新的CO2大量資源化システムの開発 | 杉山PM | 1.東京大学 | 03-01(1.4MB) | |
2.清水建設株式会社 | 03-05(1.9MB) | |||
3.古河電気工業株式会社 | 03-07(1.5MB) | |||
4.宇部興産株式会社 | 03-04(1.2MB) | |||
5.大阪大学 | 03-02(983KB) | |||
6.理化学研究所 | 03-03(1.4MB) | |||
7.千代田化工建設株式会社 | 03-06(1.6MB) | |||
Q&A | - | |||
C4S研究開発プロジェクト | 野口PM | 1.東京大学(1) | 04-01・03(2.1MB) | |
2.東京大学(2) | ||||
3.北海道大学 | 04-02(1.4MB) | |||
Q&A | - | |||
冷熱を利用した大気中二酸化炭素直接回収の研究開発 | 則永PM | 1.名古屋大学 | 05-01(1.9MB) | |
2.東京理科大学 | 05-02(8.1MB) | |||
3.東邦瓦斯株式会社 | 05-03(737KB) | |||
Q&A | - | |||
大気中CO2を利用可能な統合化固定・反応系(quad-C system)の開発 | 福島PM | 1.東北大学 | 06-01(1.7MB) | |
2.大阪市立大学 | 06-02(1.0MB) | |||
3.株式会社ルネッサンス・エナジー・リサーチ | 06-03(1.8MB) | |||
Q&A | - | |||
“ビヨンド・ゼロ”社会実現に向けたCO2循環システムの研究開発 | 藤川PM | 1.九州大学 | 07-01(4.9MB) | |
2.熊本大学 | 07-02(2.0MB) | |||
3.北海道大学 | 07-03(1.6MB) | |||
Q&A | - | |||
NETsの政策・技術動向 | NEDO | NEDO | 14-01(1.9MB) | |
Q&A | - |
プロジェクト名 | 司会 | 研究機関名 | 成果報告会 発表資料ID |
動画 |
---|---|---|---|---|
非可食性バイオマスを原料とした海洋分解可能なマルチロック型バイオポリマーの研究開発 | 伊藤PM | 1.東京大学 | 11-01(6.7MB) | |
2.三菱ケミカル株式会社 | 11-02(2.0MB) | |||
3.株式会社ブリヂストン | 11-03(2.7MB) | |||
4.帝人株式会社 | 11-04(2.0MB) | |||
5.株式会社クレハ | 11-05(1.9MB) | |||
6.九州大学 | 11-06(6.1MB) | |||
7.名古屋大学 | 11-07(2.1MB) | |||
8.山形大学 | 11-08(3.1MB) | |||
9.公益財団法人地球環境産業技術研究機構 | 11-09(3.7MB) | |||
10.産業技術総合研究所 | 11-10(2.4MB) | |||
11.愛媛大学 | 11-11(2.5MB) | |||
12.東京工業大学 | 11-12(2.5MB) | |||
Q&A | - | |||
生分解開始スイッチ機能を有する海洋分解性プラスチックの研究開発 | 粕谷PM | 1.群馬大学 | 12-01(1.8MB) | |
2.東京大学 | 12-02(4.4MB) | |||
3.東京工業大学 | 12-03(2.1MB) | |||
4.理化学研究所 | 12-04(3.2MB) | |||
5.海洋研究機構 | 12-05(3.7MB) | |||
Q&A | - | |||
光スイッチ型海洋分解性の可食プラスチックの開発研究 | 金子PM | 1.北陸先端科学技術大学院大学 | 13-01(2.9MB) | |
2.神戸大学 | 13-02(4.8MB) | |||
3.名古屋大学 | 13-03(5.2MB) | |||
4.鹿児島大学 | 13-04(2.3MB) | |||
5.東京理科大学 | 13-05(1.8MB) | |||
6.東京農工大学 | 13-06(1.4MB) | |||
7.産業技術総合研究所 | 13-07(2.2MB) | |||
8.大阪産業技術研究所 | 13-08(1.3MB) | |||
Q&A | - |