本文へジャンプ

イノベーション推進事業:大学発事業創出実用化研究開発事業(マッチングファンド)応募・採択件数及び採択事業一覧

年度 一覧表 申請件数 採択件数 倍率
平成21年度(第2回) 46 11 3.1
平成21年度(第1回) 52 12 4.3
平成20年度補正 13 6 2.2
平成20年度(第2回) 71 7 10.1
平成20年度(第1回) 35(27)注2 4 8.8
82 12 6.8
平成19年度 49(27)注2 10 4.9
96 25 3.8
平成18年度(第2回) 15(7)注2 11 1.4
48 21 2.3
平成18年度(第1回) 15(10)注2 7 2.1
61 19 3.2
平成17年度(第2回) 27(16)注2 15 1.8
87 45 1.9
平成17年度(第1回) 26(19)注2 17 1.7
86 25 3.4
平成16年度(第2回) 17(17)注2 19 1.8
61 12 5.1
平成16年度(第1回) 11(23)注2 17 2.0
73 17 4.2
平成15年度 9(13)注2 13 1.4
39 13 3.3
平成14年度〔補正予算〕 154 106 1.4
平成14年度(注1)〔追加募集〕 32 9 3.6
平成14年度(注1) 68 43 1.6

(注1):通常予算に関しては経済産業省で実施
(注2):( )内は、R&Dとの併願