風力発電等導入支援事業
事業・プロジェクト概要
2019年4月1日に施行された「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律」では、長期にわたり海域を占用する海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用を促進するため、基本方針の策定、促進区域の指定、当該区域内の海域の占用等に係る計画の認定制度を創設することが盛り込まれ、利用ルールを整備し、海洋再生可能エネルギーを円滑に導入できる環境を整備することで、再生可能エネルギーの最大限の導入拡大を図るとされています。
本事業は、洋上風力発電の実用化を加速するために必要な情報収集及び技術開発支援を行い、風力発電の導入拡大及び産業競争力の強化に資することを目的とします。
研究開発内容
研究開発項目〔2〕洋上ウィンドファーム開発支援事業
一般海域において、浮体式も含めた洋上風力発電設備の設置や導入拡大に資する調査及び洋上風況観測手法の検討等を行います。また、洋上風況マップの改定に活用することを目的に、実海域での自然的条件の調査や調査海域の検討等を行います。

(左:陸域からの風況観デュアルスキャニングライダーによる風況観測の模式図、右:真上から見た図)
アウトカム目標
研究開発項目〔2〕洋上ウィンドファーム開発支援事業
本事業により、洋上風力発電の実用化が早まり、関係するインフラ整備が加速されることで、さらなる発電コストの低減が見込まれる。また、それが洋上風力発電の固定買取価格に反映されることで、国民負担低減に貢献することが期待される。
アウトプット目標
研究開発項目〔2〕洋上ウィンドファーム開発支援事業
洋上ウィンドファームの開発に係る風況・海域調査等を支援するとともに、事業費・運転保守費等を詳細に試算するとともに、発電コストに係るデータを解析し、洋上ウィンドファームの導入拡大に資する有用な資料として取りまとめる。
プロジェクト線表
- 本ページはP07015・P14023のプロジェクトを掲載したページになります。
基本情報
事業期間・予算額 | 事業期間:2013年度~2027年度、予算額:27.3億円(2024年度) |
---|---|
技術・事業分野 | 風力発電 |
プロジェクトコード | P07015 |
担当部署 | 再生可能エネルギー部 (TEL:044-520-5270) |
詳細資料
- 基本計画(303KB)
- 実施方針:2025年度版(427KB)
- 実施方針:2024年度版(370KB)
- 実施方針:2023年度版(331KB)
- 実施方針:2022年度版(551KB)
- 実施方針:2021年度版(550KB)
- 実施方針:2020年度版(292KB)
- 実施方針:2019年度版(274KB)
- 実施方針:2018年度版(240KB)
- 実施方針:2017年度版(278KB)
- 実施方針:2016年度版(318KB)
- 実施方針:2015年度版(197KB)
- 実施方針:2014年度版(212KB)
成果報告
2024年度成果報告会発表者
テーマ名 | 発表事業者 |
---|---|
NEDO挨拶 | NEDO 再生可能エネルギー部 |
セミサブ型ハイブリッド浮体の量産化・低コスト化 | カナデビア、鹿島建設 |
低コストと優れた社会受容性を実現するTLP方式による浮体式洋上発電設備の開発 | 三井海洋開発、東洋建設、古河電気工業、JERA |
セミサブ型浮体・ハイブリッド係留システムに係る技術開発及び施工技術開発 | ジャパン マリンユナイテッド、日本シップヤード、ケイライン・ウインド・サービス、東亜建設工業 |
早期社会実装に向けたセミサブ型浮体式基礎製造・設置の量産化・低コスト化 | 東京瓦斯 |
15MW級大型風車に対応した低コスト型ハイブリッドスパー浮体量産システムの開発 | 戸田建設 |
浮体式大量導入に向けた大型スパー浮体基礎の製造・設置低コスト化技術の開発 | 東京電力リニューアブルパワー、東京電力ホールディングス |
遠隔化・自動化による運転保守高度化とデジタル技術による予防保全 | 東京電力リニューアブルパワー、東芝エネルギーシステムズ |
海底ケーブル布設専用船(Cable Laying Vessel:CLV)開発プロジェクト | 古河電気工業、CLV開発 |
風車建設・メンテナンス専用船(Service OperationVessel:SOV)開発プロジェクト | SOV開発 |
浮体式風力発電用運用保守デジタルプラットフォームの開発 | 北拓 |
軸受ライフサイクルマネジメント実現のための洋上風力発電機用CMSの高度化開発 | NTN |
2023年度成果報告会発表者
テーマ名 | 発表事業者 |
---|---|
NEDO事業紹介 | NEDO 新エネルギー部 風力・海洋グループ |
着床式洋上ウィンドファーム開発支援事業(洋上風況マップ改定に向けた基礎調査) | 一般財団法人日本気象協会 |
洋上風況観測にかかる試験サイトのモデル検討・構築 | 国立大学法人神戸大学 |
大型風洞設備による浮体式風車ウエイク現象の評価技術の研究開発 | 国立大学法人九州大学 |
風車ウェイクの観測および評価手法の検討に関する研究開発 | 東芝エネルギーシステムズ株式会社 |
洋上風力発電による水産生物への生態影響に係る基礎調査 | 公益財団法人海洋生物環境研究所 |
洋上風力発電低コスト施工技術開発(硬質地盤におけるロータリー式パイルトップドリリング及び杭頭水中測量システムの施工技術実証) | 深田サルベージ建設株式会社 |
洋上風力発電低コスト施工技術開発(サクションバケット基礎施工技術実証) | 日立造船株式会社 |
次世代浮体式洋上風力発電にかかる国内外の技術開発および認証制度についての動向調査 | 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所 |
次世代浮体式洋上風力発電システム実証研究(バージ型) | 丸紅株式会社/丸紅洋上風力開発株式会社 |
GI基金事業/洋上風力発電の低コスト化プロジェクトのご紹介 | NEDO 新エネルギー部 風力・海洋グループ |
最終更新日:2025年4月2日