公募情報一覧
公募情報の検索ができます。より詳細な絞り込みは、詳細検索をクリックして絞り込みたい条件を設定してください。
検索結果:3297件
| 事業分野 | 件名 | 状況 | 事業分類 | 説明会 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分野横断的公募事業 | 「「NEDO懸賞金活用型プログラム/製造事業者の業務ノウハウを形式知化するデジタルソリューション開発」に係る課題解決に関する調査」に係る公募について | 公募 | 調査等 | 〇 | ||
| 調査等 | 「デジタル分野の俯瞰分析に関する調査」に係る公募について | 公募 | 調査等 | 〇 | ||
| 風力・海洋 | 「浮体式洋上風力発電の導入促進に資する次世代技術の開発」に係る公募について | 公募 | 研究(委託、共同研究、補助) | 〇 | ||
| ネットワーク/コンピューティング | 「産業DXのためのデジタルインフラ整備事業/複雑かつ機微な情報を扱うデータ連携システムに関する調査」に係る公募について(予告) | 予告 | 調査等 | ― | ||
| 分野横断的公募事業 | 「研究開発型スタートアップの広報活動支援・若手起業家の発掘促進/SNS等による情報発信手法に関する調査」に係る公募について(予告) | 予告 | 調査等 | 〇 | ||
| 調査等 | 「NEDOの研究開発成果が活用された製品・プロセス・サービス等に係る経済効果及び社会的便益把握のための調査」に係る公募について | 公募 | 調査等 | 〇 | ||
| 調査等 | 「ロボット技術の導入効果分析及びロボット導入高効率化の手法に関する調査」に係る公募について(予告) | 予告 | 調査等 | ― | ||
| 国際展開支援 | 2024年度「脱炭素化・エネルギー転換に資する我が国技術の国際実証事業(実証要件適合性等調査)」第1回公募に係る実施体制の決定について | 決定 | 研究(委託、共同研究、補助) 実証(FT) 調査等 |
― | ||
| 調査等 | 「NEDO研究評価委員会のプロジェクトマネジメントに与える影響に関する調査」に係る公募について(予告) | 予告 | 調査等 | ― | ||
| 燃料電池・水素 | 「燃料電池等利用の飛躍的拡大に向けた共通課題解決型産学官連携研究開発事業/燃料電池、水電解等の技術領域に関する知財戦略調査」に係る公募について | 公募 | 調査等 | 〇 |
検索結果:3297件