2024年度 プロジェクト評価対象一覧
中間評価
No. | プロジェクトコード | プロジェクト名 | 担当部署 | 分科会 | 報告書 |
---|---|---|---|---|---|
1 | P22002 | 次世代空モビリティの社会実装に向けた実現プロジェクト(ReAMo) | 航空宇宙 | 資料 | |
2 | P16007 | 高効率・高速処理を可能とするAIチップ・次世代コンピューティングの技術開発事業 | AIロボ | ||
3 | P22005 | 次世代ファインセラミックス製造プロセスの基盤構築・応用開発 | バイオ材料 | 資料 | |
4 | P22003 | 再生可能エネルギーの主力電源化に向けた次々世代電力ネットワーク安定化技術開発(STREAM) | 再エネ | 資料 |
終了時評価
No. | プロジェクトコード | プロジェクト名 | 担当部署 | 分科会 | 報告書 |
---|---|---|---|---|---|
1 | P18002 | 次世代人工知能・ロボットの中核となるインテグレート技術開発 | AIロボ | 資料 | |
2 | P15005 | 航空機用先進システム実用化プロジェクト/〔8〕次世代電動推進システム研究開発 | 航空宇宙 | 資料 | |
3 | P23009 | チップレット設計基盤構築に向けた技術開発事業 | 半導体情報 | 資料 | |
4 | P19005 | IoT社会実現のための革新的センシング技術開発 | バイオ材料 | 資料 | |
5 | P19007 | 積層造形部品開発の効率化のための基盤技術開発事業 | バイオ材料 | 資料 | |
6 | P19006 | 再生可能エネルギー熱利用にかかるコスト低減技術開発 | 再エネ | 資料 | |
7 | P19002 | 再生可能エネルギーの大量導入に向けた次世代電力ネットワーク安定化技術開発/〔1〕-1日本版コネクト&マネージを実現する制御システムの開発 | 再エネ | 資料 | |
8 | P20001 | 多用途多端子直流送電システムの基盤技術開発 | 再エネ |
各部室の略称名対応表(略称名:部名)
略称名 | 各部名 |
---|---|
再エネ | 再生可能エネルギー部 |
半導体情報 | 半導体・情報インフラ部 |
AIロボ | AI・ロボット部 |
バイオ材料 | バイオ・材料部 |
航空宇宙 | 航空・宇宙部 |
最終更新日:2024年11月12日