NEDO特別講座(NEDOプロジェクトを核とした人材育成、産学連携等の総合的展開)
事業・プロジェクト概要
日本の産業技術の発展のために、先端分野や融合分野の技術を支える人材の育成と、人的交流の面から産学連携を促進するための「場」を形成いたします。
具体的には、[1]大学等が技術の中核であるNEDOプロジェクトのうち、優れた成果を生み出しつつあるまたは生み出したもの(コアプロジェクト)、[2]先端技術分野等について国内最高レベルの研究拠点となっているもの、のいずれかを対象として以下の事業を実施します。
- 人材育成
コアプロジェクトの基幹技術または先端技術分野等について、コアプロジェクトのプロジェクトリーダーや、企業の専門家等を講師として行う講義、セミナー等の開催のほか、周辺研究を活用した人材育成プログラムを行います。 - 人的交流等の展開
コアプロジェクトの基幹技術または先端技術分野等を中心に、研究者、技術者等のネットワークを構築するとともに、人的交流事業等を実施します。 - 周辺研究の実施
コアプロジェクトの基幹技術または先端技術分野等に関連する基礎的研究や、その成果の普及や発展に資する派生的研究を行います。
(1)コアプロジェクトに係る講座
期間 (年度) |
講座名 | コアプロジェクト名 | 講座拠点 | リンク等 |
---|---|---|---|---|
2006~2010 | ナノフォトニクス特別講座 |
|
東京大学 | ― |
2006~2010 | NEDO光集積特別講座 |
|
京都大学 | |
2007~2009 | 次世代DDS型治療システム特別講座(生体内動態解析・制御講座、刺激応答システム設計講座) |
|
京都大学 | ― |
東京女子医科大学 | ― | |||
2007~2010 | ナノファイバーイノベーション創出NEDO特別講座 |
|
東京工業大学 | ― |
2007~2011 | NEDO新環境エネルギー科学創成特別講座 |
|
東京大学 | ― |
2007~2013 | 蛋白質立体構造解析NEDO特別講座(分子認識解析講座、構造生物学講座、蛋白質計算科学講座) |
|
東京大学 名古屋大学 大阪大学 |
|
2008~2011 | 金属ガラスNEDO特別講座 |
|
東北大学 | ― |
2010~2011 | 次世代ロボット特別講座 |
|
東京大学 | ― |
2018~2020 | ロボット性能評価手法に係る特別講座 | (一財)製造科学技術センター | ― | |
2019~2023 | セルロースナノファイバー先端開発技術者養成に係る特別講座 | 東京大学、京都大学、(地独)京都市産業技術研究所、産業技術総合研究所 | ||
2020~2022 | システム・インテグレーションを加速するロボット共通ソフトウェア技術を維持・普及・発展させていくための人材の育成・交流・研究の活性化に係る特別講座 | 埼玉大学、東京大学、産業技術総合研究所 | ||
2021~2022 | 自動走行ロボットを活用した配送サービスを普及・発展させていくための人材の育成・交流・研究の活性化に係る特別講座 | (株)角川アスキー総合研究所 | ― | |
2021~2023 | データ駆動型材料設計利用技術者養成に係る特別講座 | 産業技術総合研究所 | ― | |
2021~2024 | 中小建設業ROS活用人材育成講座 | 東北大学 | ||
2021~2025 | 多用途多端子直流送電システムNEDO特別講座 | 東京工業大学、徳島大学、東京都市大学 | 拠点のホームページへ | |
2022~2023 | 「再生可能エネルギー熱利用にかかるコスト低減技術開発」プロジェクトに係る講座 | 北海道大学、(特非)地中熱利用促進協会 | ― | |
2022~2023 | 有機ケイ素機能性化学品製造プロセス技術開発プロジェクトに係る講座 | 早稲田大学、群馬大学、産業技術総合研究所 | ― | |
2022~2026 | バイオものづくり分野のNEDO特別講座 | カーボンリサイクル実現を加速するバイオ由来製品生産技術の開発(2020~2026年度) | 神戸大学、大阪大学、大阪工業大学、京都大学、(株)ちとせ研究所、Green Earth Institute(株) | |
2023~2025 | 燃料電池の普及拡大に向けた人材育成講座 | 燃料電池等利用の飛躍的拡大に向けた共通課題解決型産学官連携研究開発事業(2020年度~2024年度) | 技術研究組合FC-Cubic | 拠点のホームページへ |
2023~2026 | マルチマテリアル構造技術及び構造材料の開発技術者養成に係る特別講座 | 革新的新構造材料等研究開発(2014年度~2022年度) | 京都大学、東海国立大学機構、物質・材料研究機構、大阪大学、産業技術総合研究所 | ― |
2023~2027 | AI品質マネジメントに係る講座 | 人と共に進化する次世代人工知能に関する技術開発事業(2020年度~2024年度) | 産業技術総合研究所 | ― |
(2)先端技術分野等に係る講座
期間 (年度) |
講座名 | 講座拠点 | リンク等 |
---|---|---|---|
2008~2013 | イノベーション政策研究講座 | 東京大学 | ― |
2012~2014 | 知的資産経営研究講座 | 東京大学 | ― |
2012~2014 | 環境考慮型モビリティ技術経営特別講座 | 名古屋大学 | ― |
2012~2013 | 国富を担うロボット共通基盤技術の社会普及に関する体系的研究・活動 | 東京大学 | ― |
2012~2013 | 地域・コミュニティの特性を活かしたロボットシステムの共創 | 千葉工業大学 | ― |
2013~2015 | 産業技術の普及と社会制度 | (一社)日本機械学会 | ― |
2014~2015 | RTミドルウェアの実践的展開 | 東京大学 玉川大学 |
― |
2016~2017 | ロボットの社会実装におけるイノベーション創出人材育成 | 大阪工業大学 | |
2017~2019 | 実データで学ぶ人工知能講座 | 東京大学 大阪大学 |
|
2021~2022 | 研究開発型スタートアップの高度専門支援人材の養成に係る講座 | (一財)デジタルコンテンツ協会 | ― |
2023~2027 | 研究開発型スタートアップ支援人材の養成特別講座 | PwCコンサルティング合同会社 | ― |
2023~2025 | 「超臨界地熱発電」に係る特別講座 | 東北大学 | ― |
2023~2025 | 高度ロボット活用人材育成講座 | (一社)日本ロボットシステムインテグレータ協会、産業技術総合研究所 | ― |
基本情報
事業期間・予算額 | 事業期間:2006年度~、予算額:2.88億円(2024年度) |
---|---|
技術・事業分野 | 産学連携・人材育成 |
プロジェクトコード | P06046 |
担当部署 | 事業統括部 (TEL:044-520-5179) |
詳細資料
- 基本計画(235KB)
- 実施方針:2024年度版(338KB)
- 実施方針:2023年度版(355KB)
- 実施方針:2022年度版(243KB)
- 実施方針:2021年度版(234KB)
- 実施方針:2020年度版(151KB)
- 実施方針:2019年度版(278KB)
- 実施方針:2018年度版(270KB)
- 実施方針:2017年度版(268KB)
- 実施方針:2016年度版(265KB)
- 実施方針:2015年度版(129KB)
- 実施方針:2014年度版(193KB)
- 実施方針:2013年度版(205KB)
- 実施方針:2012年度版(198KB)
- 実施方針:2011年度版(110KB)
- 実施方針:2010年度版(119KB)
- 実施方針:2009年度版(117KB)
- 実施方針:2008年度版(127KB)
- 実施方針:2007年度版(107KB)
- 実施方針:2006年度版(141KB)
最終更新日:2024年7月24日
関連ページ
- 産学連携・人材育成
- 同分野のニュースリリースを探す
- 同分野の公募を探す
- 同分野のイベントを探す