ディープテック・スタートアップ支援基金/ディープテック・スタートアップ支援事業(DTSU)、GX分野のディープテック・スタートアップに対する実用化研究開発・量産化実証支援事業(GX)
事業・プロジェクト概要
DTSU事業、GX事業では、技術の確立や事業化・社会実装までに長期の研究開発と大規模な資金を要し、リスクは高いものの国や世界全体で対処すべき経済社会課題(カーボンニュートラル、資源循環、経済安全保障等)の解決にも資すると考えられる革新的な技術の研究開発に取り組んでいる「ディープテック・スタートアップ」に対し、〔1〕STS フェーズ(実用化研究開発(前期))、〔2〕PCA フェーズ(実用化研究開発(後期))、〔3〕DMP フェーズ(量産化実証)の3つのフェーズにおいて、研究開発や事業化のための支援を行います。各フェーズでの事業実施後、ステージゲート審査で認められた場合には、次のフェーズへ進めるなど事業を継続して実施することを可能とします。
-
DTSU 概要図
支援内容
DTSU事業、GX事業の各フェーズにおける支援内容は下記のとおりです。
〔1〕STS フェーズ(実用化研究開発(前期))
要素技術の研究開発や試作品の開発等に加え、事業化に向けた技術開発の方向性を決めるための事業化可能性調査の実施等を支援します。
〔2〕PCA フェーズ(実用化研究開発(後期))
試作品の開発や初期の生産技術開発等に加え、主要市場獲得に向けた事業化可能性調査の実施等を支援します。
〔3〕DMP フェーズ(量産化実証)
量産技術に係る研究開発や、量産のための生産設備・検査設備等の設計・製作・購入・導入・運用等を通じ、商用化に至るために必要な実証等の実施を支援します。
- ※STS:
- Seed-stage Technology-based Startups
- PCA:
- Product Commercialization Alliance
- DMP:
- Demonstration development for Mass Production
-
DTSU フェーズ間の流れ
事業概要資料
事業者名 | テーマ名 | 採択年度 | フェーズ | |
---|---|---|---|---|
ア | 株式会社アークス | 生殖補助医療自動化システムの開発 | 2023 | STS |
株式会社アグロデザイン・スタジオ | 分子標的農薬プラットフォームを利用した新規農薬の創出加速 | 2023 | STS | |
株式会社アスター | アスターモータ駆動システムの社会実装を目指した量産化実証 | 2023 | DMP | |
アナウト株式会社 | 手術支援AI技術の次世代治療機器連携を通じたグローバル展開 | 2023 | PCA | |
インスタリム株式会社 | 義肢装具特化 AI を用いたマイクロファクトリーの開発 | 2023 | PCA | |
カ | 株式会社ガルデリア | 微細藻類を貴金属リサイクル吸着材に応用した資源循環事業立上げ | 2023 | PCA |
コウソミル株式会社 | 1分子計測リキッドバイオプシー事業の世界展開 | 2023 | STS | |
サ | 株式会社さかなドリーム | 地球温暖化対応型の美味しい次世代養殖魚の創生 | 2023 | STS |
シンクサイト株式会社 | AIを活用した高速細胞分析分離装置の量産化実証 | 2023 | DMP | |
新日本繊維株式会社 | 石炭灰リサイクル繊維の生産技術研究開発 | 2023 | PCA | |
株式会社セルファイバ | 細胞ファイバ技術による細胞GMP製造 | 2023 | PCA | |
セレイドセラピューティクス株式会社 | 遺伝子・細胞治療製品向けの造血幹細胞増幅プラットフォーム技術 | 2023 | STS | |
ソニア・セラピューティクス株式会社 | 難治がんに対する次世代型集束超音波治療装置の実用化研究開発 | 2023 | PCA | |
タ | 株式会社ティアフォー | 自動運転システムのためのS/W統合型電動化モジュールの開発 | 2023 | DMP |
東京核酸合成株式会社 | 超効率核酸合成メソッドの自動装置化 | 2023 | STS | |
ハ | ファーメランタ株式会社 | 多段階反応系による有用化合物の微生物発酵生産に係る実用化研究 | 2023 | STS |
マ | マイキャン・テクノロジーズ株式会社 | 不死化単球細胞 aMylc を使用した MylcMAT 製品の開発 | 2023 | PCA |
株式会社マリ | ミリ波レーダ非接触生体情報センシングを用いた革新的医療機器 | 2023 | PCA | |
メトロウェザー株式会社 | 小型低価格ドップラーライダーと量産に向けた精度検証手法の開発 | 2023 | PCA | |
ヤ | ユナイテッド・イミュニティ株式会社 | mRNA等を免疫細胞選択的に送付する薬剤送達カプセルの開発 | 2023 | STS |
ラ | リンクメッド株式会社 | 次世代医薬開発を加速する64Cu創薬支援プラットフォーム開発 | 2023 | PCA |
A | AMI株式会社 | 心音AI診断補助システムの社会実装と心音バイオマーカーの開発 | 2023 | PCA |
株式会社A-SEEDS | 革新的CAR-T細胞製剤の臨床実装を目指した量産技術の開発 | 2023 | PCA | |
AWL株式会社 | 現場生産性向上AIソリューション大規模展開に伴う基盤技術開発 | 2023 | PCA | |
B | 株式会社BiPSEE | うつ病患者向けVRデジタル療法の開発 | 2023 | STS |
bitBiome株式会社 | 微生物遺伝子収集の国際展開に向けた技術改良と事業化検証 | 2023 | PCA | |
Boston Medical Sciences 株式会社 | 深層学習に基づく非侵襲的大腸がんスクリーニングシステムの開発 | 2023 | STS | |
C | 株式会社CaTe | 運動負荷量最適化機能と心臓リハビリプログラム医療機器の開発 | 2023 | STS |
Crafton Biotechnology 株式会社 | 完全化学合成型mRNAを基盤にした創薬探索システムの整備 | 2023 | STS | |
D | 株式会社digzyme | in silicoデザイン酵素のライブラリ化技術の開発 | 2023 | STS |
E | 株式会社ElevationSpace | 高頻度宇宙実験・回収事業に向けた回収型宇宙実験システムの開発 | 2023 | STS |
株式会社EX-Fusion | ハイパワーレーザー加工機による難加工材の高精度高速加工の実現 | 2023 | STS | |
F | 株式会社FLOSFIA | 高機能α-Ga2O3パワー半導体の低コスト量産化実証 | 2023 | DMP |
株式会社FuturedMe | CANDDYによる疾患特異的分解創薬支援プラットフォーム構築 | 2023 | STS | |
G | 株式会社GramEye | グラム染色自動化AI医療機器の実用化開発および海外実証事業 | 2023 | PCA |
I | 株式会社 Integral Geometry Science | インライン蓄電池電流密度分布検査システムの量産化実証 | 2023 | DMP |
K | KAICO株式会社 | ブタ用経口ワクチン・飼料添加物の事業化に伴う製造基盤技術開発 | 2023 | PCA |
L | LEBO ROBOTICS株式会社 | 陸上/洋上風力発電機ブレード補修ロボットの自動制御化等開発 | 2023 | PCA |
Letara株式会社 | 超小型宇宙機に対応した超小型ハイブリッドスラスタの開発 | 2023 | STS | |
株式会社LexxPluss | 混流生産向けの人共存環境下での重量搬送ロボット開発と海外展開 | 2023 | DMP | |
株式会社Logomix | 合成生物学プラットフォームの事業化 | 2023 | STS | |
LQUOM株式会社 | 長距離量子中継システムの開発と市場創出 | 2023 | STS | |
株式会社Luxonus | フレキシブルアーム型光超音波イメージング装置の開発 | 2023 | PCA | |
M | 株式会社MJOLNIR SPACEWORKS | 量産ハイブリッドロケットシステムの開発 | 2023 | STS |
Morus株式会社 | カイコバイオ原料の量産・海外展開による、日本発素材産業の創出 | 2023 | STS | |
N | N.B.Medical株式会社 | 新規抗血栓性コーティングによる脳動脈瘤治療用ステントの開発 | 2023 | STS |
株式会社Nanofiber Quantum Technologies | 共振器QED方式を用いた量子リピーターの研究開発 | 2023 | STS | |
Nature Architects株式会社 | メタマテリアルを活用した革新的なEV部材の設計環境の開発 | 2023 | PCA | |
P | 株式会社Pale Blue | 水を推進剤とする人工衛星用推進機の量産技術の確立 | 2023 | DMP |
R | Rapyuta Robotics株式会社 | ピッキング・保管ソリューションの倉庫への導入拡張のための開発 | 2023 | DMP |
株式会社RICOS | 製品デザインの自動設計につながる熱流体シミュレーション AI | 2023 | STS | |
T | 株式会社T.G.Medical | 動脈硬化性急性期脳梗塞治療デバイスの事業化 | 2023 | STS |
TeraWatt Technology株式会社 | 超高エネルギー・超高出力密度型リチウムイオン電池の量産化検証 | 2023 | DMP | |
W | WOTA株式会社 | 住宅向け小規模分散型水循環システム量産化事業 | 2023 | DMP |
# | 3D Architech合同会社 | 高出力・低コスト化する水素関連電解のミクロ3D拡散層の開発 | 2023 | STS |
採択状況
DTSUの採択状況(第1回-第3回)【全55社(STS:26社 PCA:19社 DMP:10社)】
- 本ページはP23019・P24011のプロジェクトを掲載したページになります。
基本情報
事業期間・予算額 | DTSU:事業期間2023年度~2034年度、予算額930億円(事業期間総額)、GX:事業期間2024年度~2032年度、予算額410億円の内数(200~300億円) (2024年度) |
---|---|
技術・事業分野 | スタートアップ支援 |
プロジェクトコード | P23019|P24011 |
担当部署 | スタートアップ支援部 E-MAIL:dtsu@nedo.go.jp |
詳細資料
- ディープテック・スタートアップ支援事業の基本方針(340KB)
- 基本計画(278KB)
- 実施方針:2024年度版(277KB)
- 実施方針:2023年度版(329KB)
- DTSU・GXの主な違いについて(1.1MB)
最終更新日:2024年10月11日
関連ページ
- スタートアップ支援
- 同分野のニュースリリースを探す
- 同分野の公募を探す
- 同分野のイベントを探す