「NEDO エネルギー・地球環境分野成果報告会 2026」開催報告
2026年9月3日
NEDOは、7月21~23日の3日間、高輪ゲートウェイコンベンションセンターにて、「NEDO エネルギー・地球環境分野成果報告会 2026」を開催しました。ご来場いただきました皆様に厚く御礼申し上げます。
各会場では、水素・アンモニア分野、再生可能エネルギー分野、サーキュラーエコノミー分野におけるNEDOプロジェクトの実施状況・成果について、口頭発表(248件)及びポスターセッション(371件)を行い、約2,500名の来場参加及び4,000名超のオンラインでの視聴がありました。
-
口頭発表の様子 -
ポスターセッションの様子
口頭発表に先立ち初日・2日目の冒頭には、経済産業省資源エネルギー庁の方をお招きし、エネルギー政策についての特別講演を行いました。
-
1日目特別講演(経済産業省 永井様) -
2日目特別講演(経済産業省 那須様)
会期中は、口頭発表会場での質疑応答やポスターセッション会場での発表者と来場者の意見交換などを通じて、NEDO事業への理解を深めていただくとともに、分野を越えた交流の一助となり、新たなネットワーク構築や事業成果の社会実装促進につながることを期待します。
-
会場入口 -
開会挨拶(NEDO 松本担当理事)
-
動画配信の様子 -
会場内パブリックビューイング
開催概要
- 日時:
- 2026年7月21日(火)~7月23日(木)
- 会場:
- TAKANAWA GATEWAY Convention Center THE LINKPILLAR 1(SOUTH)6階
口頭発表概要
| 時間 | 水素・アンモニア分野 | 再生可能エネルギー分野 | サーキュラーエコノミー分野 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 開会挨拶 | |||||
| 特別講演 経済産業省 資源エネルギー庁 資源・燃料部 政策課長 永井 岳彦 様 | ||||||
| 水素製造 | 船舶 | 風力発電 | バイオマス(SAF・バイオガス等) | シーズ発掘・事業化支援 | CCS、カーボンリサイクル(化学品・燃料) | |
| 午後 | 大規模水素サプライチェーン、国際実証 | 船舶、アンモニア | 風力発電 | バイオマス(SAF・バイオガス等) | シーズ発掘・事業化支援 | カーボンリサイクル(化学品・燃料) |
| 時間 | 水素・アンモニア分野 | 再生可能エネルギー分野 | サーキュラーエコノミー分野 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 特別講演 経済産業省 資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 政策課長 那須 良 様 | ||||
| 地域水素利活用 | 燃料電池 | 太陽光発電 | 熱利用・地熱発電 | カーボンリサイクル(鉱物化) | |
| 午後 | 地域水素利活用、水素ステーション | 燃料電池 | 太陽光発電 | 熱利用・地熱発電 | カーボンリサイクル(鉱物化) |
| 時間 | 水素・アンモニア分野 | 再生可能エネルギー分野 | サーキュラーエコノミー分野 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 水素サプライチェーン | 水素貯蔵 | エネルギーシステム | バイオマス(エネルギーの森) | CO2分離・回収 |
| 午後 | 水素サプライチェーン | 水電解 | エネルギーシステム | バイオマス(エネルギーの森) | CO2分離・回収、カーボンリサイクル・CCS産業間連携 |
ポスター概要および資料
| 分野 | ポスターNo. |
|---|---|
| 水素利用拡大 | a-01~a-63 |
| 競争水素 | b-01~b-35 |
| グリーンイノベーション 再エネ | c-01~c-03 |
| 水素社会構築 | d-01~d-28 |
| グリーンイノベーション 大規模水素 | e-01~e-05 |
| 船舶 | f-01~f-07 |
| 国際 | g-01~g-14 |
| アンモニア | h-01~h-14 |
| 分野 | ポスターNo. |
|---|---|
| シーズ発掘・事業化支援 | i-01~i-31 |
| バイオマス | j-01~j-26 |
| 熱利用・地熱発電 | k-01~k-19 |
| 風力発電 | l-01~l-28 |
| 太陽光発電 | m-01~m-33 |
| エネルギーシステム | n-01~n-20 |
| 分野 | ポスターNo. |
|---|---|
| カーボンリサイクル化学品・燃料 | o-01~o-12 |
| カーボンリサイクル鉱物化 | p-01~p-15 |
| 火力 | q-01 |
| CO2分離回収 | r-01~r-10 |
| 廃棄物処理/炭素循環プラント | s-01~s-02 |
| CCS・カーボンリサイクル産業連携 | t-01~t-03 |
| CCS | u-01~u-02 |
口頭発表詳細および発表資料 7月21日(火)
| 会場 | 開始時刻 | 終了時刻 | 発表タイトル | 事業者名 | |
|---|---|---|---|---|---|
| グリーンイノベーション基金事業/再エネ等由来の電力を活用した水電解による水素製造 水素社会構築技術開発事業 |
|||||
| 602 | 10時00分 | 10時20分 | 大規模アルカリ水電解水素製造システムの開発およびグリーンケミカルプラントの実証 | 旭化成株式会社、日揮ホールディングス株式会社 | 602-1-01 |
| 602 | 10時20分 | 10時40分 | 再エネ利用水素システムの事業モデル構築と大規模実証に係る技術開発 | 株式会社東芝、東北電力株式会社、岩谷産業株式会社 | 602-1-02 |
| 602 | 10時40分 | 11時00分 | カーボンニュートラル実現へ向けた大規模P2Gシステムによるエネルギー需要転換・利用技術開発 | 山梨県企業局、東レ株式会社、東京電力ホールディングス株式会社、カナデビア株式会社、シーメンス・エナジー株式会社、三浦工業株式会社、株式会社加地テック | 602-1-03 |
| 602 | 12時20分 | 12時40分 | 福島県内におけるグリーンガラスの製造を核とした分散水素供給・利用システム技術開発 | 株式会社巴商会、山梨県企業局、ヒメジ理化株式会社、株式会社やまなしハイドロジェンカンパニー | 602-1-04 |
| 602 | 12時40分 | 13時00分 | 再生可能エネルギーシステム環境下での水電解評価技術基盤構築 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 | 602-1-05 |
| グリーンイノベーション基金事業/大規模水素サプライチェーンの構築 競争的な水素サプライチェーン構築に向けた技術開発事業 |
|||||
| 602 | 13時10分 | 13時30分 | 液化水素サプライチェーンの商用化実証 | 日本水素エネルギー株式会社、ENEOS株式会社 | 602-1-06 |
| 602 | 13時30分 | 13時50分 | 液化水素輸送・荷役システムの国際標準化に向けたデータ取得 | 技術研究組合 CO2フリー水素サプライチェーン推進機構 | 602-1-07 |
| 602 | 13時50分 | 14時10分 | 水素液化機向け大型高効率機器の開発 | 川崎重工業株式会社 | 602-1-08 |
| 602 | 14時10分 | 14時30分 | 液化水素関連機器の研究開発を支える材料評価基盤の整備 | 国立研究開発法人物質・材料研究機構 | 602-1-09 |
| 602 | 14時30分 | 14時50分 | 中空試験片を用いた低温高圧水素環境での材料特性評価に係る研究開発 | 国立研究開発法人物質・材料研究機構 | 602-1-10 |
| 602 | 15時00分 | 15時20分 | 直接MCH電解合成(Direct MCH)技術開発 | ENEOS株式会社 | 602-1-11 |
| 602 | 15時20分 | 15時40分 | 既設火力発電所を活用した水素混焼/専焼発電実証 | 関西電力株式会社 | 602-1-12 |
| 脱炭素化・エネルギー転換に資する我が国技術の国際実証事業 | |||||
| 602 | 15時40分 | 16時00分 | 病院脱炭素化のためのグリーン水素による病院高度化システム実証研究(スペイン・カタロニア州) | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所、豊田通商株式会社、株式会社エノア | 602-1-13 |
| 602 | 16時00分 | 16時20分 | 欧州における水素発電を実現するための水素ガスタービン発電実証研究(ドイツ) | 川崎重工業株式会社 | 602-1-14 |
| グリーンイノベーション基金事業/次世代船舶の開発 | |||||
| 603 | 10時00分 | 10時20分 | 舶用水素エンジン及びMHFSの開発 | 川崎重工業株式会社、ヤンマーパワーソリューション株式会社、株式会社ジャパンエンジンコーポレーション | 603-1-01 |
| 603 | 10時20分 | 10時40分 | アンモニア燃料国産エンジン搭載船舶の開発 | 日本郵船株式会社、日本シップヤード株式会社、株式会社ジャパンエンジンコーポレーション、株式会社IHI原動機 | 603-1-02 |
| 603 | 10時40分 | 11時00分 | アンモニア燃料船搭載のN2Oリアクタ開発 | カナデビア株式会社、日本郵船株式会社 | 603-1-03 |
| 603 | 12時00分 | 12時20分 | アンモニア燃料船開発と社会実装の一体型プロジェクト | 日本クリーンアンモニアシッピング株式会社(NCAS)、株式会社三井E&S、日本シップヤード株式会社 | 603-1-04 |
| 603 | 12時20分 | 12時40分 | アンモニア燃料船サプライチェーン構築における周辺機器開発 | 伊藤忠商事株式会社、富士電機株式会社 | 603-1-05 |
| 603 | 12時40分 | 13時00分 | 触媒とエンジン改良によるLNG燃料船からのメタンスリップ削減技術の開発 | カナデビア株式会社、ヤンマーパワーソリューション株式会社、株式会社商船三井 | 603-1-06 |
| グリーンイノベーション基金事業/燃料アンモニアサプライチェーンの構築 | |||||
| 603 | 13時10分 | 13時30分 | 事業用火力発電所におけるアンモニア高混焼化技術確立のための実機実証研究 | 株式会社IHI、株式会社JERA | 603-1-07 |
| 603 | 13時30分 | 13時50分 | アンモニア専焼ガスタービンの研究開発 | 株式会社IHI、国立大学法人東北大学、国立研究開発法人産業技術総合研究所 | 603-1-08 |
| グリーンイノベーション基金事業/製造分野における熱プロセスの脱炭素化 | |||||
| 603 | 13時50分 | 14時10分 | 製造分野の熱プロセスの脱炭素化 | 脱炭素産業熱システム技術研究組合 | 603-1-09 |
| 燃料アンモニア利用・生産技術開発 | |||||
| 603 | 14時10分 | 14時30分 | 工業炉における燃料アンモニアの燃焼技術開発 | 日本酸素株式会社、AGC株式会社、国立研究開発法人産業技術総合研究所、国立大学法人東北大学 | 603-1-10 |
| 603 | 14時30分 | 14時50分 | ブルーアンモニア製造に係る技術開発 | 株式会社INPEX | 603-1-11 |
| 競争的な水素サプライチェーン構築に向けた技術開発事業 | |||||
| 603 | 15時00分 | 15時20分 | 大規模外部加熱式アンモニア分解水素製造技術の研究開発 | 日揮ホールディングス株式会社、株式会社クボタ、日本酸素株式会社 | 603-1-12 |
| 603 | 15時20分 | 15時40分 | 大型液体アンモニア貯槽及びアンモニア輸送パイプラインからの漏洩・拡散等のシミュレーション手法の開発及び保安に係るガイドライン案の策定 | 高圧ガス保安協会 | 603-1-13 |
| NEDO先導研究プログラム/エネルギー・環境分野における革新的技術の国際共同研究開発 | |||||
| 603 | 15時40分 | 16時00分 | 過酷条件でのアンモニア吸蔵・放出評価に関する国際共同研究開発 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 | 603-1-14 |
| 603 | 16時00分 | 16時20分 | ローカル水素供給を実現するアンモニア分解システムに関する国際共同研究開発 | 国立大学法人東京科学大学、国立研究開発法人産業技術総合研究所、一般財団法人電力中央研究所 | 603-1-15 |
| 風力発電等技術研究開発 | |||||
| A1 | 10時10分 | 10時25分 | NEDOの事業紹介 | NEDO | A1-1-01 |
| A1 | 10時25分 | 10時50分 | 風力発電にかかるサプライチェーン強靭化に向けた技術動向調査 | 一般財団法人日本海事協会、国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所、国立研究開発法人産業技術総合研究所 | A1-1-02 |
| A1 | 11時00分 | 11時25分 | ウォータージェット式海底ケーブル埋設機施工技術実証 | 東洋建設株式会社、株式会社関海事工業所 | A1-1-03 |
| A1 | 11時25分 | 11時50分 | 着床式基礎における洗掘防止工の低コスト構造及び施工方法の技術開発 | 東亜建設工業株式会社 | A1-1-04 |
| A1 | 13時50分 | 14時15分 | フルコンクリート製コンパクトセミサブ型浮体および大水深係留の技術開発 | 東京電力ホールディングス株式会社、北海道電力株式会社、大成建設株式会社 | A1-1-05 |
| A1 | 14時15分 | 14時40分 | TLP型ハイブリッド浮体式洋上風車支持構造物の開発 | 株式会社大林組 | A1-1-06 |
| A1 | 14時40分 | 15時05分 | 大型浮体式垂直軸型風車の実現性検証 | 株式会社アルバトロス・テクノロジー、電源開発株式会社、東京電力ホールディングス株式会社、住友重機械マリンエンジニアリング株式会社、川崎汽船株式会社 | A1-1-07 |
| A1 | 15時15分 | 15時40分 | ダブルドーナツ・スパー型浮体式風力発電システムの研究開発 | 株式会社熊谷組、国立大学法人横浜国立大学、株式会社長大、国立大学法人佐賀大学 | A1-1-08 |
| A1 | 15時40分 | 16時05分 | コストミニマムを実現する風車一括搭載技術の開発 | 戸田建設株式会社 | A1-1-09 |
| グリーンイノベーション基金事業 | |||||
| A1 | 16時05分 | 16時15分 | グリーンイノベーション基金事業「洋上風力発電の低コスト化」の紹介 | NEDO 再生可能エネルギー部 | A1-1-10 |
| A1 | 16時15分 | 16時40分 | 洋上風車用タワーの高効率生産技術開発・実証事業 | 株式会社駒井ハルテック | A1-1-11 |
| 分野横断 | |||||
| A1 | 16時50分 | 17時15分 | 【クリーンエネルギー分野における革新的技術の国際共同研究開発事業】ブレードエロージョン対策のための地上試験標準化の国際共同研究開発 | 国立大学法人新潟大学、国立大学法人信州大学、国立大学法人横浜国立大学、国立研究開発法人産業技術総合研究所 | A1-1-12 |
| A1 | 17時15分 | 17時40分 | 【NEDO先導研究プログラム】大型風洞設備による浮体式風車ウエイク現象の評価技術の研究開発 | 国立大学法人九州大学、株式会社東芝、カナデビア株式会社、日本精工株式会社 | A1-1-13 |
| 持続可能な航空燃料(SAF)等の安定的・効率的な生産技術開発事業 | |||||
| B1 | 10時10分 | 10時30分 | SAF(持続可能な航空燃料)とバイオガス等についてのNEDOの取組み | NEDO 再生可能エネルギー部 | B1-1-01 |
| B1 | 10時30分 | 10時50分 | 原料を拡大したガス化FT合成SAFおよびeSAF製造可能性調査 | 東洋エンジニアリング株式会社 | B1-1-02 |
| B1 | 10時50分 | 11時10分 | 成田国際空港及び周辺地域におけるSAF地産地消の実現可能性調査 | 成田国際空港株式会社 | B1-1-03 |
| B1 | 11時10分 | 11時30分 | ゴム種子油脂のSAF原料化へ向けた事業化調査 | 株式会社野村事務所 | B1-1-04 |
| B1 | 11時30分 | 11時50分 | 秋田県内木質資源・廃棄物を原料とする、ガス化・FT合成技術による分散型地産地消SAF製造技術 | ユナイテッド計画株式会社 | B1-1-05 |
| B1 | 11時50分 | 12時10分 | 木質バイオマス熱分解油と重質油のコプロセッシング(共処理)によるSAF製造技術開発 | 一般財団法人カーボンニュートラル燃料技術センター、日揮触媒化成株式会社、ENEOS株式会社、国立大学法人東京農工大学 | B1-1-06 |
| グリーンイノベーション基金事業/CO2等を用いた燃料製造技術開発/持続可能な航空燃料(SAF)製造に係る技術開発 | |||||
| B1 | 14時30分 | 14時50分 | 最先端のATJ(Alcohol to Jet)プロセス技術を用いたATJ実証設備の開発と展開 | 出光興産株式会社 | B1-1-07 |
| NEDO先導プログラム | |||||
| B1 | 14時50分 | 15時10分 | 液化アンモニアによる湿潤藻類からの成分抽出技術の開発 | 一般財団法人電力中央研究所 | B1-1-08 |
| B1 | 15時10分 | 15時30分 | ATJに向けたソルガム糖蜜の濃縮に必要な革新的技術開発 | 国立大学法人東海国立大学機構名古屋大学、日東電工株式会社、国立大学法人神戸大学 | B1-1-09 |
| B1 | 15時30分 | 15時50分 | 油ヤシ残渣を利用する高エタノール生産微生物の国際共同研究開発 | 株式会社セツロテック、国立大学法人徳島大学 | B1-1-10 |
| NEDOプロジェクトを核とした人材育成、産学連携等の総合的展開 | |||||
| B1 | 15時50分 | 16時10分 | 「環境と共生する新産業創出に向けた人材育成講座―微細藻類を基点に―」に係る特別講座 | 国立大学法人東京大学 | B1-1-11 |
| グリーンイノベーション基金事業/廃棄物・資源循環分野におけるカーボンニュートラル実現/高効率なバイオメタン等転換技術の開発 | |||||
| B1 | 16時10分 | 16時30分 | バイオメタネーション技術の開発 | 水ingエンジニアリング株式会社 | B1-1-12 |
| 脱炭素化・エネルギー転換に資する我が国技術の国際実証事業 | |||||
| B1 | 16時30分 | 16時50分 | バイオエネルギーローカルサプライチェーンを実現するための未利用資源からのバイオメタン製造システム実証研究(インド) | エア・ウォーター株式会社、Air Water India Private Limited | B1-1-13 |
| シーズ発掘・事業化支援 | |||||
| 601 | 10時05分 | 10時30分 | 新エネルギー等のシーズ発掘・事業化に向けた技術研究開発事業の制度説明 | NEDO 再生可能エネルギー部 | 601-1-01 |
| 601 | 10時30分 | 10時50分 | フェーズA(バイオマス利用促進分野)/廃菌床等農業残渣系等のバイオマスから効率的にオイルを製造する急速熱分解装置の開発 | 三峰工業株式会社 | 601-1-02 |
| 601 | 10時50分 | 11時10分 | フェーズA(未利用エネルギー利用促進分野)/極低振動機構を用いた低温熱源発電システムの開発 | Zメカニズム技研株式会社 | 601-1-03 |
| 601 | 11時10分 | 11時30分 | フェーズA(蓄電池利用促進分野)/リチウムイオン電池のドライプロセス製造のための正極活物質・バインダーの複合化工程開発 | ヴェルヌクリスタル株式会社 | 601-1-04 |
| 601 | 13時30分 | 13時50分 | フェーズB(蓄電池利用促進分野)/独自プレドープ法によるシリコン系負極材の基盤研究開発 | テックワン株式会社 | 601-1-05 |
| 601 | 13時50分 | 14時10分 | フェーズB(蓄電池利用促進分野)/リチウムイオン電池正極の水系電極製造プロセス技術に関する研究開発 | 株式会社アイ・エレクトロライト | 601-1-06 |
| 601 | 14時10分 | 14時30分 | フェーズB(蓄電池利用促進分野)/高エネルギー密度化に資するプライマーを用いた湿式めっき法による薄型複合銅箔の開発 | 帝国イオン株式会社 | 601-1-07 |
| 601 | 14時30分 | 14時50分 | フェーズB(燃料電池利用促進分野)/燃料電池セルの搬送・積層を超高速化する基本機構の研究開発 | ムツミ工業株式会社 | 601-1-08 |
| 601 | 14時50分 | 15時10分 | フェーズC(燃料電池・蓄電池分野)/電極活物質への無機材料の薄膜コート技術の実用化研究開発 | 株式会社カワタ | 601-1-09 |
| 601 | 15時10分 | 15時30分 | フェーズC(太陽光発電利用促進分野)/太陽光発電の性能再生を実現するDXシステムの実用化開発及び実証 | ヒラソル・エナジー株式会社 | 601-1-10 |
| 601 | 15時30分 | 15時50分 | フェーズC(太陽光発電利用促進分野)/小型高精度電流センサを用いた小規模太陽光発電用リアルタイム異常診断システムの開発 | 株式会社シーディエヌ/株式会社興電舎 | 601-1-11 |
| 601 | 15時50分 | 16時10分 | フェーズD(バイオマス利用促進分野)/廃食用油を原料とするバイオジェット燃料製造の事業化プロセス技術開発 | 環境エネルギー株式会社 | 601-1-12 |
| CCS | |||||
| B2 | 10時10分 | 10時30分 | カーボンニュートラルに向けたCCSの取り組みと技術開発の動向 | NEDO | B2-1-01 |
| B2 | 10時30分 | 10時50分 | CO2船舶輸送に関する技術開発および実証試験 | 日本CCS調査株式会社、一般財団法人エンジニアリング協会、伊藤忠商事株式会社、日本ガスライン株式会社 | B2-1-02 |
| B2 | 10時50分 | 11時10分 | 安全なCCS実施のためのCO2貯留技術の研究開発 | 二酸化炭素地中貯留技術研究組合 | B2-1-03 |
| カーボンリサイクル化学品・燃料 | |||||
| B2 | 13時00分 | 13時20分 | カーボンリサイクル(化学品・燃料)に関する技術・ビジネス・政策の動向 | NEDO | B2-1-04 |
| B2 | 13時20分 | 13時40分 | 大規模なCO2-メタネーションシステムを用いた導管注入の実用化技術開発 | 株式会社INPEX | B2-1-05 |
| B2 | 13時40分 | 14時00分 | 低温プロセスによる革新的メタン製造技術開発 | 東京ガス株式会社、株式会社IHI、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 | B2-1-06 |
| B2 | 14時00分 | 14時20分 | SOECメタネーション技術革新事業 | 大阪ガス株式会社、国立研究開発法人産業技術総合研究所 | B2-1-07 |
| B2 | 14時30分 | 14時50分 | カーボンリサイクルLPGのための触媒実用性向上と製造プロセスの研究開発~ベンチ実証に向けた触媒・分離・プロセス設計の取り組み~ | ENEOSグローブ株式会社 | B2-1-08 |
| B2 | 14時50分 | 15時10分 | 革新的触媒・プロセスによるグリーンLPガス合成技術の開発・実証 | 古河電気工業株式会社 | B2-1-09 |
| B2 | 15時10分 | 15時30分 | CO2からの合成反応を用いた高効率な液体燃料製造技術の開発 | ENEOS株式会社 | B2-1-10 |
| B2 | 15時30分 | 15時50分 | アンモニアおよびプラズマを利用する先導的カーボンリサイクルシステムの研究開発 | 国立大学法人東海国立大学機構岐阜大学、川田工業株式会社 | B2-1-11 |
| B2 | 16時00分 | 16時20分 | CO2を原料とした低級オレフィン製造技術の開発 | 株式会社IHI | B2-1-12 |
| B2 | 16時20分 | 16時40分 | 微細藻類によるCO2固定化技術実証と有用化学品生産に関する研究開発 | 株式会社アルガルバイオ | B2-1-13 |
| B2 | 16時40分 | 17時00分 | カーボンリサイクルに資する微細藻類の担持体培養技術とバイオマスの製品化の研究開発 | 一般社団法人日本微細藻類技術協会、日本製鉄株式会社 | B2-1-14 |
口頭発表詳細および発表資料 7月22日(水)
| 会場 | 開始時刻 | 終了時刻 | 発表タイトル | 事業者名 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 水素社会構築技術開発事業 | |||||
| 602 | 10時00分 | 10時20分 | 既販重量車の水素コンバージョン事業の実現性調査 | リケンNPR株式会社 | 602-2-01 |
| 602 | 10時20分 | 10時40分 | 姫路地区を起点としたグリーン水素の大規模輸送・利活用に向けた調査 | 関西電力株式会社、西日本旅客鉄道株式会社、日本貨物鉄道株式会社、NTTアノードエナジー株式会社、パナソニックエレクトリックワークス株式会社 | 602-2-02 |
| 602 | 10時40分 | 11時00分 | ISOタンクコンテナを活用した液化水素ローカルサプライチェーンモデル構築事業 | 北酸株式会社 | 602-2-03 |
| 602 | 11時00分 | 11時20分 | 豊富町未利用天然ガスを活用した地域CO2フリー水素サプライチェーンの構築 | エア・ウォーター株式会社、戸田工業株式会社 | 602-2-04 |
| 602 | 12時20分 | 12時40分 | 実商用系統を用いた調整力電源の水素混焼運用技術開発と沖縄地域水素利活用モデル構築 | 沖縄電力株式会社 | 602-2-05 掲載予定 |
| 602 | 12時40分 | 13時00分 | 地域コミュニティのグリーン水素を利活用した水素混合LPガス事業 | 岩谷産業株式会社、株式会社グリージョン、相馬ガス株式会社 | 602-2-06 |
| 602 | 13時00分 | 13時20分 | 水素CGSの地域モデルにおける水素燃料供給システムの効率化・高度化に向けた技術開発 | 川崎重工業株式会社、株式会社神戸製鋼所 | 602-2-07 |
| 602 | 13時20分 | 13時40分 | 熱エネルギー消費が主体の工場の脱炭素化に向けた燃焼式工業炉での水素利活用の実証 | 株式会社神戸製鋼所 | 602-2-08 |
| 602 | 13時50分 | 14時10分 | 水素バーナを採用したアルミ溶解炉の開発とオンサイト水素インフラ技術開発 | 株式会社ジェイテクト | 602-2-09 |
| 602 | 14時10分 | 14時30分 | 分散電源等を用いた福島地域における工場への再生可能エネルギー導入率向上技術の開発 | 株式会社デンソー | 602-2-10 |
| 602 | 14時30分 | 14時50分 | マルチパーパスFCEVの給電技術を活用した新たな水素利活用モデルの構築 | トヨタ自動車株式会社、郡山観光交通株式会社、株式会社エナジア、福島県双葉郡浪江町 | 602-2-11 |
| 602 | 14時50分 | 15時10分 | 水素のオンサイト製造と燃焼利用による工場脱炭素化技術の開発と地域展開原単位の提案 | 株式会社デンソー、トヨタ自動車株式会社 | 602-2-12 掲載予定 |
| 競争的な水素サプライチェーン構築に向けた技術開発事業 | |||||
| 602 | 15時20分 | 15時40分 | 水素ステーション低コスト化・高度化基盤技術開発 | 国立大学法人九州大学、一般社団法人水素供給利用技術協会、一般財団法人化学物質評価研究機構、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構、NOK株式会社、髙石工業株式会社、株式会社PILLAR、NTN株式会社、一般社団法人日本ゴム工業会、株式会社キッツ、株式会社フジキン | 602-2-13 |
| 602 | 15時40分 | 16時00分 | カーボンニュートラルに向けた水素技術に係るISO/TC197国際標準化及び国際連携の推進のための研究開発 | 一般社団法人水素供給利用技術協会、一般財団法人日本自動車研究所、一般社団法人水素バリューチェーン推進協議会 | 602-2-14 |
| 602 | 16時00分 | 16時20分 | HDV用水素充填プロトコルの研究開発 | 一般社団法人水素供給利用技術協会、株式会社本田技術研究所、トキコシステムソリューションズ株式会社、一般財団法人日本自動車研究所、国立大学法人九州大学 | 602-2-15 |
| 水素利用拡大に向けた共通基盤強化のための研究開発事業 | |||||
| 603 | 10時00分 | 10時20分 | PEFC評価解析プラットフォームマネジメント | 一般社団法人FC-Cubic、株式会社みずほ銀行 | 603-2-01 |
| 603 | 10時20分 | 10時40分 | 電気化学的特性測定 | 一般社団法人FC-Cubic、山梨県 | 603-2-02 |
| 603 | 10時40分 | 11時00分 | 燃料電池および水電解の材料解析共通基盤プラットフォームの構築と高度化 | 一般社団法人FC-Cubic、大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構、国立大学法人東京大学、株式会社豊田中央研究所、公益財団法人高輝度光科学研究センター、国立大学法人京都大学 | 603-2-03 |
| 603 | 11時00分 | 11時20分 | 量子ビーム(放射光&ミュオン)マルチモーダル計測解析技術の高度化とオペランドPEFCマルチ計測評価に関する研究開発 | 国立大学法人電気通信大学 | 603-2-04 |
| 603 | 12時20分 | 12時40分 | MEA設計提案のためのトランススケールAIシミュレーターの開発 | 国立大学法人京都大学、国立大学法人北海道大学、国立大学法人東北大学、国立大学法人東京農工大学、国立大学法人東京大学、国立大学法人九州大学 | 603-2-05 |
| 603 | 12時40分 | 13時00分 | DXおよびマテリアルズ・インフォマティクスを用いた燃料電池・水電解材料の研究開発 | 国立研究開発法人 物質・材料研究機構、国立大学法人 北海道大学、国立大学法人 京都大学、東海国立大学機構、学校法人トヨタ学園 豊田工業大学 | 603-2-06 |
| 603 | 13時00分 | 13時20分 | 燃料電池生産技術のためのプロセスインフォマティクス | 国立大学法人東京大学、国立大学法人金沢大学、株式会社堀場製作所 | 603-2-07 |
| 603 | 13時20分 | 13時40分 | 二酸化チタンをコーティングしたSUSセパレータ開発 | 国立大学法人東京大学、学校法人中部大学 | 603-2-08 |
| 603 | 13時50分 | 14時10分 | 自動自律探索に基づくデュアルサイトPt合金触媒の開発 | 国立研究開発法人物質・材料研究機構、国立大学法人横浜国立大学 | 603-2-09 |
| 603 | 14時10分 | 14時30分 | 自動実験を用いた燃料電池用次世代触媒・触媒層の研究開発 | 国立大学法人山梨大学 | 603-2-10 |
| 603 | 14時30分 | 14時50分 | 機能性ナノファイバーフレームワークからなる高伝導性・高耐久性複合電解質超薄膜の開発 | 東京都公立大学法人 | 603-2-11 |
| 603 | 14時50分 | 15時10分 | 自動自律ロボットシステムを活用した次世代プロトン伝導材料の研究開発 | 国立研究開発法人物質・材料研究機構 | 603-2-12 |
| 603 | 15時20分 | 15時40分 | 3次元メソポーラスグラフェンを用いた高性能、高耐久電極触媒の研究開発 | 国立大学法人東北大学 | 603-2-13 |
| 603 | 15時40分 | 16時00分 | 高出力化を実現する炭化水素系気体透過性ブレンドアイオノマの研究開発 | 国立大学法人九州大学 | 603-2-14 |
| 603 | 16時00分 | 16時20分 | HDV及び定置用への適用を可能とする多用途型燃料電池スタックの研究開発 | 株式会社東芝 | 603-2-15 |
| NEDO事業について | |||||
| A1 | 10時00分 | 10時20分 | 太陽光発電に関するNEDOの技術開発事業について | NEDO 再生可能エネルギー部 | A1-2-01 |
| グリーンイノベーション基金事業/次世代型太陽電池の開発について | |||||
| A1 | 10時20分 | 10時45分 | 次世代型ペロブスカイト太陽電池の実用化に資する共通基盤技術開発 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 | A1-2-02 |
| A1 | 10時45分 | 11時10分 | 超軽量ペロブスカイト太陽電池ロール・ツゥ・ロール製造実用化技術開発 | 積水化学工業株式会社 | A1-2-03 |
| A1 | 11時10分 | 11時35分 | 設置自由度の高いペロブスカイト太陽電池の実用化技術開発 | 株式会社エネコートテクノロジーズ | A1-2-04 |
| A1 | 11時35分 | 12時00分 | サイズフリー・超薄型の特長を活かした高性能ペロブスカイト太陽電池の実用化技術開発 | 株式会社カネカ | A1-2-05 |
| A1 | 13時00分 | 13時25分 | 高効率・高耐久ペロブスカイト太陽電池モジュールの実用化技術開発 | 株式会社アイシン | A1-2-06 |
| A1 | 13時25分 | 13時50分 | フィルム型ペロブスカイト太陽電池実用化に向けた材料デバイス設計・製造プロセス技術開発 | 株式会社東芝 | A1-2-07 |
| 太陽光発電導入拡大等技術開発事業について | |||||
| A1 | 15時00分 | 15時20分 | 浮体式洋上太陽光発電システムの研究開発 | 三井住友建設株式会社、中国電力株式会社、中電技術コンサルタント株式会社 | A1-2-08 |
| A1 | 15時20分 | 15時40分 | 多様な設置場所に応用可能な薄膜太陽電池のシート状架台による施工方法の開発 | 日揮株式会社 | A1-2-09 |
| A1 | 15時40分 | 16時00分 | 農業ハウスに搭載して快適な農業と収穫量向上に貢献する太陽光発電技術の研究開発 | DIC株式会社 | A1-2-10 |
